大学紹介
大学院 博士課程シラバス
法学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020101001 | 行政法研究演習ⅠA | 恩地 紀代子 | |
2 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020111001 | 行政法研究演習ⅠB | 恩地 紀代子 | |
3 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020121001 | 行政法研究演習ⅠC | 恩地 紀代子 | |
4 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020141001 | 行政法研究演習ⅡA | 小川 一茂 | |
5 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020151001 | 行政法研究演習ⅡB | 小川 一茂 | |
6 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020161001 | 行政法研究演習ⅡC | 小川 一茂 | |
7 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020091001 | 行政法研究特殊講義Ⅰ | 恩地 紀代子 | |
8 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020131001 | 行政法研究特殊講義Ⅱ | 小川 一茂 | |
9 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020781001 | 経済法研究演習A | 田中 裕明 | |
10 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020791001 | 経済法研究演習B | 田中 裕明 | |
11 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020801001 | 経済法研究演習C | 田中 裕明 | |
12 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020771001 | 経済法研究特殊講義 | 田中 裕明 | |
13 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020341001 | 刑事政策研究演習A | 大貝 葵 | |
14 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020351001 | 刑事政策研究演習B | 大貝 葵 | |
15 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020361001 | 刑事政策研究演習C | 大貝 葵 | |
16 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020331001 | 刑事政策研究特殊講義 | 大貝 葵 | |
17 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020301001 | 刑事訴訟法研究演習A | 春日 勉 | |
18 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020311001 | 刑事訴訟法研究演習B | 春日 勉 | |
19 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020321001 | 刑事訴訟法研究演習C | 春日 勉 | |
20 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020291001 | 刑事訴訟法研究特殊講義 | 春日 勉 | |
21 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020221001 | 刑法研究演習ⅠA | 佐藤 雅美 | |
22 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020231001 | 刑法研究演習ⅠB | 佐藤 雅美 | |
23 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020241001 | 刑法研究演習ⅠC | 佐藤 雅美 | |
24 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020211001 | 刑法研究特殊講義Ⅰ | 佐藤 雅美 | |
25 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020021001 | 憲法研究演習ⅠA | 岡本 篤尚 | |
26 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020031001 | 憲法研究演習ⅠB | 岡本 篤尚 | |
27 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020041001 | 憲法研究演習ⅠC | 岡本 篤尚 | |
28 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020061001 | 憲法研究演習ⅡA | 上脇 博之 | |
29 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020071001 | 憲法研究演習ⅡB | 上脇 博之 | |
30 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020081001 | 憲法研究演習ⅡC | 上脇 博之 | |
31 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020011001 | 憲法研究特殊講義Ⅰ | 岡本 篤尚 | |
32 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020051001 | 憲法研究特殊講義Ⅱ | 上脇 博之 | |
33 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021261001 | 国際関係論研究演習A | 岩田 将幸 | |
34 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021271001 | 国際関係論研究演習B | 岩田 将幸 | |
35 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021281001 | 国際関係論研究演習C | 岩田 将幸 | |
36 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021251001 | 国際関係論研究特殊講義 | 岩田 将幸 | |
37 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020981001 | 国際法研究演習ⅠA | 木原 正樹 | |
38 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020991001 | 国際法研究演習ⅠB | 木原 正樹 | |
39 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021001001 | 国際法研究演習ⅠC | 木原 正樹 | |
40 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020971001 | 国際法研究特殊講義Ⅰ | 木原 正樹 | |
41 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020581001 | 商法研究演習ⅠA | 下中 和人 | |
42 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020591001 | 商法研究演習ⅠB | 下中 和人 | |
43 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020601001 | 商法研究演習ⅠC | 下中 和人 | |
44 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020661001 | 商法研究演習ⅢA | 担当者未定(法) | |
45 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020671001 | 商法研究演習ⅢB | 担当者未定(法) | |
46 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020681001 | 商法研究演習ⅢC | 担当者未定(法) | |
47 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020701001 | 商法研究演習ⅣA | 小松 卓也 | |
48 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020711001 | 商法研究演習ⅣB | 小松 卓也 | |
49 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020721001 | 商法研究演習ⅣC | 小松 卓也 | |
50 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020741001 | 商法研究演習ⅤA | 担当者未定(法) | |
51 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020751001 | 商法研究演習ⅤB | 担当者未定(法) | |
52 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020761001 | 商法研究演習ⅤC | 担当者未定(法) | |
53 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020571001 | 商法研究特殊講義Ⅰ | 下中 和人 | |
54 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020691001 | 商法研究特殊講義Ⅳ | 小松 卓也 | |
55 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020731001 | 商法研究特殊講義Ⅴ | 担当者未定(法) | |
56 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021341001 | 政治思想史研究演習A | 佐藤 一進 | |
57 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021351001 | 政治思想史研究演習B | 佐藤 一進 | |
58 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021361001 | 政治思想史研究演習C | 佐藤 一進 | |
59 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K021331001 | 政治思想史研究特殊講義 | 佐藤 一進 | |
60 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020181001 | 租税法研究演習A | 櫻井 圭一 | |
61 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020191001 | 租税法研究演習B | 櫻井 圭一 | |
62 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020201001 | 租税法研究演習C | 櫻井 圭一 | |
63 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020171001 | 租税法研究特殊講義 | 櫻井 圭一 | |
64 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020381001 | 民法研究演習ⅠA | 笹川 明道 | |
65 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020391001 | 民法研究演習ⅠB | 笹川 明道 | |
66 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020401001 | 民法研究演習ⅠC | 笹川 明道 | |
67 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020461001 | 民法研究演習ⅢA | 廣峰 正子 | |
68 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020471001 | 民法研究演習ⅢB | 廣峰 正子 | |
69 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020481001 | 民法研究演習ⅢC | 廣峰 正子 | |
70 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020501001 | 民法研究演習ⅣA | 小松 昭人 | |
71 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020511001 | 民法研究演習ⅣB | 小松 昭人 | |
72 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020521001 | 民法研究演習ⅣC | 小松 昭人 | |
73 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020541001 | 民法研究演習ⅤA | 足立 公志朗 | |
74 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020551001 | 民法研究演習ⅤB | 足立 公志朗 | |
75 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020561001 | 民法研究演習ⅤC | 足立 公志朗 | |
76 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020371001 | 民法研究特殊講義Ⅰ | 笹川 明道 | |
77 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020451001 | 民法研究特殊講義Ⅲ | 廣峰 正子 | |
78 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020491001 | 民法研究特殊講義Ⅳ | 小松 昭人 | |
79 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020531001 | 民法研究特殊講義Ⅴ | 足立 公志朗 | |
80 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020901001 | 労働法研究演習A | 表田 充生 | |
81 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020911001 | 労働法研究演習B | 表田 充生 | |
82 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020921001 | 労働法研究演習C | 表田 充生 | |
83 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K020891001 | 労働法研究特殊講義 | 表田 充生 |
経済学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060291001 | 応用社会システム論特別演習(1年次) | 大角 盛広 | |
2 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060301001 | 応用社会システム論特別演習(2年次) | 大角 盛広 | |
3 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060311001 | 応用社会システム論特別演習(3年次) | 大角 盛広 | |
4 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K000422001 | 応用社会システム論特殊研究 | 大角 盛広 | |
5 | 前期 | 通年 | 火3,火3 | K060321001 | 会計学特殊研究 | 島永 和幸 | |
6 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060331001 | 会計学特別演習(1年次) | 島永 和幸 | |
7 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060341001 | 会計学特別演習(2年次) | 島永 和幸 | |
8 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060351001 | 会計学特別演習(3年次) | 島永 和幸 | |
9 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000342001 | 管理会計論特殊研究 | 吉田 康久 | |
10 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K001371001 | 管理会計論特別演習(2年次) | 吉田 康久 | |
11 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K001391001 | 管理会計論特別演習(3年次) | 吉田 康久 | |
12 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K060031001 | 管理会計論特別演習(1年次) | 吉田 康久 | |
13 | 前期 | 通年 | 土1,土1 | K060451001 | 企業金融論特殊研究 | 石賀 和義 | |
14 | 前期 | 通年 | 水2,水2 | K000161001 | 企業経済論特殊研究 | 井上 善博 | |
15 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001821001 | 企業経済論特別演習(1年次) | 井上 善博 | |
16 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001831001 | 企業経済論特別演習(2年次) | 井上 善博 | |
17 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001841001 | 企業経済論特別演習(3年次) | 井上 善博 | |
18 | 前期 | 通年 | 土4,土4 | K060461001 | 企業金融論特別演習(1年次) | 石賀 和義 | |
19 | 前期 | 通年 | 土4,土4 | K060511001 | 企業金融論特別演習(2年次) | 石賀 和義 | |
20 | 前期 | 通年 | 土4,土4 | K060521001 | 企業金融論特別演習(3年次) | 石賀 和義 | |
21 | 後期 | 後期 | 月3,月4 | K000152001 | 金融論特殊研究 | 三宅 敦史 | |
22 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K030081001 | 金融論特別演習(1年次) | 三宅 敦史 | |
23 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K030091001 | 金融論特別演習(2年次) | 三宅 敦史 | |
24 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K030101001 | 金融論特別演習(3年次) | 三宅 敦史 | |
25 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K000392001 | 経営学原理特殊研究 | 千田 直毅 | |
26 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060421001 | 経営学原理特別演習(1年次) | 千田 直毅 | |
27 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060431001 | 経営学原理特別演習(2年次) | 千田 直毅 | |
28 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060441001 | 経営学原理特別演習(3年次) | 千田 直毅 | |
29 | 前期 | 通年 | 木1,木1 | K000522001 | 経営情報システム論特殊研究 | 小川 賢 | |
30 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060361001 | 経営情報システム論特別演習(1年次) | 小川 賢 | |
31 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060371001 | 経営情報システム論特別演習(2年次) | 小川 賢 | |
32 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060381001 | 経営情報システム論特別演習(3年次) | 小川 賢 | |
33 | 前期 | 通年 | 火3,火3 | K000512001 | 経営戦略論特殊研究 | 田中 康介 | |
34 | 前期 | 通年 | 木5,木5 | K060101001 | 経営戦略論特別演習(1年次) | 田中 康介 | |
35 | 前期 | 通年 | 木5,木5 | K060111001 | 経営戦略論特別演習(2年次) | 田中 康介 | |
36 | 前期 | 通年 | 木5,木5 | K060121001 | 経営戦略論特別演習(3年次) | 田中 康介 | |
37 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K001401001 | 経済情報システム論特殊研究 | 毛利 進太郎 | |
38 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001851001 | 経済情報システム論特別演習(1年次) | 毛利 進太郎 | |
39 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001861001 | 経済情報システム論特別演習(2年次) | 毛利 進太郎 | |
40 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001871001 | 経済情報システム論特別演習(3年次) | 毛利 進太郎 | |
41 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K000082001 | 経済政策特殊研究 | 伴 ひかり | |
42 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001641001 | 経済政策特別演習(1年次) | 伴 ひかり | |
43 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001651001 | 経済政策特別演習(2年次) | 伴 ひかり | |
44 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001661001 | 経済政策特別演習(3年次) | 伴 ひかり | |
45 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K001281001 | 国際会計論特殊研究 | 安井 一浩 | |
46 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060191001 | 国際会計論特別演習(1年次) | 安井 一浩 | |
47 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060201001 | 国際会計論特別演習(2年次) | 安井 一浩 | |
48 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060211001 | 国際会計論特別演習(3年次) | 安井 一浩 | |
49 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000492001 | 国際貿易論特殊研究 | 石本 眞八 | |
50 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K001731001 | 国際貿易論特別演習(1年次) | 石本 眞八 | |
51 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K001741001 | 国際貿易論特別演習(2年次) | 石本 眞八 | |
52 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K001751001 | 国際貿易論特別演習(3年次) | 石本 眞八 | |
53 | 前期 | 通年 | 水1,水1 | K060491001 | 最適化理論特殊研究 | 伊藤 健 | |
54 | 前期 | 通年 | 金6,金6 | K060501001 | 最適化理論特別演習(1年次) | 伊藤 健 | |
55 | 前期 | 通年 | 金6,金6 | K060551001 | 最適化理論特別演習(2年次) | 伊藤 健 | |
56 | 前期 | 通年 | 金6,金6 | K060561001 | 最適化理論特別演習(3年次) | 伊藤 健 | |
57 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K000092001 | 産業組織論特殊研究 | 常廣 泰貴 | |
58 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001671001 | 産業組織論特別演習(1年次) | 常廣 泰貴 | |
59 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001681001 | 産業組織論特別演習(2年次) | 常廣 泰貴 | |
60 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001691001 | 産業組織論特別演習(3年次) | 常廣 泰貴 | |
61 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000223001 | 財政学特殊研究 | 平井 健之 | |
62 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001791002 | 財政学特別演習(1年次) | 平井 健之 | |
63 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001801002 | 財政学特別演習(2年次) | 平井 健之 | |
64 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001811002 | 財政学特別演習(3年次) | 平井 健之 | |
65 | 前期 | 通年 | 木3,木3 | K000332001 | 財務会計論特殊研究 | 宮本 幸平 | |
66 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060161001 | 財務会計論特別演習(1年次) | 宮本 幸平 | |
67 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060171001 | 財務会計論特別演習(2年次) | 宮本 幸平 | |
68 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060181001 | 財務会計論特別演習(3年次) | 宮本 幸平 | |
69 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000132001 | 社会保障論特殊研究 | 田宮 遊子 | |
70 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K030051001 | 社会保障論特別演習(1年次) | 田宮 遊子 | |
71 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K030061001 | 社会保障論特別演習(2年次) | 田宮 遊子 | |
72 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K030071001 | 社会保障論特別演習(3年次) | 田宮 遊子 | |
73 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060281001 | 情報管理論特殊研究 | 林坂 弘一郎 | |
74 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060391001 | 情報管理論特別演習(1年次) | 林坂 弘一郎 | |
75 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060401001 | 情報管理論特別演習(2年次) | 林坂 弘一郎 | |
76 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060411001 | 情報管理論特別演習(3年次) | 林坂 弘一郎 | |
77 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K030011001 | 数量経済学特殊研究 | 柴田 淳子 | |
78 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030021001 | 数量経済学特別演習(1年次) | 柴田 淳子 | |
79 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030031001 | 数量経済学特別演習(2年次) | 柴田 淳子 | |
80 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030041001 | 数量経済学特別演習(3年次) | 柴田 淳子 | |
81 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000072001 | 西洋経済史特殊研究 | 岡部 芳彦 | |
82 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001611001 | 西洋経済史特別演習(1年次) | 岡部 芳彦 | |
83 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001621001 | 西洋経済史特別演習(2年次) | 岡部 芳彦 | |
84 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001631001 | 西洋経済史特別演習(3年次) | 岡部 芳彦 | |
85 | 前期 | 前期 | 水6 | K100011001 | データサイエンス | 齋藤 政彦 | ○ |
86 | 前期 | 前期 | 水6 | K100011501 | データサイエンス | 齋藤 政彦 | ○ |
87 | 前期 | 前期 | 木6 | K100021001 | データサイエンス特殊研究 | 齋藤 政彦 | ○ |
88 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001242001 | 統計学特殊研究 | 担当者未定(経済) | |
89 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001551001 | 統計学特別演習(1年次) | 担当者未定(経済) | |
90 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001561001 | 統計学特別演習(2年次) | 担当者未定(経済) | |
91 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001571001 | 統計学特別演習(3年次) | 担当者未定(経済) | |
92 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000502001 | 日本経済史特殊研究 | 関谷 次博 | |
93 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001581001 | 日本経済史特別演習(1年次) | 関谷 次博 | |
94 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001591001 | 日本経済史特別演習(2年次) | 関谷 次博 | |
95 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001601001 | 日本経済史特別演習(3年次) | 関谷 次博 | |
96 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K000372001 | 日本経済論特殊研究 | 担当者未定(経済) | |
97 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030111001 | ファイナンス論特殊研究 | 林 隆一 | |
98 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K030121001 | ファイナンス論特別演習(1年次) | 林 隆一 | |
99 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K030131001 | ファイナンス論特別演習(2年次) | 林 隆一 | |
100 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K030141001 | ファイナンス論特別演習(3年次) | 林 隆一 | |
101 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000202001 | 北米経済論特殊研究 | 中村 亨 | |
102 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001701001 | 北米経済論特別演習(1年次) | 中村 亨 | |
103 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001711001 | 北米経済論特別演習(2年次) | 中村 亨 | |
104 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001721001 | 北米経済論特別演習(3年次) | 中村 亨 | |
105 | 前期 | 通年 | 火3,火3 | K001261001 | マーケティング論特殊研究 | 辻 幸恵 | |
106 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060131001 | マーケティング論特別演習(1年次) | 辻 幸恵 | |
107 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060141001 | マーケティング論特別演習(2年次) | 辻 幸恵 | |
108 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060151001 | マーケティング論特別演習(3年次) | 辻 幸恵 | |
109 | 前期 | 通年 | 水1,水1 | K060471001 | 流通システム論特殊研究 | 島永 嵩子 | |
110 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K060481001 | 流通システム論特別演習 | 島永 嵩子 | |
111 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K060531001 | 流通システム論特別演習 | 島永 嵩子 | |
112 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K060541001 | 流通システム論特別演習 | 島永 嵩子 | |
113 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K000432001 | 理論経済学特殊研究Ⅰ | 竹治 康公 | |
114 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | K000442001 | 理論経済学特殊研究Ⅱ | 佐藤 伸明 | |
115 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001381001 | 理論経済学特別演習(3年次) | 中村 亨 | |
116 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001521001 | 理論経済学特別演習(1年次) | 中村 亨 | |
117 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001531001 | 理論経済学特別演習(2年次) | 中村 亨 | |
118 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000452001 | 労働経済学特殊研究 | 圓生 和之 | |
119 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001761001 | 労働経済学特別演習(1年次) | 圓生 和之 | |
120 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001771001 | 労働経済学特別演習(2年次) | 圓生 和之 | |
121 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001781001 | 労働経済学特別演習(3年次) | 圓生 和之 | |
122 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K000322001 | 労務管理論特殊研究 | 松田 裕之 | |
123 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060071001 | 労務管理論特別演習(1年次) | 松田 裕之 | |
124 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060081001 | 労務管理論特別演習(2年次) | 松田 裕之 | |
125 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060091001 | 労務管理論特別演習(3年次) | 松田 裕之 |
心理学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001321001 | 心理学特別演習Ⅰ | 道城 裕貴 | |
2 | 前期 | 通年 | 火5,火4 | K001331001 | 心理学特別演習Ⅱ | 道城 裕貴 | |
3 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001341001 | 心理学特別演習Ⅲ | 石﨑 淳一 | |
4 | 前期 | 通年 | 他6,他6 | K001301001 | 心理学特別研究Ⅰ | 清水 寛之 | |
5 | 前期 | 通年 | 火4,火3 | K001311001 | 心理学特別研究Ⅱ | 清水 寛之 |
総合リハビリテーション学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後期 | 後期集中 | 他 | K000872001 | 医療教育学特講 【総リ/博士/土曜集中】 | 岩井 信彦 | |
2 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001411001 | 医療教育学特講演習 【総リ/博士】 | 村尾 浩 | |
3 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001461001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅰ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
4 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001461002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅰ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
5 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001461003 | リハビリテーション科学特別研究Ⅰ 【総リ/博士】 | 阪井 一雄 | |
6 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001471001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
7 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001471002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
8 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001471003 | リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 【総リ/博士】 | 阪井 一雄 | |
9 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001481001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅲ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
10 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001491001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅳ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
11 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001491002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅳ 【総リ/博士】 | 藤原 瑞穂 | |
12 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001491003 | リハビリテーション科学特別研究Ⅳ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
13 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001501001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅴ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
14 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001501002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅴ 【総リ/博士】 | 藤原 瑞穂 | |
15 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001511002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅵ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
16 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001511001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅵ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
17 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001421001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅰ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
18 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001421002 | リハビリテーション科学特講演習Ⅰ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
19 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001421003 | リハビリテーション科学特講演習Ⅰ 【総リ/博士】 | 阪井 一雄 | |
20 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001431001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅱ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
21 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001431002 | リハビリテーション科学特講演習Ⅱ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
22 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001431003 | リハビリテーション科学特講演習Ⅱ 【総リ/博士】 | 阪井 一雄 | |
23 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001441001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅲ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
24 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001451001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅳ 【総リ/博士】 | 大庭 潤平 | |
25 | 前期 | 前期集中 | 他 | K000882001 | リハビリテーション科学特講 【総リ/博士/土曜集中】 | 藤原 瑞穂 |
薬学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後期 | 後期 | 土3 | K000601001 | 医薬品安全性評価学 | 武田 真莉子 | |
2 | 前期 | 前期 | 土3 | K000591001 | 個別化治療設計学 | 杉岡 信幸 | |
3 | 後期 | 後期 | 土4 | K000611001 | 先進医療薬学 | 久米 典昭 | |
4 | 前期 | 通年 | 土5,土6,土5,土6 | K000631001 | 薬学演習Ⅰ | 徳山 尚吾 | |
5 | 前期 | 通年 | 土5,土6,土5,土6 | K000641001 | 薬学演習Ⅱ | 徳山 尚吾 | |
6 | 前期 | 通年 | 土5,土6,土5,土6 | K000651001 | 薬学演習Ⅲ | 徳山 尚吾 | |
7 | 前期 | 通年 | 土5,土6,土5,土6 | K000661001 | 薬学演習Ⅳ | 徳山 尚吾 | |
8 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K000671001 | 薬学研究Ⅰ | 亀井 敬泰 | |
9 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K000671002 | 薬学研究Ⅰ | 武田 真莉子 | |
10 | 前期 | 通年集中 | 他,他 | K000681001 | 薬学研究Ⅱ | 稲垣 冬彦 | |
