大学紹介
KAC:有瀬キャンパス2026年度 年間行事予定表
KPC:ポートアイランドキャンパス
| 前期 | ||
|---|---|---|
| 2026/4/1 | 水 | 学年始め 新入生指導週間(~7日) |
| 7 | 火 | 入学式 授業開始[薬6年次] |
| 8 | 水 | 授業開始[薬6年次以外] 履修登録[全学部全年次](~10日) |
| 15 | 水 | 履修登録確認訂正(~16日) |
| 29 | 水・祝 | 昭和の日(祝日授業日) |
| 30 | 木 | 前期学費納入最終日 |
| 5/7 | 木 | 月曜日科目授業日 |
| 8 | 金 | 火曜日科目授業日 |
| 6/14 | 日 | オープンキャンパス(KAC) |
| 21 | 日 | オープンキャンパス(KPC1) |
| 7/1 | 水 | 定期試験時間割発表 |
| 18・19 | 土・日 | オープンキャンパス(KAC) |
| 20 | 月・祝 | 海の日(祝日授業日) |
| 21 | 火 | 前期定期試験[薬](~7/31) ※薬学部専門教育科目のみ |
| 25 | 土 | 補講日 授業終了 |
| 27 | 月 | 前期定期試験(~8/7) |
| 8/1 | 土 | 金曜・土曜日科目試験日 |
| 5 | 水 | 薬学部共用試験 CBT(体験) |
| 7 | 金 | 成績発表[薬1~4年次配当科目] ※定期試験実施科目のみ 前期定期試験予備日 |
| 8 | 土 | 夏期休業(~9/13) オープンキャンパス(KPC1) |
| 9 | 日 | オープンキャンパス(KPC1) |
| 24 | 月 | 成績発表[前期卒業見込者 ※薬6年次除く] |
| 25 | 火 | 追・補充試験時間割発表 追・補充試験[薬](~8/28) |
| 26 | 水 | 追試験[薬以外](~8/31) |
| 9/2 | 水 | 成績発表[薬学部前期卒業見込者] 成績発表[全学部全年次] ※薬3~4年次配当追・補充試験実施科目を除く |
| 6 | 日 | オープンキャンパス(KPC1) (公募制推薦入試・一般選抜入試対策講座同日開催) |
| 10 | 木 | 成績発表[薬3~4年次配当科目] ※追・補充試験実施科目のみ |
| 11 | 金 | 前期卒業者発表 |
| 19 | 土 | 前期学位記授与式 |
| 後期 | ||
|---|---|---|
| 9/1 | 火 | 授業開始[薬4・6年次](~12/4) |
| 3 | 木 | 後期履修ガイダンス[薬3年次以上除く] |
| 6 | 日 | オープンキャンパス(KPC1) (公募制推薦入試・一般選抜入試対策講座同日開催) |
| 9 | 水 | 履修登録[薬3年次以上除く](~10日) |
| 11 | 金 | 大学院入試 |
| 20 | 日 | 大学院入試予備日 |
| 14 | 月 | 授業開始[薬4・6年次を除く] |
| 24 | 木 | 履修登録確認訂正(~25日) |
| 10/12 | 月・祝 | スポーツの日(祝日授業日) |
| 17 | 土 | 総合型選抜入試 指定クラブ強化特別入試 外国人留学生入試 |
| 25 | 日 | [予備日] 総合型選抜入試 指定クラブ強化特別入試 外国人留学生入試 |
| 31 | 土 | 大学祭(~11/3) |
| 11/2 | 月 | 後期学費納入最終日 |
| 4 | 水 | 月曜日科目授業日 |
| 6 | 金 | 火曜日科目授業日 |
| 21・22 | 土・日 | 公募制推薦入試 |
| 23 | 月・祝 | 勤労感謝の日(祝日授業日) |
| 12/5 | 土 | 指定校推薦入試等 |
| 12 | 土 | 薬学部共用試験 CBT(本試験) |
| 19 | 土 | 薬学部共用試験 OSCE |
| 24 | 木 | 冬期休業(~1/5) |
| 2027/1/8 | 金 | 定期試験時間割発表 |
| 12 | 火 | 臨時休業日(創立記念日振替) |
| 14 | 木 | 補講日 後期定期試験[薬](~1/25) ※薬学部専門教育科目のみ |
| 16・17 | 土・日 | 大学入学共通テスト |
| 19 | 火 | 授業終了 |
| 20 | 水 | 後期定期試験(~2/3) |
| 23 | 土 | 創立記念日 月曜・土曜日科目試験日 |
| 30 | 土 | 火曜・土曜日科目試験日 |
| 2/1・2 | 月・火 | 一般選抜入試 前期日程 |
| 3 | 水 | 後期定期試験予備日 成績発表[薬1~4・6年次配当科目、栄養4年次履修科目] ※薬1~4年次は定期試験実施科目のみ |
| 5 | 金 | 追・補充試験時間割発表[薬4年次配当科目] ※薬学部専門教育科目のみ |
| 7 | 日 | 一般選抜入試 中期日程 |
| 8 | 月 | 一般選抜入試 中期日程 追・補充試験[薬4年次配当科目](~10日) ※薬学部専門教育科目のみ |
| 10 | 水 | 外国人留学生入試等 |
| 12 | 金 | 大学院入試 成績発表[薬4年次配当科目] ※追・補充試験実施科目のみ |
| 15 | 月 | 成績発表[4年次※薬・栄養以外] |
| 17 | 水 | 追・補充試験時間割発表 薬学部共用試験 CBT(追再試験) |
| 18 | 木 | 追・補充試験[薬1~3年次配当科目](~2/25) ※薬学部専門教育科目のみ |
| 19 | 金 | 成績発表[全学部1~3年次、薬5年次] ※薬1~3年次配当追・補充試験実施科目を除く 追試験[薬1~3年次専門教育科目以外](~2/26) ※GC学部中国語コース2年次は別日程 |
| 21 | 日 | 薬学部共用試験 OSCE(追再試験) |
| 26 | 金 | 卒業者発表[薬6年次・栄養4年次] |
| 3/3 | 水 | 成績発表(薬1~3年次配当科目) ※追・補充試験実施科目のみ |
| 9 | 火 | 一般選抜入試 後期日程 |
| 10 | 水 | 学位授与日[薬6年次・栄養4年次](学位記授与式は23・24日) |
| 12 | 金 | 進級者・卒業者発表 |
| 13 | 土 | オープンキャンパス(KPC1・KAC) |
| 23 | 火 | 学位記授与式(KPC) |
| 24 | 水 | 学位記授与式(KAC) |
| 26 | 金 | 次年度履修ガイダンス |
| 31 | 水 | 学年終り |
