大学紹介
グローバル・コミュニケーション学部シラバス
| No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前期 | 前期 | 火4 | BB00722001 | Communication studies Ⅳ(Media and Communication Studies) | 深田 將揮 | |
| 2 | 前期 | 前期 | 水1 | BB00071001 | 異文化コミュニケーション論 | 胡 士雲 | |
| 3 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00251001 | インターンシップA 【ア】 | 栗原 由加 | |
| 4 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00251002 | インターンシップA 【イ】 | 香月 裕介 | |
| 5 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00261001 | インターンシップB 【ア】 | 栗原 由加 | |
| 6 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00261002 | インターンシップB 【イ】 | 香月 裕介 | |
| 7 | 前期 | 前期 | 木1,金2 | BB00401001 | 英語会話Ⅰ 【A】 | 大竹 翔子 | |
| 8 | 前期 | 前期 | 木1,金2 | BB00401002 | 英語会話Ⅰ 【B】 | 中西 のりこ | |
| 9 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401003 | 英語会話Ⅰ 【C】 | 大竹 翔子 | |
| 10 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401004 | 英語会話Ⅰ 【D】 | 中西 のりこ | |
| 11 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401005 | 英語会話Ⅰ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 12 | 後期 | 後期 | 木1,金2 | BB00412001 | 英語会話Ⅱ 【A】 | 大竹 翔子 | |
| 13 | 後期 | 後期 | 木1,金2 | BB00412002 | 英語会話Ⅱ 【B】 | 中西 のりこ | |
| 14 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412003 | 英語会話Ⅱ 【C】 | 大竹 翔子 | |
| 15 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412004 | 英語会話Ⅱ 【D】 | 中西 のりこ | |
| 16 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412005 | 英語会話Ⅱ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 17 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422001 | 英語会話Ⅲ 【A】 | 中西 のりこ | |
| 18 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422002 | 英語会話Ⅲ 【B】 | 大竹 翔子 | |
| 19 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422003 | 英語会話Ⅲ 【C】 | 大竹 翔子 | |
| 20 | 前期 | 前期 | 木4,金3 | BB00422004 | 英語会話Ⅲ 【D】 | 中西 のりこ | |
| 21 | 前期 | 前期 | 木4,金3 | BB00422005 | 英語会話Ⅲ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 22 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432001 | 英語会話Ⅳ 【A】 | 中西 のりこ | |
| 23 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432002 | 英語会話Ⅳ 【B】 | 大竹 翔子 | |
| 24 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432003 | 英語会話Ⅳ 【C】 | 大竹 翔子 | |
| 25 | 後期 | 後期 | 木4,金3 | BB00432004 | 英語会話Ⅳ 【D】 | 中西 のりこ | |
| 26 | 後期 | 後期 | 木4,金3 | BB00432005 | 英語会話Ⅳ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 27 | 前期 | 前期 | 水1 | BB00691001 | 英語学Ⅰ | 仁科 恭徳 | |
| 28 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00701001 | 英語学Ⅱ | 仁科 恭徳 | |
| 29 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00711001 | 英語学Ⅲ | 仁科 恭徳 | |
| 30 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581002 | 英語専攻演習Ⅰ | 表谷 純子 | |
| 31 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581003 | 英語専攻演習Ⅰ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 32 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581004 | 英語専攻演習Ⅰ | 深田 將揮 | |
| 33 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581005 | 英語専攻演習Ⅰ | 森下 美和 | |
| 34 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581008 | 英語専攻演習Ⅰ | 仁科 恭徳 | |
| 35 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581009 | 英語専攻演習Ⅰ | Nicholas Musty | |
| 36 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581010 | 英語専攻演習Ⅰ | 照井 雅子 | |
| 37 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591001 | 英語専攻演習Ⅱ | 照井 雅子 | |
| 38 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591002 | 英語専攻演習Ⅱ | 表谷 純子 | |
| 39 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591003 | 英語専攻演習Ⅱ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 40 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591004 | 英語専攻演習Ⅱ | 深田 將揮 | |
| 41 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591005 | 英語専攻演習Ⅱ | 森下 美和 | |
| 42 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591008 | 英語専攻演習Ⅱ | Nicholas Musty | |
| 43 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591009 | 英語専攻演習Ⅱ | 仁科 恭徳 | |
| 44 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601001 | 英語専攻演習Ⅲ | 照井 雅子 | |
| 45 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601002 | 英語専攻演習Ⅲ | 表谷 純子 | |
| 46 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601003 | 英語専攻演習Ⅲ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 47 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601004 | 英語専攻演習Ⅲ | 深田 將揮 | |
| 48 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601005 | 英語専攻演習Ⅲ | 森下 美和 | |
| 49 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601008 | 英語専攻演習Ⅲ | 仁科 恭徳 | |
| 50 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601009 | 英語専攻演習Ⅲ | Nicholas Musty | |
| 51 | 前期 | 前期 | 木3 | BB00661001 | 英語とコミュニケーション | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 52 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB00441001 | 英語読解Ⅰ 【A】 | 表谷 純子 | |
| 53 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB00441002 | 英語読解Ⅰ 【B】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 54 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441003 | 英語読解Ⅰ 【C】 | 表谷 純子 | |
| 55 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441004 | 英語読解Ⅰ 【D】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 56 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441005 | 英語読解Ⅰ 【E】 | 西田 侑記 | |
| 57 | 後期 | 後期 | 火1,木2 | BB00452001 | 英語読解Ⅱ 【A】 | 表谷 純子 | |
| 58 | 後期 | 後期 | 火1,木2 | BB00452002 | 英語読解Ⅱ 【B】 | 西田 侑記 | |
| 59 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452003 | 英語読解Ⅱ 【C】 | 表谷 純子 | |
| 60 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452004 | 英語読解Ⅱ 【D】 | 西田 侑記 | |
| 61 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452005 | 英語読解Ⅱ 【E】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 62 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462001 | 英語読解Ⅲ 【A】 | 小林 翔 | |
| 63 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462002 | 英語読解Ⅲ 【B】 | 森下 美和 | |
| 64 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462003 | 英語読解Ⅲ 【C】 | 深田 將揮 | |
| 65 | 前期 | 前期 | 火4,木3 | BB00462004 | 英語読解Ⅲ 【D】 | 西田 侑記 | |
| 66 | 前期 | 前期 | 火4,木3 | BB00462005 | 英語読解Ⅲ 【E】 | 森下 美和 | |
| 67 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472001 | 英語読解Ⅳ 【A】 | 田淵 香奈子 | |
| 68 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472002 | 英語読解Ⅳ 【B】 | 森下 美和 | |
| 69 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472003 | 英語読解Ⅳ 【C】 | 深田 將揮 | |
| 70 | 後期 | 後期 | 火4,木3 | BB00472004 | 英語読解Ⅳ 【D】 | 西田 侑記 | |
| 71 | 後期 | 後期 | 火4,木3 | BB00472005 | 英語読解Ⅳ 【E】 | 森下 美和 | |
| 72 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481003 | 英語表現Ⅰ 【C】 | 西田 侑記 | |
| 73 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481004 | 英語表現Ⅰ 【D】 | Nicholas Musty | |
| 74 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481005 | 英語表現Ⅰ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 75 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00481001 | 英語表現Ⅰ 【A】 | Nicholas Musty | |
| 76 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00481002 | 英語表現Ⅰ 【B】 | Petit Marc | |
| 77 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492003 | 英語表現Ⅱ 【C】 | 西田 侑記 | |
| 78 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492004 | 英語表現Ⅱ 【D】 | Nicholas Musty | |
| 79 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492005 | 英語表現Ⅱ 【E】 | 大竹 翔子 | |
| 80 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00492001 | 英語表現Ⅱ 【A】 | Nicholas Musty | |
| 81 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00492002 | 英語表現Ⅱ 【B】 | Petit Marc | |
| 82 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00502004 | 英語表現Ⅲ 【D】 | Nicholas Musty | |
| 83 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00502005 | 英語表現Ⅲ 【E】 | Petit Marc | |
| 84 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502001 | 英語表現Ⅲ 【A】 | Byron Dale Syler | |
| 85 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502002 | 英語表現Ⅲ 【B】 | Nicholas Musty | |
| 86 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502003 | 英語表現Ⅲ 【C】 | 西田 侑記 | |
| 87 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00512004 | 英語表現Ⅳ 【D】 | Nicholas Musty | |
| 88 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00512005 | 英語表現Ⅳ 【E】 | Petit Marc | |
| 89 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512001 | 英語表現Ⅳ 【A】 | Byron Dale Syler | |
| 90 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512002 | 英語表現Ⅳ 【B】 | Nicholas Musty | |
| 91 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512003 | 英語表現Ⅳ 【C】 | ECC | |
| 92 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592001 | 英語プレゼンテーションⅠ 【A】 | 表谷 純子 | |
| 93 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592002 | 英語プレゼンテーションⅠ 【B】 | ECC | |
| 94 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592003 | 英語プレゼンテーションⅠ 【C】 | ECC | |
| 95 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592004 | 英語プレゼンテーションⅠ 【D】 | ECC | |
| 96 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00601001 | 英語プレゼンテーションⅡ | Nicholas Musty | |
| 97 | 前期 | 前期 | 金5 | BB00671001 | 英米文学Ⅰ | 西田 侑記 | |
| 98 | 後期 | 後期 | 金5 | BB00681001 | 英米文学Ⅱ | 西田 侑記 | |
| 99 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00131001 | 応用英語会話 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 100 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00141001 | 応用英語読解 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 101 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00151001 | 応用英語表現 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 102 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00191001 | 応用中国語会話 | 胡 士雲 | |
| 103 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00201001 | 応用中国語読解 | 胡 士雲 | |
| 104 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00211001 | 応用中国語表現 | 胡 士雲 | |
| 105 | 後期 | 後期 | 木5 | BB01881001 | 海外語学研修 研究論文 | Byron Dale Syler | |
| 106 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01481001 | 海外語学研修 現地研究論文 | 大濱 慶子 | |
| 107 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111002 | 海外語学研修事前指導 【加カルガリー】 | 仁科 恭徳 | |
| 108 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111004 | 海外語学研修事前指導 【ニュージーランド・ワイカト】 | 照井 雅子 | |
| 109 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111005 | 海外語学研修事前指導 【オーストラリア・サザンクロス】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 110 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111006 | 海外語学研修事前指導 【カナダ・ヨーク】 | 深田 將揮 | |
| 111 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111007 | 海外語学研修事前指導 【オーストラリア・ビクトリア】 | 森下 美和 | |
| 112 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111009 | 海外語学研修事前指導 | 千田 豊 | |
| 113 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111010 | 海外語学研修事前指導 【ニュージーランド・オークラン】 | 表谷 純子 | |
| 114 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111011 | 海外語学研修事前指導 | 照井 雅子 | |
| 115 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00291001 | 海外語学研修フォローアップ | Nicholas Musty | |
| 116 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00291002 | 海外語学研修フォローアップ | 胡 士雲 | |
| 117 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00121001 | 企業インターンシップ事前指導 | 栗原 由加 | |
| 118 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00301001 | 企業インターンシップフォローアップ | 栗原 由加 | |
| 119 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00082001 | グローバル化と言語 | 中西 のりこ | |
| 120 | 後期 | 後期 | 火5 | BB01701001 | Global business Ⅱ(観光学入門) | 森下 美和 | |
| 121 | 後期 | 後期 | 火2 | BB01721001 | Global business Ⅳ(Introduction to the European Union) | 西山 沙織 | |
| 122 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01731001 | Global business Ⅴ(International Law I) | 岩谷 暢子 | |
| 123 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01741001 | Global business Ⅵ(ビジネス通訳入門) | 森下 美和 | |
| 124 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01751001 | Global business Ⅶ(International Law II) | 岩谷 暢子 | |
| 125 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611002 | グローバル・コミュニケーション研究 | 表谷 純子 | |
| 126 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611003 | グローバル・コミュニケーション研究 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 127 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611004 | グローバル・コミュニケーション研究 | 深田 將揮 | |
| 128 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611005 | グローバル・コミュニケーション研究 | 森下 美和 | |
| 129 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611006 | グローバル・コミュニケーション研究 | 照井 雅子 | |
| 130 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611008 | グローバル・コミュニケーション研究 | 仁科 恭徳 | |
| 131 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611009 | グローバル・コミュニケーション研究 | Nicholas Musty | |
| 132 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00061001 | グローバル・コミュニケーション入門 | 森下 美和 | |
| 133 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01011001 | 現代中国事情 | 張 新民 | |
| 134 | 前期 | 前期 | 月1 | BB01661001 | Communication studies Ⅰ(色彩コミュニケーション入門) | 仁科 恭徳 | |
| 135 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01671001 | Communication studies Ⅱ(音声学入門) | 中西 のりこ | |
| 136 | 前期 | 前期 | 金2 | BB01681001 | Communication studies Ⅲ(Introduction to Journalism) | Byron Dale Syler | |
| 137 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00521003 | 資格対策演習Ⅰ 【TOEIC・A】 | ECC | |
| 138 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00521004 | 資格対策演習Ⅰ 【TOEIC・B】 | 照井 雅子 | |
| 139 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00521002 | 資格対策演習Ⅰ 【SPI・A】 | 照井 雅子 | |
| 140 | 前期 | 前期 | 月2 | BB00531001 | 資格対策演習Ⅱ 【TOEIC・A】 | 表谷 純子 | |
| 141 | 前期 | 前期 | 月3 | BB00531002 | 資格対策演習Ⅱ 【TOEIC・B】 | 表谷 純子 | |
| 142 | 後期 | 後期 | 木3 | BB00541003 | 資格対策演習Ⅲ 【TOEIC・A】 | ECC | |
| 143 | 後期 | 後期 | 木3 | BB00541004 | 資格対策演習Ⅲ 【TOEIC・B】 | ECC | |
| 144 | 前期 | 前期 | 月2 | BB01561001 | シネマイングリッシュ 【A】 | 仁科 恭徳 | |
| 145 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01561002 | シネマイングリッシュ 【B】 | 仁科 恭徳 | |
| 146 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341203 | 卒業研究 | 大濱 慶子 | |
| 147 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341204 | 卒業研究 | 千田 豊 | |
| 148 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341205 | 卒業研究 | 胡 士雲 | |
| 149 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341301 | 卒業研究(卒業プロジェクトⅡ) | 栗原 由加 | |
| 150 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341302 | 卒業研究(卒業プロジェクトⅡ) | 香月 裕介 | |
| 151 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00311301 | 卒業プロジェクトⅠ | 栗原 由加 | |
| 152 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00311302 | 卒業プロジェクトⅠ | 香月 裕介 | |
| 153 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00321301 | 卒業プロジェクトⅡ | 栗原 由加 | |
| 154 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00321302 | 卒業プロジェクトⅡ | 香月 裕介 | |
| 155 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01491001 | 中国現地講義 | 胡 士雲 | |
| 156 | 前期 | 前期 | 木1,金1 | BB00781001 | 中国語会話Ⅰ(ア) | 胡 士雲 | |
| 157 | 前期 | 前期 | 木2,金2 | BB00781002 | 中国語会話Ⅰ(イ) | 胡 士雲 | |
| 158 | 後期 | 後期 | 木1,金1 | BB00792001 | 中国語会話Ⅱ(ア) | 胡 士雲 | |
| 159 | 後期 | 後期 | 木2,金2 | BB00792002 | 中国語会話Ⅱ(イ) | 胡 士雲 | |
| 160 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | BB00802003 | 中国語会話Ⅲ(イ) | 朱 春躍 | |
| 161 | 前期 | 前期 | 木3,金3 | BB00802001 | 中国語会話Ⅲ(ア①) | 劉 威 | |
| 162 | 前期 | 前期 | 木4,金4 | BB00802002 | 中国語会話Ⅲ(ア②) | 劉 威 | |
| 163 | 後期 | 後期 | 火3,火4 | BB00812003 | 中国語会話Ⅳ(イ) | 朱 春躍 | |
| 164 | 後期 | 後期 | 木3,金3 | BB00812001 | 中国語会話Ⅳ(ア①) | 劉 威 | |
| 165 | 後期 | 後期 | 木4,金4 | BB00812002 | 中国語会話Ⅳ(ア②) | 劉 威 | |
| 166 | 前期 | 前期 | 金2 | BB01081001 | 中国語研究 | 池田 磨左文 | |
| 167 | 前期 | 前期 | 火2 | BB00911001 | 中国語検定対策演習Ⅱ | 大槻 美幸 | |
| 168 | 後期 | 後期 | 火2 | BB00922001 | 中国語検定対策演習Ⅲ | 大槻 美幸 | |
| 169 | 後期 | 後期 | 金2 | BB00932002 | 中国語検定対策演習Ⅳ | 池田 磨左文 | |
| 170 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01001001 | 中国語コース入門 | 大濱 慶子 | |
| 171 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01771001 | 中国語専攻演習Ⅰ | 千田 豊 | |
| 172 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01771002 | 中国語専攻演習Ⅰ | 大濱 慶子 | |
| 173 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01781001 | 中国語専攻演習Ⅱ | 大濱 慶子 | |
| 174 | 前期 | 前期 | 金3 | BB01781003 | 中国語専攻演習Ⅱ | 胡 士雲 | |
| 175 | 前期 | 前期 | 金4 | BB01781002 | 中国語専攻演習Ⅱ | 千田 豊 | |
| 176 | 後期 | 後期 | 月3 | BB01791001 | 中国語専攻演習Ⅲ | 大濱 慶子 | |
| 177 | 後期 | 後期 | 金3 | BB01791003 | 中国語専攻演習Ⅲ | 胡 士雲 | |
| 178 | 後期 | 後期 | 金4 | BB01791002 | 中国語専攻演習Ⅲ | 千田 豊 | |
| 179 | 前期 | 前期 | 火1,木1 | BB00821002 | 中国語読解Ⅰ(イ) | 山田 晃三 | |
| 180 | 前期 | 前期 | 金3,金4 | BB00842003 | 中国語読解Ⅲ(イ) | 張 一清 | |
| 181 | 後期 | 後期 | 金3,金4 | BB00852003 | 中国語読解Ⅳ(イ) | 張 一清 | |
| 182 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00861001 | 中国語表現Ⅰ(ア) | 担当者未定(GC) | |
| 183 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00861002 | 中国語表現Ⅰ(イ) | 大西 紀 | |
| 184 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00872001 | 中国語表現Ⅱ(ア) | 担当者未定(GC) | |
| 185 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00872002 | 中国語表現Ⅱ(イ) | 張 麗静 | |
| 186 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00882001 | 中国語表現Ⅲ(ア①) | 千田 豊 | |
| 187 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00882002 | 中国語表現Ⅲ(ア②) | 千田 豊 | |
| 188 | 前期 | 前期 | 木4,木5 | BB00882003 | 中国語表現Ⅲ(イ) | 金 昌吉 | |
| 189 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00892001 | 中国語表現Ⅳ(ア①) | 千田 豊 | |
| 190 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00892002 | 中国語表現Ⅳ(ア②) | 千田 豊 | |
| 191 | 後期 | 後期 | 木4,木5 | BB00892003 | 中国語表現Ⅳ(イ) | 金 昌吉 | |
| 192 | 前期 | 前期 | 月4 | BB01761001 | 中国語プレゼンテーションⅢ | 張 新民 | |
| 193 | 前期 | 前期 | 金5 | BB00941001 | 中国語プレゼンテーションⅠ | 胡 士雲 | |
| 194 | 後期 | 後期 | 火1 | BB00951001 | 中国語プレゼンテーションⅡ | 村田 順一 | |
| 195 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01052001 | 中国の経済 | 清原 学 | |
| 196 | 後期 | 後期 | 月1 | BB01042001 | 中国の古典 | 胡 士雲 | |
| 197 | 後期 | 後期 | 月1 | BB01072001 | 中国の社会と教育 | 大濱 慶子 | |
| 198 | 前期 | 前期 | 金1 | BB01801001 | 中国の政治 | 団 陽子 | |
| 199 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01031001 | 中国の文化 | 張 新民 | |
| 200 | 前期 | 前期 | 水2 | BB01062001 | 中国の文学 | 島 由子 | |
| 201 | 後期 | 後期 | 金1 | BB01022002 | 中国の歴史Ⅰ | 千田 豊 | |
| 202 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01811001 | 中国の歴史Ⅱ | 千田 豊 | |
| 203 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00612001 | 通訳・翻訳の方法 【A】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 204 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00612002 | 通訳・翻訳の方法 【B】 | 森下 美和 | |
| 205 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB01142002 | 実践日本語Ⅰa/日本語会話Ⅰ 【イ】 | 下岡 邦子 | |
| 206 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB01142001 | 実践日本語Ⅰa/日本語会話Ⅰ 【ア】 | 下岡 邦子 | |
| 207 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB01152001 | 実践日本語Ⅱa 【ア】/日本語会話Ⅱ 【ア】 | 吉兼 奈津子 | |
| 208 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB01152002 | 実践日本語Ⅱa 【イ】/日本語会話Ⅱ 【イ】 | 吉兼 奈津子 | |
| 209 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB01161002 | 日本語会話Ⅲ 【イ】 | 香月 裕介 | |
| 210 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB01161001 | 日本語会話Ⅲ 【ア】 | 香月 裕介 | |
| 211 | 後期 | 後期 | 木3,金3 | BB01171002 | 日本語会話Ⅳ 【イ】 | 吉兼 奈津子 | |
| 212 | 後期 | 後期 | 木4,金4 | BB01171001 | 日本語会話Ⅳ 【ア】 | 吉兼 奈津子 | |
| 213 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01382001 | 日本語基礎演習Ⅰ | 栗原 由加 | |
| 214 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01092001 | 日本語基礎演習Ⅱ 【ア】 | 香月 裕介 | |
| 215 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01092002 | 日本語基礎演習Ⅱ 【イ】 | 栗原 由加 | |
| 216 | 後期 | 後期 | 金3 | BB01392001 | 日本語教育Ⅰ/日本のことばと歴史 | 香月 裕介 | |
| 217 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01451001 | 日本語研究Ⅰ | 福原 香織 | |
| 218 | 後期 | 後期 | 火2 | BB01461001 | 日本語研究Ⅱ | 福原 香織 | |
| 219 | 前期 | 前期 | 火2 | BB01471001 | 日本語研究Ⅲ | 福原 香織 | |
| 220 | 前期 | 前期 | 月2 | BB01262001 | 日本語検定対策演習Ⅰ | 担当者未定(GC) | |
| 221 | 後期 | 後期 | 木3 | BB01272001 | 日本語検定対策演習Ⅱ | 担当者未定(GC) | |
| 222 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01282001 | 日本語検定対策演習Ⅲ【2020~】 | 担当者未定(GC) | |
| 223 | 前期 | 前期 | 月4 | BB01292001 | 日本語検定対策演習Ⅳ【2020~】 | 担当者未定(GC) | |
| 224 | 後期 | 後期 | 木2 | BB01831001 | 日本語検定対策演習Ⅴ | 担当者未定(GC) | |
| 225 | 前期 | 前期 | 水2 | BB01102001 | 日本語専攻演習Ⅰa | 栗原 由加 | |
| 226 | 前期 | 前期 | 木2 | BB01841001 | 日本語専攻演習Ⅰb | 香月 裕介 | |
| 227 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01112001 | 日本語専攻演習Ⅱa | 香月 裕介 | |
| 228 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01851001 | 日本語専攻演習Ⅱb | 吉兼 奈津子 | |
| 229 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01122001 | 日本語専攻演習Ⅲa | 栗原 由加 | |
| 230 | 前期 | 前期 | 月2 | BB01861001 | 日本語専攻演習Ⅲb | 香月 裕介 | |
| 231 | 後期 | 後期 | 月3 | BB01132001 | 日本語専攻演習Ⅳa | 栗原 由加 | |
| 232 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01871001 | 日本語専攻演習Ⅳb | 吉兼 奈津子 | |
| 233 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB01182001 | 実践日本語Ⅰb/日本語読解Ⅰ 【ア】 | 吉兼 奈津子 | |
| 234 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB01182002 | 実践日本語Ⅰb/日本語読解Ⅰ 【イ】 | 吉兼 奈津子 | |
| 235 | 後期 | 後期 | 木1,金2 | BB01192002 | 実践日本語Ⅱb 【イ】/日本語読解Ⅱ 【イ】 | 古賀 静香 | |
| 236 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB01192001 | 実践日本語Ⅱb 【ア】/日本語読解Ⅱ 【ア】 | 古賀 静香 | |
| 237 | 前期 | 前期 | 火3,木3 | BB01201001 | 日本語読解Ⅲ 【ア】 | 福原 香織 | |
| 238 | 前期 | 前期 | 火4,木4 | BB01201002 | 日本語読解Ⅲ 【イ】 | 福原 香織 | |
| 239 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB01211002 | 日本語読解Ⅳ 【イ】 | 香月 裕介 | |
| 240 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB01211001 | 日本語読解Ⅳ 【ア】 | 香月 裕介 | |
