大学紹介
グローバル・コミュニケーション学部シラバス
| No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前期 | 前期 | 火4 | BB00722001 | Communication studies Ⅳ(Media and Communication Studies)/メディア・コミュニケーション | 深田 將揮 | |
| 2 | 前期 | 前期 | 水1 | BB00071001 | 異文化コミュニケーション論 | シャーロー トーマス | |
| 3 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00251001 | インターンシップA | 栗原 由加 | |
| 4 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00261001 | インターンシップB | 香月 裕介 | |
| 5 | 前期 | 前期 | 木1,金2 | BB00401001 | 英語会話Ⅰ(A) | 大竹 翔子 | |
| 6 | 前期 | 前期 | 木1,金2 | BB00401002 | 英語会話Ⅰ(B) | 中西 のりこ | |
| 7 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401003 | 英語会話Ⅰ(C) | 大竹 翔子 | |
| 8 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401004 | 英語会話Ⅰ(D) | 中西 のりこ | |
| 9 | 前期 | 前期 | 木2,金1 | BB00401005 | 英語会話Ⅰ(E) | 大竹 翔子 | |
| 10 | 後期 | 後期 | 木1,金2 | BB00412001 | 英語会話Ⅱ(A) | 大竹 翔子 | |
| 11 | 後期 | 後期 | 木1,金2 | BB00412002 | 英語会話Ⅱ(B) | 中西 のりこ | |
| 12 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412003 | 英語会話Ⅱ(C) | 大竹 翔子 | |
| 13 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412004 | 英語会話Ⅱ(D) | 中西 のりこ | |
| 14 | 後期 | 後期 | 木2,金1 | BB00412005 | 英語会話Ⅱ(E) | 大竹 翔子 | |
| 15 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422001 | 英語会話Ⅲ(A) | 中西 のりこ | |
| 16 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422002 | 英語会話Ⅲ(B) | 大竹 翔子 | |
| 17 | 前期 | 前期 | 木3,金4 | BB00422003 | 英語会話Ⅲ(C) | 大竹 翔子 | |
| 18 | 前期 | 前期 | 木4,金3 | BB00422004 | 英語会話Ⅲ(D) | 中西 のりこ | |
| 19 | 前期 | 前期 | 木4,金3 | BB00422005 | 英語会話Ⅲ(E) | 大竹 翔子 | |
| 20 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432001 | 英語会話Ⅳ(A) | 中西 のりこ | |
| 21 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432002 | 英語会話Ⅳ(B) | 大竹 翔子 | |
| 22 | 後期 | 後期 | 木3,金4 | BB00432003 | 英語会話Ⅳ(C) | 大竹 翔子 | |
| 23 | 後期 | 後期 | 木4,金3 | BB00432004 | 英語会話Ⅳ(D) | 中西 のりこ | |
| 24 | 後期 | 後期 | 木4,金3 | BB00432005 | 英語会話Ⅳ(E) | 大竹 翔子 | |
| 25 | 前期 | 前期 | 水1 | BB00691001 | 英語学Ⅰ | 仁科 恭徳 | |
| 26 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00701001 | 英語学Ⅱ | 仁科 恭徳 | |
| 27 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00711001 | 英語学Ⅲ | 仁科 恭徳 | |
| 28 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581001 | 英語専攻演習Ⅰ | 荒島 千鶴 | |
| 29 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581002 | 英語専攻演習Ⅰ | 表谷 純子 | |
| 30 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581003 | 英語専攻演習Ⅰ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 31 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581004 | 英語専攻演習Ⅰ | 深田 將揮 | |
| 32 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581005 | 英語専攻演習Ⅰ | 森下 美和 | |
| 33 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581008 | 英語専攻演習Ⅰ | 仁科 恭徳 | |
| 34 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01581009 | 英語専攻演習Ⅰ | Nicholas Musty | |
| 35 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591001 | 英語専攻演習Ⅱ | 荒島 千鶴 | |
| 36 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591002 | 英語専攻演習Ⅱ | 表谷 純子 | |
| 37 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591003 | 英語専攻演習Ⅱ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 38 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591004 | 英語専攻演習Ⅱ | 深田 將揮 | |
| 39 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591005 | 英語専攻演習Ⅱ | 森下 美和 | |
| 40 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591006 | 英語専攻演習Ⅱ | Krieg, Alexander William | |
| 41 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591007 | 英語専攻演習Ⅱ | シャーロー トーマス | |
| 42 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591008 | 英語専攻演習Ⅱ | Nicholas Musty | |
| 43 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01591009 | 英語専攻演習Ⅱ | 仁科 恭徳 | |
| 44 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601001 | 英語専攻演習Ⅲ | 荒島 千鶴 | |
| 45 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601002 | 英語専攻演習Ⅲ | 表谷 純子 | |
| 46 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601003 | 英語専攻演習Ⅲ | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 47 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601004 | 英語専攻演習Ⅲ | 深田 將揮 | |
| 48 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601005 | 英語専攻演習Ⅲ | 森下 美和 | |
| 49 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601006 | 英語専攻演習Ⅲ | Krieg, Alexander William | |
| 50 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601007 | 英語専攻演習Ⅲ | シャーロー トーマス | |
| 51 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601008 | 英語専攻演習Ⅲ | 仁科 恭徳 | |
| 52 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01601009 | 英語専攻演習Ⅲ | Nicholas Musty | |
| 53 | 後期 | 後期 | 金5 | BB00661001 | 英語とコミュニケーション | 田淵 香奈子 | |
| 54 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB00441001 | 英語読解Ⅰ(A) | 表谷 純子 | |
| 55 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB00441002 | 英語読解Ⅰ(B) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 56 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441003 | 英語読解Ⅰ(C) | 表谷 純子 | |
| 57 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441004 | 英語読解Ⅰ(D) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 58 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB00441005 | 英語読解Ⅰ(E) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 59 | 後期 | 後期 | 火1,木2 | BB00452001 | 英語読解Ⅱ(A) | 表谷 純子 | |
| 60 | 後期 | 後期 | 火1,木2 | BB00452002 | 英語読解Ⅱ(B) | 仁科 恭徳 | |
| 61 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452003 | 英語読解Ⅱ(C) | 表谷 純子 | |
| 62 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452004 | 英語読解Ⅱ(D) | 仁科 恭徳 | |
| 63 | 後期 | 後期 | 火2,木1 | BB00452005 | 英語読解Ⅱ(E) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 64 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462001 | 英語読解Ⅲ(A) | 小林 翔 | |
| 65 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462002 | 英語読解Ⅲ(B) | 森下 美和 | |
| 66 | 前期 | 前期 | 火3,木4 | BB00462003 | 英語読解Ⅲ(C) | 深田 將揮 | |
| 67 | 前期 | 前期 | 火4,木3 | BB00462004 | 英語読解Ⅲ(D) | 小林 翔 | |
| 68 | 前期 | 前期 | 火4,木3 | BB00462005 | 英語読解Ⅲ(E) | 森下 美和 | |
| 69 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472001 | 英語読解Ⅳ(A) | 海老原 由貴 | |
| 70 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472002 | 英語読解Ⅳ(B) | 森下 美和 | |
| 71 | 後期 | 後期 | 火3,木4 | BB00472003 | 英語読解Ⅳ(C) | 深田 將揮 | |
| 72 | 後期 | 後期 | 火4,木3 | BB00472004 | 英語読解Ⅳ(D) | 小林 翔 | |
| 73 | 後期 | 後期 | 火4,木3 | BB00472005 | 英語読解Ⅳ(E) | 森下 美和 | |
| 74 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481003 | 英語表現Ⅰ(C) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 75 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481004 | 英語表現Ⅰ(D) | Nicholas Musty | |
| 76 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00481005 | 英語表現Ⅰ(E) | 大竹 翔子 | |
| 77 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00481001 | 英語表現Ⅰ(A) | Nicholas Musty | |
| 78 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00481002 | 英語表現Ⅰ(B) | Petit Marc | |
| 79 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492003 | 英語表現Ⅱ(C) | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 80 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492004 | 英語表現Ⅱ(D) | Nicholas Musty | |
| 81 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00492005 | 英語表現Ⅱ(E) | 大竹 翔子 | |
| 82 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00492001 | 英語表現Ⅱ(A) | Nicholas Musty | |
| 83 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00492002 | 英語表現Ⅱ(B) | Petit Marc | |
| 84 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00502004 | 英語表現Ⅲ(D) | Nicholas Musty | |
| 85 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00502005 | 英語表現Ⅲ(E) | Petit Marc | |
| 86 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502001 | 英語表現Ⅲ(A) | Krieg, Alexander William | |
| 87 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502002 | 英語表現Ⅲ(B) | Nicholas Musty | |
| 88 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00502003 | 英語表現Ⅲ(C) | 田淵 香奈子 | |
| 89 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00512004 | 英語表現Ⅳ(D) | Nicholas Musty | |
| 90 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00512005 | 英語表現Ⅳ(E) | Petit Marc | |
| 91 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512001 | 英語表現Ⅳ(A) | Krieg, Alexander William | |
| 92 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512002 | 英語表現Ⅳ(B) | Nicholas Musty | |
| 93 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00512003 | 英語表現Ⅳ(C) | 田淵 香奈子 | |
| 94 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592001 | 英語プレゼンテーションⅠ(A) | 表谷 純子 | |
| 95 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592002 | 英語プレゼンテーションⅠ(B) | 御藤 美紀子 | |
| 96 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592003 | 英語プレゼンテーションⅠ(C) | 保澤 美佳 | |
| 97 | 後期 | 後期 | 月1 | BB00592004 | 英語プレゼンテーションⅠ(D) | 江角 理香 | |
| 98 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00601001 | 英語プレゼンテーションⅡ | Nicholas Musty | |
| 99 | 前期 | 前期 | 水4 | BB00671001 | 英米文学Ⅰ | 西田 侑記 | |
| 100 | 後期 | 後期 | 水4 | BB00681001 | 英米文学Ⅱ | 西田 侑記 | |
| 101 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00131001 | 応用英語会話 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 102 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00141001 | 応用英語読解 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 103 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00151001 | 応用英語表現 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 104 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00191001 | 応用中国語会話 | 胡 士雲 | |
| 105 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00201001 | 応用中国語読解 | 胡 士雲 | |
| 106 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB00211001 | 応用中国語表現 | 胡 士雲 | |
| 107 | 後期 | 後期 | 月1 | BB01881001 | 海外語学研修 研究論文 | Krieg, Alexander William | |
| 108 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01481001 | 海外語学研修 現地研究論文 | 大濱 慶子 | |
| 109 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111002 | 海外語学研修事前指導【加カルガリー】 | 仁科 恭徳 | |
| 110 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111004 | 海外語学研修事前指導【ニュージーランド・ワイカト】 | Nicholas Musty | |
| 111 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111005 | 海外語学研修事前指導【オーストラリア・サザンクロス】 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 112 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111006 | 海外語学研修事前指導【カナダ・ヨーク】 | 深田 將揮 | |
| 113 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111007 | 海外語学研修事前指導【オーストラリア・ビクトリア】 | 森下 美和 | |
| 114 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111009 | 海外語学研修事前指導 | 千田 豊 | |
| 115 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111010 | 海外語学研修事前指導【ニュージーランド・オークラン】 | 表谷 純子 | |
| 116 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00111011 | 海外語学研修事前指導 | Nicholas Musty | |
| 117 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00291001 | 海外語学研修フォローアップ | シャーロー トーマス | |
| 118 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00291002 | 海外語学研修フォローアップ | 胡 士雲 | |
| 119 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00121001 | 企業インターンシップ事前指導 | 栗原 由加 | |
| 120 | 後期 | 後期 | 月2 | BB00301001 | 企業インターンシップフォローアップ | 栗原 由加 | |
| 121 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00082001 | グローバル化と言語/グローバリズムと言語 | 中西 のりこ | |
| 122 | 前期 | 前期 | 月3 | BB00102001 | グローバル化と国際協力 | 為村 啓二 | |
| 123 | 後期 | 後期 | 月5 | BB00092001 | グローバル化と国際ビジネス/グローバリズムと国際ビジネス | 為村 啓二 | |
| 124 | 前期 | 前期 | 火2 | BB01691001 | Global business Ⅰ(エアライン・サービス論) | 為村 啓二 | |
| 125 | 後期 | 後期 | 火5 | BB01701001 | Global business Ⅱ(観光学入門) | 森下 美和 | |
| 126 | 後期 | 後期 | 火2 | BB01711001 | Global business Ⅲ(航空産業論) | 為村 啓二 | |
| 127 | 後期 | 後期 | 火2 | BB01721001 | Global business Ⅳ(Introduction to the European Union) | 荒島 千鶴 | |
| 128 | 前期 | 前期 | 火2 | BB01731001 | Global business Ⅴ(Intoduction to International Law) | 荒島 千鶴 | |
| 129 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01741001 | Global business Ⅵ(ビジネス通訳入門) | 森下 美和 | |
| 130 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01751001 | Global business Ⅶ(Introduction to the United Nations) | 荒島 千鶴 | |
| 131 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611001 | グローバル・コミュニケーション研究 | 荒島 千鶴 | |
| 132 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611002 | グローバル・コミュニケーション研究 | 表谷 純子 | |
| 133 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611003 | グローバル・コミュニケーション研究 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 134 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611004 | グローバル・コミュニケーション研究 | 深田 將揮 | |
| 135 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611005 | グローバル・コミュニケーション研究 | 森下 美和 | |
| 136 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611006 | グローバル・コミュニケーション研究 | Krieg, Alexander William | |
| 137 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611007 | グローバル・コミュニケーション研究 | シャーロー トーマス | |
| 138 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611008 | グローバル・コミュニケーション研究 | 仁科 恭徳 | |
| 139 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB01611009 | グローバル・コミュニケーション研究 | Nicholas Musty | |
| 140 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00061001 | グローバル・コミュニケーション入門 | 森下 美和 | |
| 141 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01011001 | 現代中国事情 | 胡 士雲 | |
| 142 | 前期 | 前期 | 月1 | BB01661001 | Communication studies Ⅰ(色彩コミュニケーション入門) | 仁科 恭徳 | |
| 143 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01671001 | Communication studies Ⅱ(音声学入門) | 中西 のりこ | |
| 144 | 前期 | 前期 | 金2 | BB01681001 | Communication studies Ⅲ(Introduction to Journalism) | シャーロー トーマス | |
| 145 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00521003 | 資格対策演習Ⅰ(TOEIC・A) | 保澤 美佳 | |
| 146 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00521004 | 資格対策演習Ⅰ(TOEIC・B) | 保澤 美佳 | |
| 147 | 後期 | 後期 | 水1 | BB00521002 | 資格対策演習Ⅰ(SPI・A) | 為村 啓二 | |
| 148 | 後期 | 後期 | 水2 | BB00521001 | 資格対策演習Ⅰ(SPI・B) | 為村 啓二 | |
| 149 | 前期 | 前期 | 月2 | BB00531001 | 資格対策演習Ⅱ(TOEIC・A) | 表谷 純子 | |
| 150 | 前期 | 前期 | 月3 | BB00531002 | 資格対策演習Ⅱ(TOEIC・B) | 表谷 純子 | |
| 151 | 後期 | 後期 | 火3 | BB00541001 | 資格対策演習Ⅲ(SPI・A) | 為村 啓二 | |
| 152 | 後期 | 後期 | 火4 | BB00541002 | 資格対策演習Ⅲ(SPI・B) | 為村 啓二 | |
| 153 | 後期 | 後期 | 木3 | BB00541003 | 資格対策演習Ⅲ(TOEIC・A) | 髙馬 元美 | |
| 154 | 後期 | 後期 | 木3 | BB00541004 | 資格対策演習Ⅲ(TOEIC・B) | 二宮 佳英子 | |
| 155 | 前期 | 前期 | 金1 | BB00551001 | 資格対策演習Ⅳ(TOEIC) | シャーロー トーマス | |
| 156 | 前期 | 前期 | 月2 | BB01561001 | シネマイングリッシュ(A) | 仁科 恭徳 | |
| 157 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01561002 | シネマイングリッシュ(B) | 仁科 恭徳 | |
| 158 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341203 | 卒業研究 | 大濱 慶子 | |
| 159 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341204 | 卒業研究 | 千田 豊 | |
| 160 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341205 | 卒業研究 | 胡 士雲 | |
| 161 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341301 | 卒業研究(卒業プロジェクト) | 栗原 由加 | |
| 162 | 後期 | 後期集中 | 他 | BB00341302 | 卒業研究(卒業プロジェクト) | 香月 裕介 | |
| 163 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00311301 | 卒業プロジェクトⅠ | 栗原 由加 | |
| 164 | 前期 | 前期 | 月4 | BB00311302 | 卒業プロジェクトⅠ | 香月 裕介 | |
| 165 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00321301 | 卒業プロジェクトⅡ | 栗原 由加 | |
| 166 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00321302 | 卒業プロジェクトⅡ | 香月 裕介 | |
| 167 | 後期 | 後期 | 月3 | BB00331301 | 卒業論文指導 | 香月 裕介 | |
| 168 | 前期 | 前期 | 月5 | BB00621001 | 地域文化理解Ⅰ | 為村 啓二 | |
| 169 | 後期 | 後期 | 火5 | BB00631001 | 地域文化理解Ⅱ | 為村 啓二 | |
| 170 | 前期 | 前期 | 水2 | BB00641001 | 地域文化理解Ⅲ | 為村 啓二 | |
| 171 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00651001 | 地域文化理解Ⅳ | 為村 啓二 | |
| 172 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01491001 | 中国現地講義 | 胡 士雲 | |
| 173 | 前期 | 前期 | 木1,金1 | BB00781001 | 中国語会話Ⅰ(ア) | 張 麗静 | |
| 174 | 前期 | 前期 | 木2,金2 | BB00781002 | 中国語会話Ⅰ(イ) | 張 麗静 | |
| 175 | 後期 | 後期 | 木1,金1 | BB00792001 | 中国語会話Ⅱ(ア) | 張 麗静 | |
| 176 | 後期 | 後期 | 木2,金2 | BB00792002 | 中国語会話Ⅱ(イ) | 張 麗静 | |
| 177 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | BB00802003 | 中国語会話Ⅲ(イ) | 朱 春躍 | |
| 178 | 前期 | 前期 | 木3,金3 | BB00802001 | 中国語会話Ⅲ(ア①) | 劉 威 | |
| 179 | 前期 | 前期 | 木4,金4 | BB00802002 | 中国語会話Ⅲ(ア②) | 劉 威 | |
| 180 | 後期 | 後期 | 火3,火4 | BB00812003 | 中国語会話Ⅳ(イ) | 朱 春躍 | |
| 181 | 後期 | 後期 | 木3,金3 | BB00812001 | 中国語会話Ⅳ(ア①) | 劉 威 | |
| 182 | 後期 | 後期 | 木4,金4 | BB00812002 | 中国語会話Ⅳ(ア②) | 劉 威 | |
| 183 | 前期 | 前期 | 金2 | BB01081001 | 中国語研究 | 池田 磨左文 | |
| 184 | 後期 | 後期 | 木4 | BB00902001 | 中国語検定対策演習Ⅰ | 張 麗静 | |
| 185 | 前期 | 前期 | 火2 | BB00911001 | 中国語検定対策演習Ⅱ | 大槻 美幸 | |
| 186 | 後期 | 後期 | 火2 | BB00922001 | 中国語検定対策演習Ⅲ | 大槻 美幸 | |
| 187 | 後期 | 後期 | 金2 | BB00932002 | 中国語検定対策演習Ⅳ | 池田 磨左文 | |
| 188 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01001001 | 中国語コース入門 | 大濱 慶子 | |
| 189 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01771001 | 中国語専攻演習Ⅰ | 千田 豊 | |
| 190 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01771002 | 中国語専攻演習Ⅰ | 大濱 慶子 | |
| 191 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01781001 | 中国語専攻演習Ⅱ | 大濱 慶子 | |
| 192 | 前期 | 前期 | 水3 | BB01781003 | 中国語専攻演習Ⅱ | 胡 士雲 | |
| 193 | 前期 | 前期 | 金4 | BB01781002 | 中国語専攻演習Ⅱ | 千田 豊 | |
| 194 | 後期 | 後期 | 火3 | BB01791001 | 中国語専攻演習Ⅲ | 大濱 慶子 | |
| 195 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01791003 | 中国語専攻演習Ⅲ | 胡 士雲 | |
| 196 | 後期 | 後期 | 金4 | BB01791002 | 中国語専攻演習Ⅲ | 千田 豊 | |
| 197 | 前期 | 前期 | 火1,木1 | BB00821002 | 中国語読解Ⅰ(イ) | 胡 士雲 | |
| 198 | 前期 | 前期 | 火2,木2 | BB00821001 | 中国語読解Ⅰ(ア) | 大濱 慶子 | |
| 199 | 後期 | 後期 | 火1,木1 | BB00832002 | 中国語読解Ⅱ(イ) | 胡 士雲 | |
| 200 | 後期 | 後期 | 火2,木2 | BB00832001 | 中国語読解Ⅱ(ア) | 大濱 慶子 | |
| 201 | 前期 | 前期 | 火3,木3 | BB00842002 | 中国語読解Ⅲ(ア②) | 山田 晃三 | |
| 202 | 前期 | 前期 | 火4,木4 | BB00842001 | 中国語読解Ⅲ(ア①) | 大西 紀 | |
| 203 | 前期 | 前期 | 金3,金4 | BB00842003 | 中国語読解Ⅲ(イ) | 胡 士雲 | |
| 204 | 後期 | 後期 | 火3,木3 | BB00852002 | 中国語読解Ⅳ(ア②) | 山田 晃三 | |
| 205 | 後期 | 後期 | 火4,木4 | BB00852001 | 中国語読解Ⅳ(ア①) | 大西 紀 | |
| 206 | 後期 | 後期 | 金3,金4 | BB00852003 | 中国語読解Ⅳ(イ) | 胡 士雲 | |
| 207 | 前期 | 前期 | 火1,金2 | BB00861001 | 中国語表現Ⅰ(ア) | 千田 豊 | |
| 208 | 前期 | 前期 | 火2,金1 | BB00861002 | 中国語表現Ⅰ(イ) | 大西 紀 | |
| 209 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB00872001 | 中国語表現Ⅱ(ア) | 千田 豊 | |
| 210 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB00872002 | 中国語表現Ⅱ(イ) | 張 麗静 | |
| 211 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB00882001 | 中国語表現Ⅲ(ア①) | 千田 豊 | |
| 212 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB00882002 | 中国語表現Ⅲ(ア②) | 千田 豊 | |
| 213 | 前期 | 前期 | 木4,木5 | BB00882003 | 中国語表現Ⅲ(イ) | 金 昌吉 | |
| 214 | 後期 | 後期 | 火3,金4 | BB00892001 | 中国語表現Ⅳ(ア①) | 千田 豊 | |
| 215 | 後期 | 後期 | 火4,金3 | BB00892002 | 中国語表現Ⅳ(ア②) | 千田 豊 | |
| 216 | 後期 | 後期 | 木4,木5 | BB00892003 | 中国語表現Ⅳ(イ) | 金 昌吉 | |
| 217 | 前期 | 前期 | 月4 | BB01761001 | 中国語プレゼンテーションⅢ | 張 新民 | |
| 218 | 前期 | 前期 | 火5 | BB00941001 | 中国語プレゼンテーションⅠ | 朱 春躍 | |
| 219 | 後期 | 後期 | 火1 | BB00951001 | 中国語プレゼンテーションⅡ | 村田 順一 | |
| 220 | 後期 | 後期 | 月4 | BB01052001 | 中国の経済/中国の政治と経済 | 清原 学 | |
| 221 | 後期 | 後期 | 月1 | BB01042001 | 中国の古典/中国の古典と伝統 | 胡 士雲 | |
| 222 | 後期 | 後期 | 月1 | BB01072001 | 中国の社会と教育 | 大濱 慶子 | |
| 223 | 前期 | 前期 | 金1 | BB01801001 | 中国の政治 | 団 陽子 | |
| 224 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01031001 | 中国の文化 | 張 新民 | |
| 225 | 前期 | 前期 | 金1 | BB01062001 | 中国の文学 | 中山 文 | |
| 226 | 後期 | 後期 | 金1 | BB01022002 | 中国の歴史Ⅰ/中国の歴史と国際関係 | 鵜飼 昌男 | |
| 227 | 後期 | 後期 | 水3 | BB01811001 | 中国の歴史Ⅱ | 千田 豊 | |
| 228 | 後期 | 後期 | 月4 | BB00612001 | 通訳・翻訳の方法 | 中嶋 アンディ 史人 | |
| 229 | 前期 | 前期 | 火1,木2 | BB01141002 | 日本語会話Ⅰ(イ) | 下岡 邦子 | |
| 230 | 前期 | 前期 | 火2,木1 | BB01141001 | 日本語会話Ⅰ(ア) | 下岡 邦子 | |
| 231 | 後期 | 後期 | 火1,金2 | BB01151001 | 日本語会話Ⅱ(ア) | 吉兼 奈津子 | |
| 232 | 後期 | 後期 | 火2,金1 | BB01151002 | 日本語会話Ⅱ(イ) | 吉兼 奈津子 | |
| 233 | 前期 | 前期 | 火3,金4 | BB01161002 | 日本語会話Ⅲ(イ) | 香月 裕介 | |
| 234 | 前期 | 前期 | 火4,金3 | BB01161001 | 日本語会話Ⅲ(ア) | 香月 裕介 | |
| 235 | 後期 | 後期 | 木3,金3 | BB01171002 | 日本語会話Ⅳ(イ) | 吉兼 奈津子 | |
| 236 | 後期 | 後期 | 木4,金4 | BB01171001 | 日本語会話Ⅳ(ア) | 吉兼 奈津子 | |
| 237 | 前期 | 前期 | 水1 | BB01382001 | 日本語基礎演習Ⅰ/日本語コース入門 | 栗原 由加 | |
| 238 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01092001 | 日本語基礎演習Ⅱ(ア)/日本語コース基礎演習(ア) | 香月 裕介 | |
| 239 | 後期 | 後期 | 水2 | BB01092002 | 日本語基礎演習Ⅱ(イ)/日本語コース基礎演習(イ) | 栗原 由加 | |
| 240 | 前期 | 前期集中 | 他 | BB01451001 | 日本語研究Ⅰ | 福原 香織 | |
| 241 | 後期 | 後期 | 火2 | BB01461001 | 日本語研究Ⅱ | 福原 香織 | |
| 242 | 前期 | 前期 | 火2 | BB01471001 | 日本語研究Ⅲ | 福原 香織 | |
| 243 | 後期 | 後期 | 木3 | BB01262001 | 日本語検定対策演習Ⅰ | 小島 昌代 | |
| 244 | 後期 | 後期 | 木4 | BB01272001 | 日本語検定対策演習Ⅱ | 小島 昌代 | |
| 245 | 前期 | 前期 | 月3 | BB01282001 | 日本語検定対策演習Ⅲ【2020~】 | 小島 昌代 | |
| 246 | 前期 | 前期 | 月4 | BB01292001 | 日本語検定対策演習Ⅳ【2020~】 | 小島 昌代 | |
| 247 | 後期 | 後期 | 木2 | BB01831001 | 日本語検定対策演習Ⅴ | 小島 昌代 | |
