大学紹介
経済学部シラバス
| No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581001 | 演習Ⅰ | 麻生 裕貴 | |
| 2 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581002 | 演習Ⅰ | 石本 眞八 | |
| 3 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581003 | 演習Ⅰ | 井上 善博 | |
| 4 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581004 | 演習Ⅰ | 石田 裕貴 | |
| 5 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581005 | 演習Ⅰ | 岡部 芳彦 | |
| 6 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581006 | 演習Ⅰ | 岡本 弥 | |
| 7 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581007 | 演習Ⅰ | 木暮 衣里 | |
| 8 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581008 | 演習Ⅰ | 金田 陸幸 | |
| 9 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581009 | 演習Ⅰ | 柴田 淳子 | |
| 10 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581010 | 演習Ⅰ | 関谷 次博 | |
| 11 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581011 | 演習Ⅰ | 竹治 康公 | |
| 12 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581012 | 演習Ⅰ | 田宮 遊子 | |
| 13 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581013 | 演習Ⅰ | 田口 順等 | |
| 14 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581014 | 演習Ⅰ | 常廣 泰貴 | |
| 15 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581015 | 演習Ⅰ | 中村 亨 | |
| 16 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581016 | 演習Ⅰ | 西山 茂 | |
| 17 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581017 | 演習Ⅰ | 伴 ひかり | |
| 18 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581018 | 演習Ⅰ | 林 隆一 | |
| 19 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581019 | 演習Ⅰ | 平井 健之 | |
| 20 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581020 | 演習Ⅰ | 松榮 豊貴 | |
| 21 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581021 | 演習Ⅰ | 圓生 和之 | |
| 22 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581022 | 演習Ⅰ | 三宅 敦史 | |
| 23 | 後期 | 後期 | 火3 | B300581023 | 演習Ⅰ | 毛利 進太郎 | |
| 24 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591001 | 演習Ⅱ | 麻生 裕貴 | |
| 25 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591002 | 演習Ⅱ | 石本 眞八 | |
| 26 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591003 | 演習Ⅱ | 井上 善博 | |
| 27 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591004 | 演習Ⅱ | 石田 裕貴 | |
| 28 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591005 | 演習Ⅱ | 岡部 芳彦 | |
| 29 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591006 | 演習Ⅱ | 岡本 弥 | |
| 30 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591007 | 演習Ⅱ | 木暮 衣里 | |
| 31 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591008 | 演習Ⅱ | 佐藤 伸明 | |
| 32 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591009 | 演習Ⅱ | 柴田 淳子 | |
| 33 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591010 | 演習Ⅱ | 関谷 次博 | |
| 34 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591011 | 演習Ⅱ | 竹治 康公 | |
| 35 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591012 | 演習Ⅱ | 田宮 遊子 | |
| 36 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591013 | 演習Ⅱ | 田口 順等 | |
| 37 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591014 | 演習Ⅱ | 常廣 泰貴 | |
| 38 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591015 | 演習Ⅱ | 中村 亨 | |
| 39 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591016 | 演習Ⅱ | 西山 茂 | |
| 40 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591017 | 演習Ⅱ | 伴 ひかり | |
| 41 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591018 | 演習Ⅱ | 林 隆一 | |
| 42 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591019 | 演習Ⅱ | 平井 健之 | |
| 43 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591020 | 演習Ⅱ | 松榮 豊貴 | |
| 44 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591021 | 演習Ⅱ | 圓生 和之 | |
| 45 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591022 | 演習Ⅱ | 三宅 敦史 | |
| 46 | 前期 | 前期 | 金2 | B300591023 | 演習Ⅱ | 毛利 進太郎 | |
| 47 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601001 | 演習Ⅲ | 麻生 裕貴 | |
| 48 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601002 | 演習Ⅲ | 石本 眞八 | |
| 49 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601003 | 演習Ⅲ | 井上 善博 | |
| 50 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601004 | 演習Ⅲ | 石田 裕貴 | |
| 51 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601005 | 演習Ⅲ | 岡部 芳彦 | |
| 52 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601006 | 演習Ⅲ | 岡本 弥 | |
| 53 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601007 | 演習Ⅲ | 木暮 衣里 | |
| 54 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601008 | 演習Ⅲ | 佐藤 伸明 | |
| 55 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601009 | 演習Ⅲ | 柴田 淳子 | |
| 56 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601010 | 演習Ⅲ | 関谷 次博 | |
| 57 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601011 | 演習Ⅲ | 竹治 康公 | |
| 58 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601012 | 演習Ⅲ | 田宮 遊子 | |
| 59 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601013 | 演習Ⅲ | 田口 順等 | |
| 60 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601014 | 演習Ⅲ | 常廣 泰貴 | |
| 61 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601015 | 演習Ⅲ | 中村 亨 | |
| 62 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601016 | 演習Ⅲ | 西山 茂 | |
| 63 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601017 | 演習Ⅲ | 伴 ひかり | |
| 64 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601018 | 演習Ⅲ | 林 隆一 | |
| 65 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601019 | 演習Ⅲ | 平井 健之 | |
| 66 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601020 | 演習Ⅲ | 松榮 豊貴 | |
| 67 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601021 | 演習Ⅲ | 圓生 和之 | |
| 68 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601022 | 演習Ⅲ | 三宅 敦史 | |
| 69 | 後期 | 後期 | 金2 | B300601023 | 演習Ⅲ | 毛利 進太郎 | |
| 70 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611001 | 演習Ⅳ | 麻生 裕貴 | |
| 71 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611002 | 演習Ⅳ | 石本 眞八 | |
| 72 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611003 | 演習Ⅳ | 井上 善博 | |
| 73 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611004 | 演習Ⅳ | 石田 裕貴 | |
| 74 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611005 | 演習Ⅳ | 岡部 芳彦 | |
| 75 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611006 | 演習Ⅳ | 岡本 弥 | |
| 76 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611007 | 演習Ⅳ | 木暮 衣里 | |
| 77 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611008 | 演習Ⅳ | 佐藤 伸明 | |
| 78 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611009 | 演習Ⅳ | 柴田 淳子 | |
| 79 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611010 | 演習Ⅳ | 関谷 次博 | |
| 80 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611011 | 演習Ⅳ | 竹治 康公 | |
| 81 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611012 | 演習Ⅳ | 田宮 遊子 | |
| 82 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611013 | 演習Ⅳ | 田口 順等 | |
| 83 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611014 | 演習Ⅳ | 常廣 泰貴 | |
| 84 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611015 | 演習Ⅳ | 中村 亨 | |
| 85 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611016 | 演習Ⅳ | 西山 茂 | |
| 86 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611017 | 演習Ⅳ | 伴 ひかり | |
| 87 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611018 | 演習Ⅳ | 林 隆一 | |
| 88 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611019 | 演習Ⅳ | 平井 健之 | |
| 89 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611020 | 演習Ⅳ | 圓生 和之 | |
| 90 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611021 | 演習Ⅳ | 三宅 敦史 | |
| 91 | 前期 | 前期 | 金3 | B300611022 | 演習Ⅳ | 毛利 進太郎 | |
| 92 | 前期 | 前期 | 木3,木4 | B000063010 | 会社法/会社法Ⅰ | 久保 成史 | |
| 93 | 前期 | 前期 | 水1,水2 | B304121001 | 各国経済論A | 岡部 芳彦 | |
| 94 | 後期 | 後期 | 月3,月4 | B302051001 | 各国経済論B | 中村 亨 | |
| 95 | 前期 | 前期 | 木1,木2 | B301701001 | 観光ビジネス論 [生活] | 田口 順等 | |
| 96 | 前期 | 前期 | 金4,金5 | B301941001 | 企業経済特講 (企業) (再履修クラス) | 林 隆一 | |
| 97 | 後期 | 後期 | 金4,金5 | B301941002 | 企業経済特講 (企業) | 林 隆一 | |
| 98 | 後期 | 後期 | 火4,火5 | B301871001 | 企業経済論 [企業](企業)(総合) | 井上 善博 | |
| 99 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551001 | 基礎演習 | 麻生 裕貴 | |
| 100 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551002 | 基礎演習 | 安逹 啓介 | |
| 101 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551003 | 基礎演習 | 松榮 豊貴 | |
| 102 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551004 | 基礎演習 | 井上 善博 | |
| 103 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551005 | 基礎演習 | 大塚 英美 | |
| 104 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551006 | 基礎演習 | 岡本 弥 | |
| 105 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551007 | 基礎演習 | 金田 陸幸 | |
| 106 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551008 | 基礎演習 | 幸田 功 | |
| 107 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551009 | 基礎演習 | 木暮 衣里 | |
| 108 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551011 | 基礎演習 | 佐藤 伸明 | |
| 109 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551012 | 基礎演習 | 関谷 次博 | |
| 110 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551013 | 基礎演習 | 竹治 康公 | |
| 111 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551014 | 基礎演習 | 田口 順等 | |
| 112 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551015 | 基礎演習 | 田宮 遊子 | |
| 113 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551016 | 基礎演習 | 西山 茂 | |
| 114 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551017 | 基礎演習 | 林 隆一 | |
| 115 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551018 | 基礎演習 | 平井 健之 | |
| 116 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551019 | 基礎演習 | 圓生 和之 | |
| 117 | 後期 | 後期 | 火2 | B300551020 | 基礎演習 | 毛利 進太郎 | |
| 118 | 前期 | 前期 | 木3 | B000711001 | 基礎会計学Ⅰ | 大塚 英美 | |
| 119 | 後期 | 後期 | 木3 | B000711002 | 基礎会計学Ⅰ | 大塚 英美 | |
| 120 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | B302071001 | 金融経済論 [生活] | 石田 裕貴 | |
| 121 | 前期 | 前期 | 水1,水2 | B000331001 | 金融論 | 石田 裕貴 | |
| 122 | 後期 | 後期 | 木1,木2 | B000331002 | 金融論 | 三宅 敦史 | |
| 123 | 後期 | 後期 | 木3,木4 | B305031001 | 行政法 | 幸田 功 | |
| 124 | 前期 | 前期 | 水1 | B301043001 | グローバルリテラシーⅠ/外書講読Ⅰ | 玉山 初美 | |
| 125 | 前期 | 前期 | 金3 | B301043002 | グローバルリテラシーⅠ/外書講読Ⅰ | 幸田 功 | |
| 126 | 後期 | 後期 | 月3 | B301043003 | グローバルリテラシーⅠ/外書講読Ⅰ | 担当者未定 | |
| 127 | 後期 | 後期 | 月4 | B301053001 | グローバルリテラシーⅡ/外書講読Ⅱ | 担当者未定 | |
| 128 | 後期 | 後期 | 水1 | B301053002 | グローバルリテラシーⅡ/外書講読Ⅱ | 玉山 初美 | |
| 129 | 後期 | 後期 | 金3 | B301053003 | グローバルリテラシーⅡ/外書講読Ⅱ | 幸田 功 | |
| 130 | 前期 | 前期 | 月1,月2 | B000371001 | 経営学入門 | 木暮 衣里 | |
| 131 | 前期 | 前期 | 木1,木2 | B301731001 | 経営組織論 | 大塚 英美 | |
| 132 | 前期 | 前期 | 木1 | B000831001 | 経営組織論Ⅰ | 大塚 英美 | |
| 133 | 前期 | 前期 | 木2 | B000841001 | 経営組織論Ⅱ | 大塚 英美 | |
| 134 | 前期 | 前期 | 水3,水4 | B300112001 | 経済学史 [公共] | 佐藤 伸明 | |
| 135 | 前期 | 前期 | 火4 | B302162001 | 経済学特別講義A (ウクライナ経済・文化事情)/経済学特講Ⅰ | Goral, Nadiia | |
| 136 | 後期 | 後期 | 水3 | B302172001 | 経済学特別講義B/経済学特講Ⅱ | 担当者未定 | |
| 137 | 後期 | 後期 | 水4 | B302172002 | 経済学特別講義B/経済学特講Ⅱ | 担当者未定 | |
| 138 | 前期 | 前期 | 金4,金5 | B301711001 | 経済学特講 [企業][公共][生活](再履修クラス) | 木暮 衣里 | |
| 139 | 後期 | 後期 | 金4,金5 | B301711002 | 経済学特講 [企業][公共][生活] | 木暮 衣里 | |
| 140 | 後期 | 後期 | 金1,金2 | B000542001 | 経済思想史 | 三好 宏治 | |
| 141 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | B000421001 | 経済史総論 | 岡部 芳彦 | |
| 142 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | B000421002 | 経済史総論 | 関谷 次博 | |
| 143 | 前期 | 前期 | 水1 | B301021002 | 経済数学Ⅰ 【②】 | 安逹 啓介 | |
| 144 | 前期 | 前期 | 水1 | B301021003 | 経済数学Ⅰ 【③】 | 麻生 裕貴 | |
| 145 | 前期 | 前期 | 水3 | B301021001 | 経済数学Ⅰ 【①】 | 柴田 淳子 | |
| 146 | 後期 | 後期 | 水1 | B301031003 | 経済数学Ⅱ | 麻生 裕貴 | |
| 147 | 後期 | 後期 | 水3 | B301031002 | 経済数学Ⅱ | 柴田 淳子 | |
| 148 | 前期 | 前期 | 木1,木2 | B000322001 | 経済政策 | 三宅 敦史 | |
| 149 | 後期 | 後期 | 火1,火2 | B000322002 | 経済政策 | 伴 ひかり | |
| 150 | 後期 | 後期 | 火4 | B301073001 | 経済データ分析Ⅱ/経済データ処理Ⅱ | 澤田 清 | |
| 151 | 後期 | 後期 | 火5 | B301073002 | 経済データ分析Ⅱ/経済データ処理Ⅱ | 澤田 清 | |
| 152 | 後期 | 後期 | 水3 | B301073003 | 経済データ分析Ⅱ/経済データ処理Ⅱ | 毛利 進太郎 | |
| 153 | 前期 | 前期 | 火4 | B301063002 | 経済データ分析Ⅰ/経済データ処理Ⅰ | 澤田 清 | |
| 154 | 前期 | 前期 | 火5 | B301063003 | 経済データ分析Ⅰ/経済データ処理Ⅰ | 澤田 清 | |
| 155 | 前期 | 前期 | 水3 | B301063001 | 経済データ分析Ⅰ/経済データ処理Ⅰ | 毛利 進太郎 | |
| 156 | 後期 | 後期 | 木1,木2 | B301931001 | 経済理論問題演習 [公共] | 岡本 弥 | |
| 157 | 前期 | 前期 | 月1,月2 | B302062001 | 計量経済学 | 西山 茂 | |
| 158 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | B000131012 | 憲法 | 秋元 洋祐 | |
| 159 | 前期 | 前期 | 金1,金2 | B000131010 | 憲法 | 幸田 功 | |
| 160 | 前期 | 前期 | 金1,金2 | B000131011 | 憲法 (資格) | 幸田 功 | |
| 161 | 前期 | 前期 | 火4,火5 | B300171001 | 現代経済入門 | 松榮 豊貴 | |
| 162 | 前期 | 前期 | 金3,金4 | B300171002 | 現代経済入門 | 鈴木 雅顕 | |
| 163 | 後期 | 後期 | 火3,火4 | B300171003 | 現代経済入門 | 三好 宏治 | |
| 164 | 後期 | 後期 | 金3,金4 | B300171004 | 現代経済入門 | 鈴木 雅顕 | |
| 165 | 前期 | 前期 | 金4,金5 | B302001001 | 公共経済特講 (公共) (再履修クラス) | 伴 ひかり | |
| 166 | 後期 | 後期 | 金4,金5 | B302001002 | 公共経済特講 (公共) | 伴 ひかり | |
| 167 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | B301572001 | 公共経済論 [公共](公共)(総合) | 平井 健之 | |
| 168 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | B000341001 | 国際経済学 | 伴 ひかり | |
| 169 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | B000341002 | 国際経済学 | 石本 眞八 | |
| 170 | 前期 | 前期 | 水3,水4 | B301921001 | 国際投資論 [企業](企業) | 中村 亨 | |
| 171 | 後期 | 後期 | 月3,月4 | B301892001 | コーポレート・ファイナンス論 [企業]/企業ファイナンス論 (企業)(総合) | 林 隆一 | |
| 172 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | B000582001 | 産業組織論 [企業] | 常廣 泰貴 | |
| 173 | 後期 | 後期 | 月3,月4 | B301971001 | サービス経済論 [生活] | 木暮 衣里 | |
| 174 | 前期 | 前期 | 水3,水4 | B000211001 | 財政学 | 平井 健之 | |
| 175 | 前期 | 前期 | 木3,木4 | B000211002 | 財政学 | 三原 裕子 | |
| 176 | 後期 | 後期 | 水1,水2 | B000211003 | 財政学 | 金田 陸幸 | |
| 177 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | B000551001 | 社会保障論 [公共](公共)(総合) | 田宮 遊子 | |
| 178 | 前期 | 前期 | 水1,水2 | B301961001 | 消費社会論 [生活] | 木暮 衣里 | |
| 179 | 前期 | 前期 | 月3,月4 | B301991001 | 証券市場論 [公共](公共)(総合) | 畠田 敬 | |
| 180 | 前期 | 前期 | 水3 | B302431002 | 実践力育成F (ミニゼミ:ビジネス・リーダー養成) | 木暮 衣里 | |
| 181 | 前期 | 前期 | 木2 | B302431005 | 実践力育成F (異文化の紹介) | Goral, Nadiia | |
| 182 | 前期 | 前期 | 木4 | B302431001 | 実践力育成F (行政法) 【~22】 | 幸田 功 | |
| 183 | 後期 | 後期 | 木2 | B302431003 | 実践力育成F (異文化の紹介) | 担当者未定 | |
| 184 | 後期 | 後期 | 木3 | B302431004 | 実践力育成F (異文化の紹介) | 担当者未定 | |
| 185 | 後期 | 後期 | 月1,月2 | B302182001 | 実践力育成A (簿記3級講座) | 木暮 衣里 | |
| 186 | 前期 | 前期 | 火3,火4 | B302202001 | 実践力育成B (FP3級受検対策講座) | 木暮 衣里 | |
| 187 | 前期 | 前期 | 月1 | B302421001 | 実践力育成C (TOEIC対策) | 松本 千鶴子 | |
| 188 | 前期 | 前期 | 月2 | B302421002 | 実践力育成C (TOEIC対策) | 松本 千鶴子 | |
| 189 | 後期 | 後期 | 月1 | B302421003 | 実践力育成C (TOEIC対策) | 松本 千鶴子 | |
| 190 | 後期 | 後期 | 月2 | B302421004 | 実践力育成C (TOEIC対策) | 松本 千鶴子 | |
| 191 | 前期 | 前期 | 月1 | B301163001 | 実践力育成D (ビジネス英語中級)/グローバルコミュニケーションⅠ | Bernard Walter Plett | |
| 192 | 前期 | 前期 | 木5 | B301182001 | 実践力育成E (グローバル・ビジネス)/多文化経済事情Ⅰ | 唐津 周平 | |
| 193 | 後期 | 後期 | 水3 | B302321001 | 実践力基礎A (公務員・経済学検定入門) | 木暮 衣里 | |
| 194 | 後期 | 後期 | 金3 | B302311001 | 実践力基礎B (公務員試験対策:数的処理・文章理解) | 安逹 啓介 | |
| 195 | 前期 | 前期 | 木3 | B302372001 | 実践力基礎C (簿記入門) | 大塚 英美 | |
| 196 | 後期 | 後期 | 木3 | B302372002 | 実践力基礎C (簿記入門) | 大塚 英美 | |
| 197 | 前期 | 前期 | 木3 | B302213001 | 実践力基礎D (公務員試験・民法入門)/ (公務員法学・ビジネス法務検定) | 幸田 功 | |
| 198 | 前期 | 前期 | 水3 | B302352001 | 実践力基礎E (ファイナンシャルプランナー入門) | 石田 裕貴 | |
| 199 | 後期 | 後期 | 木1 | B303493002 | 実践力基礎F (キャリアデザイン)/実践力基礎F (企業研究・進路選択) | 大塚 英美 | |
| 200 | 前期 | 前期 | 金3 | B302361001 | 実践力基礎G (SPI対策) | 安逹 啓介 | |
| 201 | 後期 | 後期 | 金4 | B302361002 | 実践力基礎G (SPI対策) | 安逹 啓介 | |
| 202 | 前期 | 前期 | 月2 | B301103001 | 実践力基礎H (ビジネス英語)/ビジネス英語Ⅰ | Bernard Walter Plett | |
| 203 | 前期 | 前期 | 水2 | B301081002 | 情報処理Ⅰ | 柴田 淳子 | |
| 204 | 前期 | 前期 | 木3 | B301081003 | 情報処理Ⅰ | 平越 裕之 | |
| 205 | 前期 | 前期 | 金1 | B301081004 | 情報処理Ⅰ | 関 陽 | |
| 206 | 後期 | 後期 | 水2 | B301091002 | 情報処理Ⅱ | 柴田 淳子 | |
| 207 | 後期 | 後期 | 木3 | B301091003 | 情報処理Ⅱ | 平越 裕之 | |
| 208 | 後期 | 後期 | 金1 | B301091004 | 情報処理Ⅱ | 関 陽 | |
| 209 | 前期 | 前期 | 水4 | B301002001 | 情報システム論Ⅰ/情報処理概論Ⅰ | 毛利 進太郎 | |
| 210 | 後期 | 後期 | 水4 | B301012001 | 情報システム論Ⅱ/情報処理概論Ⅱ | 毛利 進太郎 | |
| 211 | 後期 | 後期 | 月1,月2 | B301911001 | 人的資源管理論 [企業](企業)(総合) | 圓生 和之 | |
| 212 | 後期 | 後期 | 水1,水2 | B301811001 | 生活経済論 [生活] | 石田 裕貴 | |
| 213 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | B301741001 | 政治学 | 金川 幸司 | |
| 214 | 前期 | 前期 | 火2 | B000191010 | 政治学Ⅰ | 金川 幸司 | |
| 215 | 後期 | 後期 | 火2 | B000201010 | 政治学Ⅱ | 金川 幸司 | |
| 216 | 後期 | 後期 | 月1,月2 | B301751001 | 西洋経済史 [生活] | 岡部 芳彦 | |
| 217 | 後期 | 後期 | 月1 | B301261001 | 西洋経済史Ⅰ | 岡部 芳彦 | |
| 218 | 後期 | 後期 | 月2 | B301271001 | 西洋経済史Ⅱ | 岡部 芳彦 | |
| 219 | 後期 | 後期 | 金5 | B000981004 | 西洋の歴史 | 北村 厚 | |
| 220 | 前期 | 前期 | 水3 | B000932001 | 税務会計Ⅰ | 石田 裕貴 | |
| 221 | 前期 | 前期 | 金4,金5 | B302011001 | 総合経済特講 (総合) (再履修クラス) | 柴田 淳子 | |
| 222 | 後期 | 後期 | 金4,金5 | B302011002 | 総合経済特講 (総合) | 柴田 淳子 | |
| 223 | 前期 | 前期 | 水1,水2 | B000651001 | 租税論 [公共](公共) | 金田 陸幸 | |
| 224 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631001 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 麻生 裕貴 | |
| 225 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631002 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 石本 眞八 | |
| 226 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631003 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 井上 善博 | |
| 227 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631004 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 石田 裕貴 | |
| 228 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631005 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 岡部 芳彦 | |
| 229 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631006 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 岡本 弥 | |
| 230 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631007 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 佐藤 伸明 | |
| 231 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631008 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 柴田 淳子 | |
| 232 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631009 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 関谷 次博 | |
| 233 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631010 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 竹治 康公 | |
| 234 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631011 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 田宮 遊子 | |
| 235 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631012 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 田口 順等 | |
| 236 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631013 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 常廣 泰貴 | |
| 237 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631014 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 中村 亨 | |
| 238 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631015 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 西山 茂 | |
| 239 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631016 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 伴 ひかり | |
| 240 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631017 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 林 隆一 | |
| 241 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631018 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 平井 健之 | |
| 242 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631019 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 圓生 和之 | |
| 243 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631020 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 三宅 敦史 | |
| 244 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631021 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 毛利 進太郎 | |
| 245 | 前期 | 前期集中 | 他 | B300631022 | 卒業論文 【過年度生対象】 | 木暮 衣里 | |
| 246 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631101 | 卒業論文 | 麻生 裕貴 | |
| 247 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631102 | 卒業論文 | 石本 眞八 | |
| 248 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631103 | 卒業論文 | 井上 善博 | |
| 249 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631104 | 卒業論文 | 石田 裕貴 | |
| 250 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631105 | 卒業論文 | 岡部 芳彦 | |
| 251 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631106 | 卒業論文 | 岡本 弥 | |
| 252 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631107 | 卒業論文 | 木暮 衣里 | |
| 253 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631108 | 卒業論文 | 佐藤 伸明 | |
| 254 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631109 | 卒業論文 | 柴田 淳子 | |
| 255 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631110 | 卒業論文 | 関谷 次博 | |
| 256 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631111 | 卒業論文 | 竹治 康公 | |
| 257 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631112 | 卒業論文 | 田宮 遊子 | |
| 258 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631113 | 卒業論文 | 田口 順等 | |
| 259 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631114 | 卒業論文 | 常廣 泰貴 | |
| 260 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631115 | 卒業論文 | 中村 亨 | |
| 261 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631116 | 卒業論文 | 西山 茂 | |
| 262 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631117 | 卒業論文 | 伴 ひかり | |
| 263 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631118 | 卒業論文 | 林 隆一 | |
| 264 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631119 | 卒業論文 | 平井 健之 | |
| 265 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631120 | 卒業論文 | 圓生 和之 | |
| 266 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631121 | 卒業論文 | 三宅 敦史 | |
| 267 | 後期 | 後期集中 | 他 | B300631122 | 卒業論文 | 毛利 進太郎 | |
| 268 | 後期 | 後期 | 金3 | B300621001 | 卒業論文指導 | 麻生 裕貴 | |
