シラバス参照
| 科目一覧へ戻る | 2024/07/24 現在 |
|
開講科目名 /Class |
基礎演習/Basic Seminar |
|---|---|
|
授業コード /Class Code |
B300551007 |
|
ナンバリングコード /Numbering Code |
ECOb102 |
|
開講キャンパス /Campus |
有瀬 |
|
開講所属 /Course |
経済学部/Economics |
|
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
|
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
|
曜日・時限 /Day, Period |
火2(後期)/TUE2(AUT.) |
|
単位数 /Credits |
2.0 |
|
主担当教員 /Main Instructor |
金田 陸幸/KANEDA TAKAYUKI |
|
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
|
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
|---|---|
| 金田 陸幸/KANEDA TAKAYUKI | 経済学部/Economics |
|
授業の方法 /Class Format |
対面による演習 |
|---|---|
|
授業の目的 /Class Purpose |
この授業は、経済学部のディプロマ・ポリシーの「4.自分の意見を口頭や文書によって表現し、相手の意見を理解することで、良好なコミュニケーションをとることができる。」ことを目指します。 社会的・経済的な問題に対して自発的に考え、それらの問題を解決する能力を身につけるとともに、社会的経済的問題に焦点を当て、ディスカッション、レポートの作成、プレゼンテーションを行うことで、汎用的なスキルを身につけることを目的とします。 この授業では |
|
到 達 目 標 /Class Objectives |
レポートの書き方、プレゼンテーションの仕方といった汎用的なスキルを身につける。 自発的に自分から意見するとともに、他の学生と積極的にディスカッションを行うことができるようになる。 |
|
授業のキーワード /Keywords |
|
|
授業の進め方 /Method of Instruction |
この授業は演習形式で行います。 |
|
履修するにあたって /Instruction to Students |
|
|
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
事前調査や報告の準備など予習に1時間程度の時間を要します。 |
|
提出課題など /Quiz,Report,etc |
|
|
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
報告やレポートの内容及び授業での取り組みを総合的に判断します(100%)。 この授業は出席が前提となります。特別の理由なく、4回以上欠席したもの、2回以上無断欠席したものは単位を習得することができませんので、注意してください。 |
|
テキスト /Required Texts |
|
|
参考図書 /Reference Books |
| No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | ガイダンス | 授業の進め方と評価について説明する。 | |
| 2 | 第2回 | 資料の収集方法 | 必要な文献および資料の探し方について説明する。 | |
| 3 | 第3回 | 新聞記事の報告とディスカッション | 自身の関心のある新聞記事についてスピーチを行うとともに、その記事の内容についてグループごとにディスカッションを行う。 | |
| 4 | 第4回 | 新聞記事の報告とディスカッション | 自身の関心のある新聞記事についてスピーチを行うとともに、その記事の内容についてグループごとにディスカッションを行う。 | |
| 5 | 第5回 | 新聞記事の報告とディスカッション | 自身の関心のある新聞記事についてスピーチを行うとともに、その記事の内容についてグループごとにディスカッションを行う。 | |
| 6 | 第6回 | グループディスカッション | あらかじめ設定したテーマについて事前に調査するとともに授業内でグループディスカッションを行う。 | |
| 7 | 第7回 | グループディスカッション | あらかじめ設定したテーマについて事前に調査するとともに授業内でグループディスカッションを行う。 | |
| 8 | 第8回 | グループディスカッション | あらかじめ設定したテーマについて事前に調査するとともに授業内でグループディスカッションを行う。 | |
| 9 | 第9回 | プレゼンテーション準備 | プレゼンテーションに関する基本事項・注意事項について学ぶ。 | |
| 10 | 第10回 | プレゼンテーション準備 | 自身の関心のあるリサーチクエスチョンを決定し、プレゼンテーションの構成を考える。 | |
| 11 | 第11回 | プレゼンテーション準備 | 自身の関心のあるリサーチクエスチョンを決定し、プレゼンテーションの構成を考える。 | |
| 12 | 第12回 | プレゼンテーション実践 | プレゼンテーションを行い、その内容について学生間でディスカッションを行う。 | |
| 13 | 第13回 | レポート作成準備 | レポートの作成に関する基本事項・注意事項について学ぶ。 | |
| 14 | 第14回 | レポート作成 | 自身の関心のあるリサーチクエスチョンを決定し、レポートの構成を考え、レポートを作成する。 | |
| 15 | 第15回 | レポート作成 | 自身の関心のあるリサーチクエスチョンに関して、レポートを作成する。 | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |