大学紹介
法学部シラバス
| No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前期 | 前期 | 月5 | B203402001 | International Affairs A | 春日 勉 | |
| 2 | 前期 | 前期 | 木4 | B203402002 | International Affairs A | 神谷 佳郎 | |
| 3 | 後期 | 後期 | 木4 | B203402003 | International Affairs A | 神谷 佳郎 | |
| 4 | 前期 | 通年 | 月5 | B203422001 | International Affairs B | 春日 勉 | |
| 5 | 前期 | 通年 | 水2 | B201101010 | 演習Ⅰ | 小松 昭人 | |
| 6 | 前期 | 通年 | 水2 | B201101013 | 演習Ⅰ | 笹川 明道 | |
| 7 | 前期 | 通年 | 木2,木2 | B201101001 | 演習Ⅰ | 足立 公志朗 | |
| 8 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101002 | 演習Ⅰ | 岩田 将幸 | |
| 9 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101003 | 演習Ⅰ | 岡本 篤尚 | |
| 10 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101004 | 演習Ⅰ | 小川 一茂 | |
| 11 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101005 | 演習Ⅰ | 表田 充生 | |
| 12 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101006 | 演習Ⅰ | 恩地 紀代子 | |
| 13 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101007 | 演習Ⅰ | 春日 勉 | |
| 14 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101008 | 演習Ⅰ | 上脇 博之 | |
| 15 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101009 | 演習Ⅰ | 木原 正樹 | |
| 16 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101011 | 演習Ⅰ | 小松 卓也 | |
| 17 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101012 | 演習Ⅰ | 櫻井 圭一 | |
| 18 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101014 | 演習Ⅰ | 佐藤 一進 | |
| 19 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101015 | 演習Ⅰ | 佐藤 雅美 | |
| 20 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101016 | 演習Ⅰ | 田中 裕明 | |
| 21 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101017 | 演習Ⅰ | 田中 康博 | |
| 22 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101018 | 演習Ⅰ | 辻村 亮彦 | |
| 23 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101019 | 演習Ⅰ | 濱谷 直子 | |
| 24 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101020 | 演習Ⅰ | 廣峰 正子 | |
| 25 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101021 | 演習Ⅰ | 福嶋 敏明 | |
| 26 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101022 | 演習Ⅰ | 増成 牧 | |
| 27 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101023 | 演習Ⅰ | 森 達也 | |
| 28 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101024 | 演習Ⅰ | 山越 裕太 | |
| 29 | 前期 | 通年 | 木2,金3 | B201101025 | 演習Ⅰ | 山中 稚菜 | |
| 30 | 前期 | 通年 | 木2 | B201101026 | 演習Ⅰ | 渡辺 洋 | |
| 31 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111001 | 演習Ⅱ | 足立 公志朗 | |
| 32 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111002 | 演習Ⅱ | 岩田 将幸 | |
| 33 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111003 | 演習Ⅱ | 岡本 篤尚 | |
| 34 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111004 | 演習Ⅱ | 小川 一茂 | |
| 35 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111005 | 演習Ⅱ | 表田 充生 | |
| 36 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111006 | 演習Ⅱ | 恩地 紀代子 | |
| 37 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111007 | 演習Ⅱ | 春日 勉 | |
| 38 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111008 | 演習Ⅱ | 上脇 博之 | |
| 39 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111009 | 演習Ⅱ | 木原 正樹 | |
| 40 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111010 | 演習Ⅱ | 小松 昭人 | |
| 41 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111011 | 演習Ⅱ | 小松 卓也 | |
| 42 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111012 | 演習Ⅱ | 笹川 明道 | |
| 43 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111013 | 演習Ⅱ | 佐々木 光明 | |
| 44 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111014 | 演習Ⅱ | 佐藤 一進 | |
| 45 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111015 | 演習Ⅱ | 佐藤 雅美 | |
| 46 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111016 | 演習Ⅱ | 田中 裕明 | |
| 47 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111017 | 演習Ⅱ | 田中 康博 | |
| 48 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111018 | 演習Ⅱ | 辻村 亮彦 | |
| 49 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111019 | 演習Ⅱ | 濱谷 直子 | |
| 50 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111020 | 演習Ⅱ | 廣峰 正子 | |
| 51 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111021 | 演習Ⅱ | 福嶋 敏明 | |
| 52 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111022 | 演習Ⅱ | 増成 牧 | |
| 53 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111023 | 演習Ⅱ | 森 達也 | |
| 54 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111024 | 演習Ⅱ | 山越 裕太 | |
| 55 | 前期 | 通年 | 火3 | B201111025 | 演習Ⅱ | 渡辺 洋 | |
| 56 | 前期 | 通年 | 火3,金4 | B201111026 | 演習Ⅱ | 山中 稚菜 | |
| 57 | 前期 | 通年 | 金2,月2 | B201121010 | 演習ⅢA | 佐藤 一進 | |
| 58 | 前期 | 通年 | 月3 | B201121003 | 演習ⅢA | 小川 一茂 | |
| 59 | 前期 | 通年 | 月3 | B201121008 | 演習ⅢA | 小松 昭人 | |
| 60 | 前期 | 通年 | 月3 | B201121009 | 演習ⅢA | 佐々木 光明 | |
| 61 | 前期 | 通年 | 月4 | B201121002 | 演習ⅢA | 岩田 将幸 | |
| 62 | 前期 | 通年 | 月4 | B201121018 | 演習ⅢA | 山越 裕太 | |
| 63 | 前期 | 通年 | 火1 | B201121001 | 演習ⅢA | 足立 公志朗 | |
| 64 | 前期 | 通年 | 火1,火2 | B201121013 | 演習ⅢA | 田中 康博 | |
| 65 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121005 | 演習ⅢA | 春日 勉 | |
| 66 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121006 | 演習ⅢA | 上脇 博之 | |
| 67 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121007 | 演習ⅢA | 木原 正樹 | |
| 68 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121011 | 演習ⅢA | 佐藤 雅美 | |
| 69 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121014 | 演習ⅢA | 濱谷 直子 | |
| 70 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121015 | 演習ⅢA | 廣峰 正子 | |
| 71 | 前期 | 通年 | 火2 | B201121016 | 演習ⅢA | 増成 牧 | |
| 72 | 前期 | 通年 | 水4 | B201121004 | 演習ⅢA | 表田 充生 | |
| 73 | 前期 | 通年 | 木3 | B201121012 | 演習ⅢA | 田中 裕明 | |
| 74 | 前期 | 前期 | 火2 | B201131002 | 演習ⅢB | 渡辺 洋 | |
| 75 | 前期 | 前期 | 金3 | B201131003 | 演習ⅢB | 森 達也 | |
| 76 | 後期 | 後期 | 金3 | B201131001 | 演習ⅢB | 笹川 明道 | |
| 77 | 後期 | 後期 | 木3 | B203842001 | 応用刑法 | 坂本 学史 | |
| 78 | 後期 | 後期 | 水3 | B203832001 | 応用民法 | 佐藤 弘直 | |
| 79 | 前期 | 前期 | 水2 | B001001002 | 会社法Ⅰ | 田中 裕明 | |
| 80 | 前期 | 前期 | 金3 | B001001001 | 会社法Ⅰ | 小松 卓也 | |
| 81 | 後期 | 後期 | 金3 | B001011001 | 会社法Ⅱ | 小松 卓也 | |
| 82 | 後期 | 後期 | 金3 | B001011002 | 会社法Ⅱ | 久保 成史 | |
| 83 | 前期 | 前期 | 金2 | B204611001 | 会社法Ⅲ | 小松 卓也 | |
| 84 | 後期 | 後期 | 木3,木4 | B204491001 | 環境法 | 小川 一茂 | |
| 85 | 前期 | 前期 | 月2 | B204641001 | 外国法B(大陸法)(フランス法) | 足立 公志朗 | |
| 86 | 前期 | 前期 | 金3 | B204651001 | 外国法C(アジア法)(韓国法) | 崔 鍾植 | ○ |
| 87 | 後期 | 後期 | 月5 | B204821001 | 企業法務と弁護士 | 茂木立 仁 | |
| 88 | 前期 | 前期 | 水4 | B201862007 | 基礎演習A | 小松 昭人 | |
| 89 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862001 | 基礎演習A | 足立 公志朗 | |
| 90 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862002 | 基礎演習A | 岩田 将幸 | |
| 91 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862003 | 基礎演習A | 表田 充生 | |
| 92 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862004 | 基礎演習A | 恩地 紀代子 | |
| 93 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862005 | 基礎演習A | 春日 勉 | |
| 94 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862006 | 基礎演習A | 木原 正樹 | |
| 95 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862008 | 基礎演習A | 櫻井 圭一 | |
| 96 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862009 | 基礎演習A | 佐々木 光明 | |
| 97 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862010 | 基礎演習A | 佐藤 一進 | |
| 98 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862011 | 基礎演習A | 佐藤 弘直 | |
| 99 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862012 | 基礎演習A | 佐藤 雅美 | |
| 100 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862013 | 基礎演習A | 田中 康博 | |
| 101 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862014 | 基礎演習A | 新田町 義尚 | |
| 102 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862015 | 基礎演習A | 廣峰 正子 | |
| 103 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862016 | 基礎演習A | 福嶋 敏明 | |
| 104 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862017 | 基礎演習A | 森 達也 | |
| 105 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862018 | 基礎演習A | 山越 裕太 | |
| 106 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862019 | 基礎演習A | 山中 稚菜 | |
| 107 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862020 | 基礎演習A | 渡辺 洋 | |
| 108 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862021 | 基礎演習A | 濱谷 直子 | |
| 109 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862022 | 基礎演習A | 増成 牧 | |
| 110 | 前期 | 前期 | 木1 | B201862028 | 基礎演習A | 佐竹 宏章 | |
| 111 | 後期 | 後期 | 水4 | B204791007 | 基礎演習B | 小松 昭人 | |
| 112 | 後期 | 後期 | 水4 | B204791023 | 基礎演習B | 橋本 圭多 | |
| 113 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791001 | 基礎演習B | 岡本 篤尚 | |
| 114 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791002 | 基礎演習B | 小川 一茂 | |
| 115 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791003 | 基礎演習B | 表田 充生 | |
| 116 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791004 | 基礎演習B | 春日 勉 | |
| 117 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791005 | 基礎演習B | 上脇 博之 | |
| 118 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791006 | 基礎演習B | 木原 正樹 | |
| 119 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791008 | 基礎演習B | 小松 卓也 | |
| 120 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791009 | 基礎演習B | 櫻井 圭一 | |
| 121 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791010 | 基礎演習B | 佐藤 弘直 | |
| 122 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791011 | 基礎演習B | 田中 裕明 | |
| 123 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791012 | 基礎演習B | 田中 康博 | |
| 124 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791013 | 基礎演習B | 辻村 亮彦 | |
| 125 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791014 | 基礎演習B | 橋本 圭多 | |
| 126 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791015 | 基礎演習B | 濱谷 直子 | |
| 127 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791016 | 基礎演習B | 廣峰 正子 | |
| 128 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791017 | 基礎演習B | 福嶋 敏明 | |
| 129 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791018 | 基礎演習B | 増成 牧 | |
| 130 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791019 | 基礎演習B | 森 達也 | |
| 131 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791020 | 基礎演習B | 山中 稚菜 | |
| 132 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791021 | 基礎演習B | 渡辺 洋 | |
| 133 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791022 | 基礎演習B | 恩地 紀代子 | |
| 134 | 後期 | 後期 | 木1 | B204791024 | 基礎演習B | 佐竹 宏章 | |
| 135 | 後期 | 後期 | 水4 | B204951001 | キャリアアップ講座(OB・OGキャリアデザイン塾) | 佐藤 雅美 | |
| 136 | 後期 | 後期 | 水1 | B203212001 | キャリア形成講座 | 田中 裕明 | |
| 137 | 後期 | 後期 | 水2 | B203212002 | キャリア形成講座 | 田中 裕明 | |
| 138 | 後期 | 後期 | 水3 | B203212003 | キャリア形成講座 | 田中 裕明 | |
| 139 | 後期 | 後期 | 木3 | B203352001 | キャリア特別講座Ⅰ | 市原 尚子 | |
| 140 | 前期 | 前期 | 木3 | B203362001 | キャリア特別講座Ⅱ(就職対策講座) | 市原 尚子 | |
| 141 | 前期 | 前期 | 木4 | B203372001 | キャリア特別講座Ⅲ(社会人直前講座) | 市原 尚子 | |
| 142 | 前期 | 前期 | 木2 | B204831001 | 金融商品実務講座 | 石賀 和義 | |
| 143 | 後期 | 後期 | 金2 | B203081001 | 金融法 | 小松 卓也 | |
| 144 | 前期 | 前期 | 火2 | B204811001 | 行政書士実務講座(兵庫県行政書士会提携講座) | 田中 裕明 | |
| 145 | 前期 | 前期 | 金3 | B204871001 | 行政書士特別演習Ⅰ | 千足 恭司 | |
| 146 | 後期 | 後期 | 金3 | B204881001 | 行政書士特別演習Ⅱ | 千足 恭司 | |
| 147 | 前期 | 前期 | 月4 | B200822001 | 行政法特別演習Ⅰ | 杉村 幸則 | |
| 148 | 後期 | 後期 | 月4 | B204931001 | 行政法特別演習Ⅱ | 杉村 幸則 | |
| 149 | 前期 | 前期 | 月4,木1 | B000083001 | 行政法Ⅰ(行政法総論) | 小川 一茂 | |
| 150 | 後期 | 後期 | 水3 | B203471001 | 行政学Ⅰ | 橋本 圭多 | |
| 151 | 後期 | 後期 | 水5 | B203481001 | 行政学Ⅱ | 橋本 圭多 | |
| 152 | 後期 | 後期 | 月1,水3 | B200532001 | 行政法Ⅱ(行政救済法) | 恩地 紀代子 | |
| 153 | 前期 | 通年 | 月2 | B000122001 | 経済法 | 田中 裕明 | |
| 154 | 前期 | 前期 | 水3 | B203172001 | 刑事政策Ⅰ | 佐々木 光明 | |
| 155 | 後期 | 後期 | 月3,月4 | B200501001 | 刑事訴訟法 | 春日 勉 | |
| 156 | 前期 | 前期 | 金3 | B203151001 | 刑法各論Ⅰ | 秋元 洋祐 | |
| 157 | 後期 | 後期 | 金3 | B203161001 | 刑法各論Ⅱ | 秋元 洋祐 | |
| 158 | 後期 | 後期 | 水1 | B203011003 | 刑法概論④~⑥ | 佐竹 宏章 | |
| 159 | 後期 | 後期 | 水2 | B203011002 | 刑法概論⑦~⑨ | 佐藤 雅美 | |
| 160 | 後期 | 後期 | 木4 | B203011004 | 刑法概論⑩~⑫ | 坂本 学史 | |
| 161 | 後期 | 後期 | 金2 | B203011001 | 刑法概論①~③ | 佐藤 雅美 | |
| 162 | 前期 | 前期 | 火3 | B203111004 | 刑法総論Ⅰ | 佐竹 宏章 | |
| 163 | 前期 | 前期 | 水2 | B203111005 | 刑法総論Ⅰ | 佐竹 宏章 | |
| 164 | 前期 | 前期 | 木3 | B203111003 | 刑法総論Ⅰ | 荒川 雅行 | |
| 165 | 後期 | 後期 | 火3 | B203121004 | 刑法総論Ⅱ | 佐竹 宏章 | |
| 166 | 後期 | 後期 | 水2 | B203121005 | 刑法総論Ⅱ | 佐竹 宏章 | |
| 167 | 後期 | 後期 | 木3 | B203121003 | 刑法総論Ⅱ | 荒川 雅行 | |
| 168 | 前期 | 前期 | 金2 | B000953001 | 刑法特別演習 | 秋元 洋祐 | |
| 169 | 前期 | 前期 | 月4 | B202971003 | 刑法と社会⑦~⑨ | 春日 勉 | |
| 170 | 前期 | 前期 | 月4 | B202971004 | 刑法と社会⑩~⑫ | 佐藤 雅美 | |
| 171 | 前期 | 前期 | 火1 | B202971002 | 刑法と社会④~⑥ | 佐竹 宏章 | |
| 172 | 前期 | 前期 | 火2 | B202971001 | 刑法と社会①~③ | 佐々木 光明 | |
| 173 | 前期 | 通年 | 月2 | B000131001 | 憲法 | 渡辺 洋 | |
| 174 | 前期 | 通年 | 月2 | B000131002 | 憲法(資格) | 渡辺 洋 | |
| 175 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | B000131013 | 憲法(資格) | 秋元 洋祐 | |
| 176 | 前期 | 前期 | 月4,火2 | B200481001 | 憲法Ⅱ(統治機構) | 福嶋 敏明 | |
| 177 | 前期 | 前期 | 月2 | B200803001 | 憲法特別演習Ⅰ | 杉村 幸則 | |
| 178 | 後期 | 後期 | 月2 | B203512001 | 憲法特別演習Ⅱ | 杉村 幸則 | |
| 179 | 後期 | 後期 | 月2 | B203822001 | 憲法特論A(人権) | 福嶋 敏明 | |
| 180 | 後期 | 後期 | 月3 | B204601001 | 憲法特論B(総合) | 渡辺 洋 | |
| 181 | 前期 | 前期 | 月3 | B202951002 | 憲法と社会④~⑥ | 福嶋 敏明 | |
| 182 | 前期 | 前期 | 月3 | B202951003 | 憲法と社会⑦~⑨ | 上脇 博之 | |
| 183 | 前期 | 前期 | 月3 | B202951004 | 憲法と社会⑩~⑫ | 渡辺 洋 | |
| 184 | 前期 | 前期 | 水2 | B202951001 | 憲法と社会①~③ | 岡本 篤尚 | |
| 185 | 後期 | 後期 | 月4 | B204521001 | 憲法ⅠA(人権総論)①~③ | 福嶋 敏明 | |
| 186 | 後期 | 後期 | 月4 | B204521002 | 憲法ⅠA(人権総論)④~⑥ | 上脇 博之 | |
| 187 | 後期 | 後期 | 月4 | B204521003 | 憲法ⅠA(人権総論)⑦~⑨ | 渡辺 洋 | |
| 188 | 後期 | 後期 | 火2 | B204521004 | 憲法ⅠA(人権総論)⑩~⑫ | 岡本 篤尚 | |
| 189 | 前期 | 前期 | 月1 | B204531001 | 憲法ⅠB(人権各論)①~③ | 福嶋 敏明 | |
| 190 | 前期 | 前期 | 月1 | B204531002 | 憲法ⅠB(人権各論)④~⑥ | 上脇 博之 | |
| 191 | 前期 | 前期 | 月1 | B204531003 | 憲法ⅠB(人権各論)⑦~⑨ | 渡辺 洋 | |
| 192 | 前期 | 前期 | 水1 | B204531004 | 憲法ⅠB(人権各論)⑩~⑫ | 岡本 篤尚 | |
| 193 | 後期 | 後期 | 水1 | B203502001 | 公共政策 | 橋本 圭多 | |
| 194 | 前期 | 前期 | 火2 | B204701001 | 公法特別講義A | 恩地 紀代子 | |
| 195 | 前期 | 前期 | 金2 | B204731001 | 公法特別講義B(韓国の司法制度) | 崔 鍾植 | ○ |
| 196 | 前期 | 通年 | 水1 | B201401001 | 国際関係史 | 岩田 将幸 | |
| 197 | 後期 | 後期 | 木4 | B204751001 | 国際関係特別講義(韓国事情) | 中藤 弘彦 | |
| 198 | 前期 | 前期 | 木2 | B203571001 | 国際経済法 | 大塚 泰寿 | |
| 199 | 前期 | 前期 | 水4 | B203591001 | 国際社会論Ⅰ | 山越 裕太 | |
| 200 | 後期 | 後期 | 水4 | B203601001 | 国際社会論Ⅱ | 山越 裕太 | |
| 201 | 前期 | 前期 | 木4 | B203561001 | 国際人権法 | 大塚 泰寿 | |
| 202 | 前期 | 通年 | 水1 | B200631001 | 国際政治学 | 山越 裕太 | |
| 203 | 前期 | 前期 | 水1,水2 | B201511001 | 国際取引法 | 小池 未来 | |
| 204 | 前期 | 前期 | 木3 | B204541002 | 国際法入門 | 大塚 泰寿 | |
| 205 | 前期 | 前期 | 金1 | B204541003 | 国際法入門 | 木原 正樹 | ○ |
| 206 | 前期 | 前期 | 金2 | B204541001 | 国際法入門 | 木原 正樹 | ○ |
| 207 | 後期 | 後期 | 月4 | B204541004 | 国際法入門【法学部再履修】 | 木原 正樹 | ○ |
| 208 | 前期 | 前期 | 金3 | B000182007 | 国際法(総論)(資格) | 大塚 泰寿 | |
| 209 | 後期 | 後期 | 木1 | B000182001 | 国際法(総論)①~④ | 大塚 泰寿 | |
| 210 | 後期 | 後期 | 木1 | B000182004 | 国際法(総論)(資格) | 大塚 泰寿 | |
| 211 | 後期 | 後期 | 木3 | B000182002 | 国際法(総論)⑤~⑧ | 大塚 泰寿 | |
| 212 | 後期 | 後期 | 木3 | B000182005 | 国際法(総論)(資格) | 大塚 泰寿 | |
| 213 | 後期 | 後期 | 木4 | B000182003 | 国際法(総論)⑨~⑫ | 大塚 泰寿 | |
| 214 | 後期 | 後期 | 木4 | B000182006 | 国際法(総論)(資格) | 大塚 泰寿 | |
| 215 | 後期 | 後期 | 月2 | B203141001 | 国連法 | 木原 正樹 | ○ |
| 216 | 前期 | 前期 | 火2 | B204941001 | コミュニケーション力講座(文章を書く技術) | 新田町 義尚 | |
| 217 | 前期 | 前期 | 火3 | B204941002 | コミュニケーション力講座(文章を書く技術) | 新田町 義尚 | |
| 218 | 前期 | 前期 | 木3 | B204941005 | コミュニケーション力講座(TOEIC対策) | 神谷 佳郎 | |
| 219 | 後期 | 後期 | 火2 | B204941003 | コミュニケーション力講座(文章を書く技術) | 新田町 義尚 | |
| 220 | 後期 | 後期 | 火3 | B204941004 | コミュニケーション力講座(文章を書く技術) | 新田町 義尚 | |
| 221 | 前期 | 前期 | 金2 | B204841001 | 裁判実務と弁護士 | 八木 和也 | |
| 222 | 前期 | 前期 | 月3 | B203031002 | 裁判法 | 春日 勉 | |
| 223 | 前期 | 前期 | 水5 | B203031003 | 裁判法 | 崔 鍾植 | ○ |
| 224 | 後期 | 後期 | 火1 | B203031001 | 裁判法 | 林 昭一 | |
| 225 | 後期 | 後期 | 金3,金4 | B200241001 | 執行・倒産法 | 川嶋 四郎 | |
| 226 | 後期 | 後期 | 金4 | B201292001 | 司法書士実務講座Ⅰ(兵庫県司法書士会提携講座) | 姥 圭太郎 | |
| 227 | 前期 | 前期 | 金4 | B201302001 | 司法書士実務講座Ⅱ(兵庫県司法書士会提携講座) | 姥 圭太郎 | |
| 228 | 後期 | 後期 | 水4 | B204711001 | 私法特別講義A | 櫻井 圭一 | |
| 229 | 前期 | 前期 | 水3 | B204761002 | 私法特別講義B | 櫻井 圭一 | |
| 230 | 後期 | 後期 | 火4 | B204761001 | 私法特別講義B(知的財産権制度入門) | 後藤 多栄子 | |
| 231 | 後期 | 後期 | 水3 | B204771001 | 私法特別講義C | 櫻井 圭一 | |
| 232 | 後期 | 後期 | 火1,水2 | B200561001 | 社会保障法 | 表田 充生 | |
| 233 | 後期 | 後期 | 水3 | B203191001 | 少年司法 | 佐々木 光明 | |
| 234 | 前期 | 通年 | 月4 | B000052001 | 商法総則・商行為法 | 田中 裕明 | |
| 235 | 後期 | 後期 | 木4 | B204472001 | 自治実務講座(~もっと知ろう!神戸のまち~) | 足立 公志朗 | |
| 236 | 前期 | 前期 | 木2 | B201252001 | 数的処理特別演習Ⅰ | 中村 光宏 | |
| 237 | 後期 | 後期 | 木2 | B201262001 | 数的処理特別演習Ⅱ | 中村 光宏 | |
| 238 | 前期 | 前期 | 月5 | B204581001 | 政治外書講読(基礎政治英語) | 川﨑 修敬 | |
| 239 | 前期 | 前期 | 水3 | B000191005 | 政治学Ⅰ(資格)【人文・心理学部】 | 北島 栄儀 | |
| 240 | 前期 | 前期 | 金1 | B000191001 | 政治学Ⅰ①~⑥ | 森 達也 | |
| 241 | 前期 | 前期 | 金1 | B000191002 | 政治学Ⅰ(資格) | 森 達也 | |
| 242 | 前期 | 前期 | 金2 | B000191003 | 政治学Ⅰ⑦~⑫ | 森 達也 | |
| 243 | 前期 | 前期 | 金2 | B000191004 | 政治学Ⅰ(資格) | 森 達也 | |
| 244 | 後期 | 後期 | 水3 | B000201005 | 政治学Ⅱ(資格)【人文・心理学部】 | 北島 栄儀 | |
| 245 | 後期 | 後期 | 金1 | B000201001 | 政治学Ⅱ①~⑥ | 森 達也 | |
| 246 | 後期 | 後期 | 金1 | B000201002 | 政治学Ⅱ(資格) | 森 達也 | |
| 247 | 後期 | 後期 | 金2 | B000201003 | 政治学Ⅱ⑦~⑫ | 森 達也 | |
| 248 | 後期 | 後期 | 金2 | B000201004 | 政治学Ⅱ(資格) | 森 達也 | |
| 249 | 前期 | 前期 | 火2 | B200862001 | 政治学特別演習 | 杉村 幸則 | |
| 250 | 後期 | 後期 | 火1 | B204721002 | 政治学特別講義A | 橋本 圭多 | |
| 251 | 後期 | 後期 | 木3 | B204721001 | 政治学特別講義A(TOEIC対策) | 神谷 佳郎 | |
| 252 | 後期 | 後期 | 火2 | B204781001 | 政治学特別講義B | 橋本 圭多 | |
| 253 | 後期 | 後期 | 月3 | B204511001 | 政治学入門①~④【法再履修】 | 佐藤 一進 | |
| 254 | 後期 | 後期 | 月3 | B204511002 | 政治学入門⑤~⑧ | 山越 裕太 | |
| 255 | 後期 | 後期 | 月3 | B204511003 | 政治学入門 【⑨~⑫】 | 岩田 将幸 | |
| 256 | 前期 | 前期 | 火2,金3 | B201352001 | 政治思想史 | 佐藤 一進 | |
| 257 | 後期 | 後期 | 月4 | B000981002 | 西洋の歴史【法・経営】 | 佐藤 一進 | |
| 258 | 後期 | 後期 | 月2,月3 | B200701001 | 西洋法制史 | 守矢 健一 | |
| 259 | 前期 | 通年 | 火1 | B200551001 | 租税法 | 濱谷 直子 | ○ |
| 260 | 後期 | 後期 | 月1 | B204801004 | 卒業論文 | 佐藤 一進 | |
| 261 | 後期 | 後期 | 月4 | B204801003 | 卒業論文 | 佐々木 光明 | |
| 262 | 後期 | 後期 | 火1 | B204801002 | 卒業論文 | 木原 正樹 | |
| 263 | 後期 | 後期 | 火1 | B204801005 | 卒業論文 | 佐藤 雅美 | |
| 264 | 後期 | 後期 | 火2 | B204801007 | 卒業論文 | 福嶋 敏明 | |
| 265 | 後期 | 後期 | 火2 | B204801009 | 卒業論文 | 渡辺 洋 | |
| 266 | 後期 | 後期 | 水4 | B204801006 | 卒業論文 | 廣峰 正子 | |
| 267 | 後期 | 後期 | 金3 | B204801008 | 卒業論文 | 森 達也 | |
| 268 | 前期 | 前期 | 月1 | B203042001 | 担保法 | 足立 公志朗 | |
| 269 | 後期 | 後期 | 木4 | B203862001 | 大学院準備演習 | 櫻井 圭一 | |
| 270 | 前期 | 前期 | 金4 | B203091001 | 知的財産法 | 申 賢哲 | |
| 271 | 前期 | 前期 | 月1,月2 | B200541001 | 地方自治法 | 小川 一茂 | |
| 272 | 前期 | 前期 | 火2 | B204551001 | 地方自治論Ⅰ | 脇坂 徹 | |
| 273 | 後期 | 後期 | 火2 | B204561001 | 地方自治論Ⅱ | 脇坂 徹 | |
| 274 | 後期 | 後期 | 水4 | B000991002 | 東洋の歴史【法①~⑨】 | 久岡 道武 | |
| 275 | 前期 | 通年 | 水2 | B200711001 | 東洋法制史 | 萩原 守 | |
| 276 | 前期 | 通年 | 水2 | B200711002 | 東洋法制史(資格) | 萩原 守 | |
| 277 | 前期 | 前期 | 木3 | B202992001 | 日本政治史Ⅰ | 東郷 雄太 | |
| 278 | 後期 | 後期 | 木3 | B203462001 | 日本政治史Ⅱ | 東郷 雄太 | |
