大学紹介
修得すべき単位数(学部)
1 学生の修得すべき単位数は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 共通教育科目 | 専門教育科目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 24単位以上 | 90単位以上 | 124単位以上 |
経済学部 | 経済学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
経営学部 | 経営学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
人文学部 | 人文学科 | 30単位以上 | 80単位以上 | 124単位以上 |
心理学部 | 心理学科 | 24単位以上 | 90単位以上 | 124単位以上 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
社会防災学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | グローバル・コミュニケーション学科 | 24単位以上 | 96単位以上 | 124単位以上 |
総合リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 10単位以上 | 114単位以上 | 124単位以上 |
作業療法学科 | 10単位以上 | 114単位以上 | 124単位以上 | |
社会リハビリテーション学科 | 10単位以上 | 90単位以上 | 124単位以上 | |
栄養学部 | 栄養学科 (管理栄養学専攻) |
共通教育科目から10単位以上を修得すること。専門教育科目の必修科目103単位を修得すること。合計124単位以上を修得すること。 | ||
栄養学科 (生命栄養学専攻) |
共通教育科目から10単位以上を修得すること。専門教育科目の必修科目113単位を修得すること。合計124単位以上を修得すること。 | |||
薬学部 | 薬学科 | 16単位以上 | 170単位以上 | 186単位以上 |
ただし、スポーツサイエンス・ユニットに所属する学生の修得すべき単位数は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 共通教育科目 | 専門教育科目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
経済学部 | 経済学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
経営学部 | 経営学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
人文学部 | 人文学科 | 34単位以上 | 90単位以上 | 124単位以上 |
現代社会学部 | 現代社会学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
社会防災学科 | 24単位以上 | 100単位以上 | 124単位以上 |
2 教員の免許状を得ようとする者は別に定める教職課程履修規則に従い、必要な授業科目の単位を修得しなければならない。
本学において取得できる教員の免許状は、次のとおりである。
区分 | 中学校教諭 一種免許状 |
高等学校教諭 一種免許状 |
---|---|---|
法学部 法律学科 | 社会 | 地理歴史 公民 |
経済学部 経済学科 | 社会 | 地理歴史 公民 |
経営学部 経営学科 | 社会 | 公民 |
人文学部 人文学科 | 社会 国語 英語 |
地理歴史 公民 国語 英語 |
心理学部 心理学科 | 公民 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 社会 | 公民 |
現代社会学部 社会防災学科 | 社会 | 公民 |
グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科(英語コース) |
英語 | 英語 |
総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 |
社会 | 福祉 公民 |
栄養学部 栄養学科(管理栄養学専攻) | 栄養教諭一種免許状 |
---|
3 博物館学芸員の資格を取得しようとする者は、別に定める博物館学芸員課程履修規則に従い、必要な授業科目の単位を修得しなければならない。
4 総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科において、社会福祉士および精神保健福祉士国家試験の受験資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目の単位を修得しなければならない。
5 心理学部心理学科において公認心理師試験の受験資格を取得しようとする者は、別に定める授業科目の単位を修得しなければならない。