大学紹介
学位授与数
2024年度 学部(学士課程)
| 学部 | 学科等 | 学位 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 法 | 法律 | 学士(法律学) | 418 |
| 経済 | 経済 | 学士(経済学) | 319 |
| 経営 | 経営 | 学士(経営学) | 339 |
| 人文 | 人文 | 学士(人文学) | 266 |
| 心理 | 心理 | 学士(心理学) | 154 |
| 現代社会 | 現代社会 | 学士(現代社会) | 124 |
| 社会防災 | 学士(社会防災) | 84 | |
| グローバル・ コミュニケーション |
グローバル・ コミュニケーション |
学士 (グローバル・コミュニケーション学) |
159 |
| 総合リハビリ テーション |
理学療法 | 学士(理学療法学) | 39 |
| 作業療法 | 学士(作業療法学) | 28 | |
| 社会リハビリテーション | 学士(社会リハビリテーション学) | 87 | |
| 栄養 | 栄養 | 学士(栄養学) | 141 |
| 薬 | 薬 | 学士(薬学) | 219 |
2024年度 大学院(修士課程)
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 修士(法学) | 2 |
| 経済学 | 経済学 | 修士(経済学) | 1 |
| 人間文化学 | 人間行動論 | 修士(人間文化学) | 1 |
| 地域文化論 | 5 | ||
| 心理学 | 心理学 | 修士(心理学) | 16 |
| 総合リハビリテーション学 | 医療リハビリテーション学 | 修士(医療リハビリテーション学) | 5 |
| 社会リハビリテーション学 | 修士(社会リハビリテーション学) | 1 | |
| 栄養学 | 栄養学 | 修士(栄養学) | 5 |
2024年度 大学院(博士課程)
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 総合リハビリテーション学 | 医療リハビリテーション学 | 博士(医療リハビリテーション学) | 5 |
| 薬学 | 薬学 | 博士(薬学) | 1 |
2024年度 大学院(論文博士)
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 |
|---|---|---|---|
| 薬学 | 薬学 | 博士(薬学) | 2 |
