教職教育センター
                        
教員採用試験合格・進学状況
                    
                
                    教員採用試験合格者
2025年3月31日現在
採用試験合格者数
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 現役 | 10 | 9(8) | 4(3) | 3 | 1 | 
| 2023年度卒 | 1 |  |  |  |  | 
2022年度卒 | 0 | 1 |  |  |  | 2021年度卒 | 1 | 3 | 1 |  |  | 
| 2020年度卒 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | 
| 計 | 16 | 16(15) | 8(7) | 8 | 3 | 
| 当該年度+前年度 | 11 | 10(9) | 5(4) | 5 | 1 | 
 
延べ数(カッコ内が実数、カッコのないものは延べ数と実数が同値)
2024年度 採用試験合格者
在学生
- 法学部 大阪市 1人
- 人文学部 大阪府 1人
- 人文学部 神戸市 3人
- 人文学部 兵庫県 2人
- 人文学部 福岡県 1人
- 人文学部 横浜市 1人
- 総合リハビリテーション学部 富山県 1人
卒業生
- 栄養学部(2017年度卒) 兵庫県 1人
- 栄養学部(2018年度卒) 兵庫県 1人
- 人文学部(2015年度卒) 兵庫県 1人
- 人文学部(2023年度卒) 兵庫県 1人
- 現代社会学部(2019年度卒) 神戸市 1人
- 現代社会学部(2021年度卒) 神戸市 1人
2023年度 採用試験合格者
在学生
- 法学部 愛媛県 1人
- 人文学部 兵庫県 1人
- 人文学部 神戸市 1人
- 現代社会学部 福岡県 1人
- グローバル・コミュニケーション学部 福岡県 2人
卒業生
- 栄養学部(2019年度卒) 大阪市 1人
- 法学部(2020年度卒) 兵庫県 1人
- 人文学部(2018年度卒) 東京都 1人
- 人文学部(2022年度卒) 兵庫県 1人
- 現代社会学部(2021年度卒) 神戸市 1人
2022年度 採用試験合格者
在学生
- 人文学部 兵庫県 1人
- 人文学部 福井県 1人
- 人文学部 豊能地区 1人
卒業生
- 現代社会学部(2020年度卒) 神戸市小学校 1人
2021年度 採用試験合格者
在学生
卒業生
- 法学部(2019年度卒) 私立 1人
- 経済学部(2017年度卒) 特別支援学校 1人
- 経済学部(2019年度卒) 岡山県 1人
- 人文学部(2020年度卒) 兵庫県 1人
2020年度 採用試験合格者
在学生
人文学部 兵庫県 1人
卒業生
- 人文学部(2018年度卒) 京都府 1人
- 人文学部(2014年度卒) 兵庫県 1人
大学院合格者
(2025年3月31日現在)
大学院合格者数
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 神戸学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 大阪教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奈良教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳴門教育 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 兵庫教育 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 
| 立命館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡県立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 
 
2024年度 大学院合格者
- 兵庫教育大学大学院合格 法学部 5人、経済学部 1人、人文学部 1人、経営学部 1人
- 立命館大学大学院合格 現代社会学部 1人
- 鳴門教育大学大学院合格 心理学部 1人
2023年度 大学院合格者
- 神戸学院大学大学院合格 人文学部 1人
- 兵庫教育大学大学院合格 法学部 1人、人文学部 2人、現代社会学部 1人
2022年度 大学院合格者
- 神戸学院大学大学院合格 人文学部 2人
- 兵庫教育大学大学院合格 人文学部 3人
2021年度 大学院合格者
- 神戸学院大学大学院合格 栄養学部 1人、人文学部 1人
- 兵庫教育大学大学院合格 法学部 1人、人文学部 2人、現代社会学部 2人
- 静岡県立大学大学院合格 栄養学部 1人
2020年度 大学院合格者
- 兵庫教育大学大学院合格 3人
- 神戸学院大学大学院合格 2人
教職課程履修者
(2025年3月31日現在)
教職課程履修者数
|  | 2024年度(各年次には留年含む) | 
| 学部 | 研究科 | 合計 | 
| 栄養 | 法 | 経済 | 人文 | 経営 | 総リハ | 現社 | GC | 心理 | 法学 | 経済学 | 人間文化学 | 栄養学 | 
| 1年次 | 11 | 26 | 15 | 77 | 7 | 8 | 18 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 
| 2年次 | 8 | 18 | 11 | 51 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 
| 3年次 | 13 | 14 | 12 | 39 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 |  |  |  |  | 98 | 
| 4年次 | 4 | 12 | 4 | 39 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 |  |  |  |  | 82 | 
| 計 | 36 | 70 | 42 | 206 | 22 | 22 | 40 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 482 | 
 
|  | 2023年度(各年次には留年含む) | 
| 栄養 | 法 | 経済 | 人文 | 経営 | 総リハ | 現社 | GC | 心理 | 合計 | 
| 1年次 | 12 | 34 | 12 | 66 | 15 | 5 | 17 | 16 | 2 | 179 | 
| 2年次 | 18 | 20 | 14 | 47 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 122 | 
| 3年次 | 4 | 12 | 4 | 43 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 87 | 
| 4年次 | 11 | 6 | 4 | 33 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 65 | 
| 計 | 45 | 72 | 34 | 189 | 28 | 18 | 28 | 33 | 6 | 453 | 
 
|  | 2022年度(各年次には留年含む) | 
| 栄養 | 法 | 経済 | 人文 | 経営 | 総リハ | 現社 | GC | 心理 | 合計 | 
| 1年次 | 31 | 53 | 24 | 96 | 18 | 9 | 21 | 18 | 4 | 274 | 
| 2年次 | 5 | 30 | 16 | 74 | 7 | 16 | 16 | 9 | 12 | 185 | 
| 3年次 | 11 | 7 | 5 | 34 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 68 | 
| 4年次 | 12 | 7 | 2 | 31 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 67 | 
| 計 | 59 | 97 | 47 | 235 | 31 | 26 | 42 | 39 | 18 | 594 | 
 
|  | 2021年度(各年次には留年含む) | 
| 栄養 | 法 | 経済 | 人文 | 経営 | 総リハ | 現社 | GC | 心理 | 合計 | 
| 1年次 | 19 | 29 | 27 | 89 | 3 | 19 | 17 | 33 | 15 | 251 | 
| 2年次 | 15 | 22 | 12 | 62 | 7 | 2 | 12 | 17 | 2 | 151 | 
| 3年次 | 12 | 6 | 2 | 35 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 72 | 
| 4年次 | 9 | 11 | 8 | 30 | 3 | 1 | 8 | 4 |  | 74 | 
| 計 | 55 | 68 | 49 | 216 | 16 | 23 | 39 | 63 | 19 | 548 | 
 
|  | 2020年度(各年次には留年含む) | 
|---|
| 栄養 | 法 | 経済 | 人文 | 経営 | 総リハ | 現社 | GC | 心理 | 合計 | 
| 1年次 | 20 | 24 | 22 | 76 | 10 | 4 | 22 | 22 | 16 | 216 | 
| 2年次 | 12 | 13 | 9 | 54 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 116 | 
| 3年次 | 9 | 11 | 9 | 31 | 3 | 2 | 9 | 6 |  | 80 | 
| 4年次 | 9 | 10 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 62 | 
| 計 | 50 | 58 | 48 | 191 | 18 | 8 | 39 | 43 | 19 | 474 | 
教員免許状取得者数
免許教科ごと(延べ数)
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 中学一種国語 | 17 | 11 | 8 | 14 | 11 | 
| 中学一種社会 | 34 | 28 | 22 | 35 | 19 | 
| 中学一種英語 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 
| 中学専修国語 | 0 |  |  |  |  | 
| 中学専修社会 | 1 |  |  |  |  | 
| 中学専修英語 | 0 |  |  |  |  | 
| 中学計 | 58 | 44 | 37 | 53 | 36 | 
| 高校一種国語 | 17 | 12 | 10 | 15 | 12 | 
| 高校一種地歴 | 22 | 26 | 18 | 23 | 19 | 
| 高校一種公民 | 32 | 28 | 20 | 27 | 21 | 
| 高校一種英語 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 
| 高校一種情報 |  |  |  |  | 1 | 
| 高校一種福祉 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 高校専修国語 | 0 |  |  |  |  | 
| 高校専修地歴 | 0 |  |  |  |  | 
| 高校専修公民 | 1 |  |  |  |  | 
| 高校専修英語 | 0 |  |  |  |  | 
| 高校計 | 82 | 72 | 56 | 70 | 59 | 
| 栄養 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 
| 栄養専修 | 0 |  |  |  |  | 
| 合計 | 144 | 124 | 103 | 131 | 104 | 
 
学部ごと(実数)
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 法学部 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 
| 経済学部 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 
| 経営学部 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 
| 人文学部 | 36 | 31 | 26 | 26 | 27 | 
| 現代社会学部 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 
| GC学部 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 
| 総リハ学部 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 心理学部 | 3 | 0 | 2 |  |  | 
| 栄養学部 | 4 | 8 | 10 | 8 | 9 | 
| 法学研究科 | 0 |  |  |  |  | 
| 経済学研究科 | 0 |  |  |  |  | 
| 人間文化学研究科 | 1 |  |  |  |  | 
| 栄養学研究科 | 0 |  |  |  |  | 
| 計 | 77 | 57 | 55 | 66 | 54 | 
 
教職教育サポート室利用者数(延べ)
KAC
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 
| 計 | 1594 | 751 | 1545 | 967 | 1376 | 1143 | 880 | 492 | 317 | 270 | 
KPC
|  | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 
| 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 来室者 | 相談者 | 
| 計 | 315 | 393 | 764 | 690 | 537 | 470 | 431 | 228 | 120 | 82 |