研究・産学官連携
生命科学・医学系研究、非医学系研究 人を対象とする研究に関する情報公開
神戸学院大学で行っている下記の人を対象とする生命科学・医学系研究について、情報公開をしています。この研究の利用目的や方法等についてお知りになりたい場合、この研究への試料・情報利用についてご了解できない場合等、お問い合わせがありましたら研究責任者または担当者にご連絡ください。ただし、他の方の個人情報や研究の知的財産に関わること等は、お答えできないこともありますのでご了解ください。
生命科学・医学系研究、非医学系研究 人を対象とする研究に関する情報公開
| 承認番号 | HEB25-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 栄養学部 | 中川 輪央 | 連絡先 | 078-974-1551(代) |
| 研究課題名 | 24時間尿中ナトリウム排泄量の予測式開発に関する研究 | |||
| ① | 試料・情報の利用目的および利用方法(他の機関へ提供する場合はその方法) | |||
| 本研究では、2017~2024年に先行研究で収集され、氏名等の直接的に個人を識別できる情報を含まない形で管理されているスポット尿に関する測定済みデータ(尿中ナトリウム濃度、カリウム濃度、クレアチニン濃度、尿量、採取時刻)および関連情報(年齢、性別、身長、体重、体組成、血圧など)を用い、新たな24時間尿中ナトリウム排泄量推定式の開発を目的としています。本研究において、保存されている尿試料そのものを用いた追加測定や再測定は行いません。 推定式の精度向上を図るため、当該直接的個人識別情報を含まない測定済みデータの一部を共同研究機関である(株式会社ファーストスクリーニング)に提供し、機械学習による解析を実施します。 提供にあたっては、すべてのデータは研究用IDで管理され、氏名等の直接的に個人を識別できる情報を含まない状態で提供され、共同研究機関を含め、いずれの研究者も特定の個人を識別することができません。また、データは研究目的以外には使用せず、共同研究契約に基づき適切に管理されます。なお、研究参加者本人から研究参加辞退の申し出があった場合には、当該データを解析対象から除外します。 研究により得られた結果は、統計的に処理された集団データとしてのみ公表し、個々の対象者が特定されることはありません。 |
||||
| ② | 利用又は提供する試料・情報の項目 | |||
|
||||
| ③ | 利用又は提供を開始する予定日 | |||
| 2025年12月予定(倫理審査委員会承認後) | ||||
| ④ | 試料・情報の提供を行う機関の名称およびその長の氏名 | |||
| 提供先機関名:株式会社ファーストスクリーニング・取締役CTOセンサー開発部長・浅井開 | ||||
| ⑤ | 提供する試料・情報の取得の方法 | |||
| 2017~2024年に当研究室において実施した先行研究で収集したスポット尿検体から得られた測定済みデータおよび関連データを用いる。これらのデータは、先行研究の段階で研究用IDが付与され、氏名等の直接的に個人を識別できる情報を含まない形で管理されている既存データであり、本研究において新たに対応表を作成することはない。提供にあたっては、研究用IDのみを付したデータをパスワード保護または暗号化されたファイル等を用いて安全な方法で転送する。 | ||||
| ⑥ | 提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、研究代表者)の氏名および当該者が所属する研究機関の名称 | |||
| 研究代表者:浅井開 所属:株式会社ファーストスクリーニング |
||||
| ⑦ | 利用する者の範囲 | |||
| 本研究に参加する以下の研究者に限定される。 神戸学院大学栄養学部臨床栄養学部門の研究者 共同研究機関:株式会社ファーストスクリーニングの研究責任者および研究員 いずれも本研究の目的の範囲内においてのみ、研究用IDが付与され、氏名等の直接的に個人を識別できる方法を含まない情報を利用する。いずれの研究者も個人が特定される情報へのアクセスは有しておらず、共同研究契約および研究倫理規定に基づき、情報セキュリティおよび個人情報保護に十分配慮した適切な管理を行う。 |
||||
| ⑧ | 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 | |||
| 氏名:中川輪央 職名:助教 |
||||
| ⑨ | 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止する旨 | |||
| 本研究で利用する情報は、先行研究の段階で研究用IDが付与され、氏名等の直接的に個人を識別できる情報を含まない形で管理されている。一方で、研究対象者本人から研究参加時期、年齢、身長、体重等の情報が提供された場合には、研究用IDとの照合により該当データを特定できる可能性がある。そのため、研究対象者から研究の参加辞退の申し出があった場合には、当施設において当該研究用IDに対応する情報を特定し、本研究での利用及び他の研究機関への提供を速やかに停止する。なお、すでに解析が完了し、個人が識別できない形で集計・公表された結果については、当該申し出があった場合であっても遡って削除しない。 | ||||
| ⑩ | ⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法 | |||
| 本研究に関しての問合せ、研究内容の説明の請求、または保有されているデータの利用停止・消去等の申し出を希望される場合は、下記の連絡先にご連絡ください。 (連絡先) 神戸学院大学栄養学部 中川輪央(担当者名) TEL:078-974-1551(代) 受付時間:平日 9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く) |
||||
| 承認番号 | SEB25-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部 | 橋本 保彦 | 連絡先 | 078-974-1551 |
| 研究課題名 | 医療面接実習における仮想模擬患者システムの開発と導入可能性の検証 | |||
| ① | 試料・情報の利用目的および利用方法(他の機関へ提供する場合はその方法) | |||
| 医療面接実習の効率化と教育効果向上を目指した仮想模擬患者(VSP)システムを開発し、その導入可能性を検証します。VSPは、話にふさわしい体動を実装し、音声はデータベースを参照し、適切に応答します。受講後、SPシステムは 会話内容評価し、学生にフィードバックを行います。 申請者がシナリオ及び学生とVSPの予想される対話データを作成しVSPに機械学習させます。模擬患者(SP)による面接実習を経験した学生が、音声対話形式によりVSPを用いて実習を行います。 VSPの評価として、学生満足度、SP対応と比較した学習効果について無記名ア ンケート調査を実施します。その後、システムの使用感と改善点に基づき、VSP の最終型を作製します。 |
||||
| ② | 利用又は提供する試料・情報の項目 | |||
| 無記名によるVSPシステムの学生満足度、SP対応と比較した学習効果および導入可能性を含む総合評価アンケート。 | ||||
| ③ | 利用又は提供を開始する予定日 | |||
| 2025年12月〜2026年3月 | ||||
| ④ | 試料・情報の提供を行う機関の名称およびその長の氏名 | |||
| 提供しない | ||||
| ⑤ | 提供する試料・情報の取得の方法 | |||
| 提供しない | ||||
| ⑥ | 提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、研究代表者)の氏名および当該者が所属する研究機関の名称 | |||
| 提供しない | ||||
| ⑦ | 利用する者の範囲 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 橋本保彦 | ||||
| ⑧ | 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 橋本保彦 | ||||
| ⑨ | 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止する旨 | |||
| 本研究では、無記名のアンケート調査により、個人を特定できない形で情報を収集します。収集した情報から特定の個人が識別されることはありません。 したがって、研究対象者個人を特定して情報の利用を停止することはできませんが、回答はすべて任意であり、回答しないことによる不利益は一切ありません。 |
||||
| ⑩ | ⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 橋本保彦 〒650-8586 神戸市中央区港島1-1-3 |
||||
| 承認番号 | HEB24-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部 | 辰見 明俊 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:83236 |
| 研究課題名 | 免疫チェックポイント阻害剤によるステロイド不応性・難治性irAEに関する実態調査および副作用発現にかかわる因子の探索 | |||
| ① | 試料・情報の利用目的および利用方法(他の機関へ提供する場合はその方法) | |||
| 免疫チェックポイント阻害剤によるステロイド不応性・難治性の免疫関連有害事象(irAE)の副作用マネジメント向上に寄与することを目的に、診療録を後ろ向きに調査し、統計学的手法を用いてステロイド不応性・難治性irAEの特徴の解析や危険因子の探索を行うとともに、治療薬の有効性や安全性についての評価を行う。なお、大阪国際がんセンターから神戸学院大学へのデータの授受は、特定の関係者以外がアクセスできない状態で行う。 | ||||
| ② | 利用又は提供する試料・情報の項目 | |||
| 匿名加工がなされている診療記録および検査データ | ||||
| ③ | 利用又は提供を開始する予定日 | |||
| 2024年2月 | ||||
| ④ | 試料・情報の提供を行う機関の名称およびその長の氏名 | |||
| 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 松浦成昭 | ||||
| ⑤ | 提供する試料・情報の取得の方法 | |||
| 電子カルテから患者背景、検査データ、薬剤投与歴、副作用の発現状況および副作用発現時の薬物療法などの情報を得る。 | ||||
| ⑥ | 提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、研究代表者)の氏名および当該者が所属する研究機関の名称 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 辰見明俊 | ||||
| ⑦ | 利用する者の範囲 | |||
| 主たる研究機関および研究代表者:大阪国際がんセンター 薬局 角川幸男 共同研究機関および研究責任者:神戸学院大学 薬学部 辰見明俊 |
||||
| ⑧ | 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 | |||
| 神戸学院大学 薬学部 辰見明俊 | ||||
| ⑨ | 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される試料・情報の利用又は他の研究機関への提供を停止する旨 | |||
| 情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 | ||||
| ⑩ | ⑨の研究対象者等の求めを受け付ける方法 | |||
| お問合せ先 担当者:大阪国際がんセンター 薬局 角川幸男 住所:〒541-8567 大阪市中央区大手前3-1-69 電話番号:06-6945-1181 |
||||
| 承認番号 | HEB23-02 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 栄養学部・准教授 | 坊池 義浩 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:27500 |
| 研究課題名 | 脊髄性筋萎縮症(SMA)の発症に関連する遺伝子群および重症度を修飾する遺伝子群の研究 | |||
| 対象となる方 | 神戸大学大学院医学研究科においてSMAのスクリーニング検査、精密検査、研究が行われることに本人あるいは保護者が同意した乳児・小児 | |||
| 対象期間 | 2023年10月~2026年8月 | |||
| 使用する試料・情報について | SMAのスクリーニング検査あるいは精密検査の目的で使用された後の、すでに匿名加工がなされている残余検体(乾燥濾紙血を含む) | |||
| 利用目的・利用方法 | SMAの発症に関連する遺伝子群および重症度を修飾する遺伝子について、PCR法、シーケンス法を用いて解析する | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | 神戸大学大学院医学研究科より提供を受ける | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | 神戸大学大学院医学研究科 篠原正和、坊亮輔 | |||
| 承認番号 | HEB22-05 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部・講師 | 辰見 明俊 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:83236 |
| 研究課題名 | パゾパニブ塩酸塩による有害事象の発現状況調査 | |||
| 対象となる方 | 大阪国際がんセンターにおいてパゾパニブ塩酸塩の投与を受けた患者 | |||
| 対象期間 | 2016年1月~2022年9月 | |||
| 使用する試料・情報について | 診断名、年齢、性別、病歴、治療歴、各種臨床検査値、薬剤投与歴、副作用の発現状況および重症度 | |||
| 利用目的・利用方法 | パゾパニブ塩酸塩投与後の有害事象発現に関わる因子およびがん種間での相違について明らかにすることで、副作用マネジメントの向上による患者のQOL改善に寄与することを目的とする | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | 大阪国際がんセンターより提供を受ける | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | 大阪国際がんセンター・角川幸男 | |||
| 承認番号 | HEB22-04 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部・講師 | 辰見 明俊 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:83236 |
| 研究課題名 | 免疫チェックポイント阻害薬の副作用に関する実態調査および副作用発現に係る因子の探索 | |||
| 対象となる方 | 大阪国際がんセンターにおいて免疫チェックポイント阻害薬の投与を受けた患者 | |||
| 対象期間 | 2018年1月~2022年9月 | |||
| 使用する試料・情報について | 診断名、年齢、性別、病歴、治療歴、各種臨床検査値、薬剤投与歴、副作用の発現状況および重症度 | |||
| 利用目的・利用方法 | 免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象の発現に係るリスク因子や予測因子を明らかにすることで、副作用マネジメントの向上による患者のQOL改善に寄与することを目的とする | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | 大阪国際がんセンターより提供を受ける | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | 大阪国際がんセンター・角川幸男 | |||
| 承認番号 | SEB21-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部・准教授 | 辻本 貴江 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:83269 |
| 研究課題名 | 新1年生に対するオンラインSGDの試みと授業評価から見えた有用性 | |||
| 対象となる方 | 薬学部にて実施された2019年、2021年および2022年度実習ⅠA「多職種連携と社会貢献」を受講し、授業評価アンケートに回答した学生のうち、当研究にその回答を使用することについて同意が得られた学生 | |||
| 対象期間 | 2022年4月~2024年3月 | |||
| 使用する試料・情報について | 質問票による調査の回答内容 | |||
| 利用目的・利用方法 | 2021年度新1年生に対して実施されたオンラインSGD受講者に対して授業評価アンケート調査を行い、2019年度、2022年度の対面式SGD受講者に実施したアンケートと比較検討をすることを目的とする | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | なし | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | なし | |||
| 承認番号 | HEB21-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部・教授 | 杉岡 信幸 | 連絡先 | 078-974-4441 内線:83296 |
| 研究課題名 | シスプラチン複数コース投与時における腎障害の予測および影響因子の探索 | |||
| 対象となる方 | 神戸市立医療センター中央市民病院においてCDDPを含む化学療法の投与を受けた成人肺がん患者 | |||
| 対象期間 | 2011年7月~2017年12月 | |||
| 使用する試料・情報について | 患者背景(年齢、性別、身長、体重、病歴(糖尿病、高血圧など)、原疾患および各種臨床検査値、化学療法レジメン、CDDP用量用法、投与コース数、併用薬、治療終了後の経過 | |||
| 利用目的・利用方法 | 上記の収集した情報を用いて各コースにおける腎障害を評価するとともに腎障害の予測モデルを構築し、その影響因子を探索することで、腎障害の回避可能なCDDP投与設計の構築に寄与することを目的とする。 | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | 神戸市立医療センター中央市民病院より提供を受ける | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | 神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部・池末裕明 | |||
| 承認番号 | HEB21-07 | |||
|---|---|---|---|---|
| 研究責任者 | 薬学部・准教授 | 中川 左理 | 連絡先 | 078-974-1551 内線:83385 |
| 研究課題名 | 薬剤師の緩和ケアチーム活動におけるアウトカム評価 | |||
| 対象となる方 | 市立芦屋病院にて、緩和ケアチームが介入した患者 | |||
| 対象期間 | 2016年4月~2023年3月 | |||
| 使用する試料・情報について | 患者背景 (年齢、性別、主病名)、薬剤師の提案に関連した薬剤と件数、薬剤師による提案状況、薬剤師による提案内容の採択率(介入内容別、症状別)、採択された提案について実施後の有効率(介入内容別、症状別)等 | |||
| 利用目的・利用方法 | チーム医療における薬剤師の役割・貢献度の実態についてデータを収集し分析することで、チーム医療の質を高め、より機能的で有効な医療活動に発展させ、患者さんにより良い医療を提供することを目的としている。 | |||
| 使用する試料・情報の他機関との授受 | 市立芦屋病院より提供を受ける | |||
| 共同研究機関名・研究責任者 | 市立芦屋病院 薬剤科 部長 岡本 禎晃 | |||
