イベントカレンダー
2018年1月
更新日2021年09月08日
| 日 | 曜 | 行 事 | 時 間 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | 冬期休業終了 |
||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 臨時休業日(創立記念日振替) |
||
| 10 | 水 | 月曜日科目の授業日 |
||
| 11 | 木 | 定期試験時間割発表 |
||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 大学入試センター試験 |
||
| 14 | 日 | 大学入試センター試験 |
||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 授業終了 |
||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 定期試験(〜2月6日) |
||
| 23 | 火 | 創立記念日(試験日) |
||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |


