イベントカレンダー
2018年2月
更新日2021年09月08日
| 日 | 曜 | 行 事 | 時 間 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 一般入試(前期日程) |
||
| 2 | 金 | 一般入試(前期日程) |
||
| 3 | 土 | 土曜・木曜日科目の試験日 |
||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | 金曜日科目の試験日 |
||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | 一般入試(中期日程) |
||
| 8 | 木 | 一般入試(中期日程) |
||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 成績発表(4年次生) |
||
再試験受験願受付 |
||||
| 20 | 火 | 再試験受験願受付 |
||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | 追・再試験時間割発表 |
||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 成績発表(1〜3年次) |
||
追・再試験開始 |
||||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 |


