イベントカレンダー
2011年3月
更新日2021年09月08日
| 日 | 曜 | 行 事 | 時 間 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 一般入試[C日程・CC日程] |
本学試験地・地方試験地 | |
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 一般入試[C日程・CC日程] 合格発表 |
||
大学入試センター試験利用入試[後期日程] 合格発表 |
||||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | 学位記授与式 |
10:00〜 | 有瀬キャンパス 第1体育館 |
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |


