イベントカレンダー
2009年3月
更新日2021年09月08日
| 日 | 曜 | 行 事 | 時 間 | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | 一般入試[C日程] |
本学試験地・地方試験地 | |
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 一般入試[C日程] 合格発表 |
||
大学入試センター試験利用入試[後期日程] 合格発表 |
||||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 学位記授与式 |
10:00〜 | 有瀬キャンパス 体育館 |
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 |


