- HOME
- Admission Information
- International Admissions(Undergraduate)
International Admissions(Undergraduate)
Admission capacity
| Faculty | Department/Major/Course | Student Intake | |
|---|---|---|---|
| Law | Law | 2 | |
| Economics | Economics | a few | |
| Business Administration | Business Administration | Business Administration and Accounting Major | a few |
| Data Science Major | a few | ||
| Humanities and Sciences | Humanities | a few | |
| Psychology | Psychology | a few | |
| Contemporary Social Studies | Contemporary Social Studies | a few | |
| Social Studies of Disaster Management | a few | ||
| Global Communication | Global Communication | English Course | a few |
| Chinese Course | a few | ||
| Japanese Course | 22 | ||
| Rehabilitation | Social Rehabilitation | a few | |
| Nutrition | Nutrition | Nutritional Sciences and Dietetics Course | a few |
| Medical Technology Course | a few | ||
| Pharmaceutical Sciences | Pharmaceutical Sciences | a few | |
Application timetable
| Faculty | Global Communication (Japanese Course) |
|---|---|
| Starting date for application submission | September 17, 2026 |
| Deadline of application | September 30, 2026 (must arrive by this date) |
| Date of examination | October 17, 2026 |
| Announcement of examination results | November 2, 2026 |
| Deadline of enrollment procedures | November 10, 2026(First deadline) January 29, 2027(Second deadline) |
| Location | Kobe(Port Island Campus) |
| Faculty or Department(s) | Law,Business Administration, Contemporary Social Studies, Global Communication, Pharmaceutical Sciences |
|---|---|
| Starting date for application submission | November 10, 2026 |
| Deadline of application | November 18, 2026 (must arrive by this date) |
| Date of examination | December 5, 2026 |
| Announcement of examination results | December 9, 2026 |
| Deadline of enrollment procedures | December 17, 2026(First deadline) January 29, 2027(Second deadline) |
| Location | Kobe(Port Island Campus) |
| Faculty | Economics,Humanities, Psychology, Rehabilitation(Social Rehabilitation), Nutrition |
|---|---|
| Starting date for application submission | November 10, 2026 |
| Deadline of application | November 18, 2026 (must arrive by this date) |
| Date of examination | December 5, 2026 |
| Announcement of examination results | December 9, 2026 |
| Deadline of enrollment procedures | December 17, 2026(First deadline) January 29, 2027(Second deadline) |
| Location | Kobe(Arise Campus) |
| Faculty | Law,Economics,Business Administration, Humanities, Psychology, Contemporary Social Studies, Global Communication, Rehabilitation(Social Rehabilitation),Nutrition |
|---|---|
| Starting date for application submission | January 6, 2027 |
| Deadline of application | January 14, 2027 (must arrive by this date) |
| Date of examination | February 10, 2027 |
| Announcement of examination results | February 19, 2027 |
| Deadline of enrollment procedures | March 1, 2027(First deadline) March 8, 2027(Second deadline) |
| Location | Kobe(Arise Campus) |
| Faculty | Global Communication (Japanese Course) |
|---|---|
| Starting date for application submission | February 12, 2027 |
| Deadline of application | February 24, 2027 (must arrive by this date) |
| Date of examination | March 9, 2027 |
| Announcement of examination results | March 16, 2027 |
| Deadline of enrollment procedures | March 23, 2027(Deadline) |
| Location | Kobe(Port Island Campus) |
Sections of exam prepared by the university
| Faculty / Time | 9:30 ~10:30 | 11:00 ~12:00 | 13:30 ~ |
|---|---|---|---|
| Law | Essay | Interview | |
| Economics | |||
| Business Administration | |||
| Psychology | |||
| Contemporary Social Studies | |||
| Rehabilitation | |||
| Nutrition | |||
| Humanities | English language | ||
| Global Communication | |||
| Pharmaceutical Sciences |
Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) - Designated subjects
| Faculty | Designated subjects |
|---|---|
| Law | Japanese as a Foreign Language |
| Economics | |
| Business Administration | |
| Contemporary Social Studies | |
| Rehabilitation | |
| Humanities | |
| Psychology | |
| Global Communication | |
| Nutrition | |
| Pharmaceutical Sciences | Japanese as a Foreign Language, Mathematics 2, Chemistry, Biology |
