 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2025/07/08 現在 | 
| 開講科目名 /Class | 資格対策演習Ⅲ(SPI・A)/Practicum for English Proficiency Tests Ⅲ | 
|---|---|
| 授業コード /Class Code | BB00541001 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | GCEe009 | 
| 開講キャンパス /Campus | ポートアイランド | 
| 開講所属 /Course | グローバル・コミュニケーション学部/Global Communication | 
| 年度 /Year | 2025年度/Academic Year | 
| 開講区分 /Semester | 後期/AUTUMN | 
| 曜日・時限 /Day, Period | 火3(後期)/TUE3(AUT.) | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 為村 啓二/IMURA KEIJI | 
| 遠隔授業 /Remote lecture | No | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 為村 啓二/IMURA KEIJI | グローバル・コミュニケーション学部/Global Communication | 
| 授業の方法 /Class Format | 教科書の各講の解説、確認問題は予習とし、授業内で練習問題、総合問題を行い、その解答を解説する。 特別警報(すべての特別警報)または暴風警報発令の場合(大雨、洪水警報等は対象外)の本科目の取扱いについて ⇒授業を実施します。 ただし、避難指示、避難勧告が発令されている場合はご自身の安全を最優先にし、自治体の指示に従って行動してください。 | 
|---|---|
| 授業の目的 /Class Purpose | この科目は、神戸学院大学のDPに示す、文化・社会・自然に関する広く豊かな知識を備え、それを社会に役立てることができる、高い倫理観・責任感を備えた社会人として行動することができる、自立的な学習基盤を備え、生涯学び続けていくことができる、を目的としています。就職試験で必要となる数学の基本的な知識を学び、その学びを将来のビジネスシーンで役立つ論理的思考力に結びつけ、表現する事を学びます。 | 
| 到 達 目 標 /Class Objectives | 数学の基礎知識を習得し、その知識を日常生活で活用することができる。 SPI3非言語の頻出分野の解き方、タイムマネージメント、テスト戦略の知識を取得することができる。 ビジネスシーンで求められる5つの数学的思考力、「把握力」「分析力」「選択力」「予測力」「表現力」を身につけ、論理的なアプローチで問題解決することができる。 | 
| 授業のキーワード /Keywords | SPI3 非言語 数学 | 
| 授業の進め方 /Method of Instruction | Lecture | 
| 履修するにあたって /Instruction to Students | |
| 授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class | テキストのUnit1から8までの方程式問題をしっかりと自己学習しておくこと。 予習、小テストの準備に最低1時間、復習などに最低1時間の学修を必要とする。 | 
| 提出課題など /Quiz,Report,etc | 期限の過ぎた課題提出は、公欠以外受け取りません。 | 
| 成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria | 平常点 (授業参加度)10% 中間テスト45% 期末テスト45% | 
| テキスト /Required Texts | SPI3 能力テスト対策 必出問題完全攻略 出版社: 株式会社学研アソシエ(2025) | 
| 参考図書 /Reference Books | 
| No. | 回 /Time | 主題と位置付け /Subjects and position in the whole class | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | Orientation | Orientation、基礎の復習 *Mandatory attendance at first class | |
| 2 | 第2回 | 論理的思考能力問題 | Uni9 集合(1) Unit10 集合(2) | |
| 3 | 第3回 | 論理的思考能力問題 | Unit11 場合の数 | |
| 4 | 第4回 | 論理的思考能力問題 | Unit12 順列組み合わせ | |
| 5 | 第5回 | 論理的思考能力問題 | Unit13 確率の基礎 | |
| 6 | 第6回 | 論理的思考能力問題 | Unit14 確率の計算(1) | |
| 7 | 第7回 | 論理的思考能力問題 | Unit15 確率の計算(2) | |
| 8 | 第8回 | 中間テスト | テスト範囲(Unit9-15) | |
| 9 | 第9回 | 論理的思考能力問題 | Unit16 推論(1) Unit17 推論(2) | |
| 10 | 第10回 | 論理的思考能力問題 | Unit18 推論(3) Unit19 推論(4) | |
| 11 | 第11回 | 論理的思考能力問題 | Unit20 推論(5) Unit21 チェックボックス | |
| 12 | 第12回 | 論理的思考能力問題 | Unit22 資料解釈(1) | |
| 13 | 第13回 | 論理的思考能力問題 | Unit23資料解釈(2) | |
| 14 | 第14回 | 論理的思考能力問題 | Unit24 資料解釈(3) | |
| 15 | 第15回 | 期末テスト | テスト範囲(Unit16−24) |