在校生人数・教职员工人数・毕业人数(本科生与研究生)
在校生人数
本科生与研究生
(截至2025年10月1日)
![]()
| 本科 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院 | 学科 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | |
| 法学院 | 法学科 | 357 | 129 | 486 | 359 | 131 | 490 | 335 | 118 | 453 | 371 | 141 | 512 | |
| 经济学院 | 经济学科 | 298 | 53 | 351 | 296 | 65 | 361 | 319 | 52 | 371 | 310 | 45 | 355 | |
| 工商管理学院 | 工商管理学科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 238 | 151 | 389 | |
| 工商管理、会计专业 | 215 | 107 | 322 | 196 | 89 | 285 | 199 | 114 | 313 | 0 | 0 | 0 | ||
| 数据科学专业 | 58 | 11 | 69 | 55 | 8 | 63 | 58 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人文学院 | 人文学科 | 238 | 119 | 357 | 198 | 111 | 309 | 158 | 105 | 263 | 175 | 120 | 295 | |
| 心理学院 | 心理学科 | 66 | 97 | 163 | 79 | 103 | 182 | 55 | 95 | 150 | 75 | 69 | 144 | |
| 现代社会学院 | 现代社会学科 | 60 | 59 | 119 | 99 | 49 | 148 | 80 | 54 | 134 | 88 | 65 | 153 | |
| 社会防灾学科 | 83 | 17 | 100 | 87 | 10 | 97 | 81 | 23 | 104 | 69 | 16 | 85 | ||
| 国际交流学院 | 国际交流学科 | 英语专业 | 75 | 92 | 167 | 75 | 63 | 138 | 62 | 75 | 137 | 46 | 62 | 108 |
| 汉语专业 | 21 | 18 | 39 | 7 | 12 | 19 | 6 | 9 | 15 | 10 | 10 | 20 | ||
| 日语专业 | 19 | 14 | 33 | 18 | 8 | 26 | 13 | 4 | 17 | 7 | 9 | 16 | ||
| 综合康复训练学院 | 物理疗法学科 | 33 | 21 | 54 | 37 | 13 | 50 | 32 | 12 | 44 | 19 | 14 | 33 | |
| 职业疗法学科 | 25 | 27 | 52 | 25 | 22 | 47 | 13 | 11 | 24 | 14 | 28 | 42 | 社会康复训练学科 | 49 | 23 | 72 | 52 | 18 | 70 | 47 | 31 | 78 | 54 | 36 | 90 |
| 营养学院 | 营养学科 | 营养管理专业 | 39 | 72 | 111 | 20 | 47 | 67 | 12 | 70 | 82 | 15 | 63 | 78 | 临床检验学专业 | 20 | 32 | 52 | 14 | 33 | 47 | 12 | 44 | 56 | 12 | 35 | 47 |
| 医药科学学院 | 医药科学科 | 66 | 108 | 174 | 87 | 109 | 196 | 76 | 161 | 237 | 87 | 146 | 233 | |
| 总数 | 1,722 | 999 | 2,721 | 1,705 | 891 | 2,596 | 1,562 | 988 | 2,550 | 1,590 | 1,010 | 2,600 | ||
![]()
| 本科 | Ⅴ | Ⅵ | 总数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学院 | 学科 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | |
| 法学院 | 法学科 | – | – | – | – | – | – | 1,422 | 519 | 1,941 | |
| 经济学院 | 经济学科 | – | – | – | – | – | – | 1,223 | 215 | 1,438 | |
| 工商管理学院 | 工商管理学科 | – | – | – | – | – | – | 243 | 151 | 394 | |
| 工商管理、会计专业 | – | – | – | – | – | – | 610 | 310 | 920 | ||
| 数据科学专业 | – | – | – | – | – | – | 171 | 29 | 200 | ||
| 人文学院 | 人文学科 | – | – | – | – | – | – | 769 | 455 | 1,224 | |
| 心理学院 | 心理学科 | – | – | – | – | – | – | 275 | 364 | 639 | |
| 现代社会学院 | 现代社会学科 | – | – | – | – | – | – | 327 | 227 | 554 | |
| 社会防灾学科 | – | – | – | – | – | – | 320 | 66 | 386 | ||
| 国际交流学院 | 国际交流学科 | 英语专业 | – | – | – | – | – | – | 258 | 292 | 550 |
| 汉语专业 | – | – | – | – | – | – | 44 | 49 | 93 | ||
| 日语专业 | – | – | – | – | – | – | 57 | 35 | 92 | ||
| 综合康复训练学院 | 物理疗法学科 | – | – | – | – | – | – | 121 | 60 | 181 | |
| 职业疗法学科 | – | – | – | – | – | – | 77 | 88 | 165 | 社会康复训练学科 | – | – | – | – | – | – | 202 | 108 | 310 |
| 营养学院 | 营养学科 | 营养管理专业 | – | – | – | – | – | – | 86 | 252 | 338 |
| 临床检验学专业 | – | – | – | – | – | – | 58 | 144 | 202 | ||
| 医药科学学院 | 医药科学学科 | 63 | 120 | 183 | 77 | 121 | 198 | 456 | 765 | 1,221 | |
| 总数 | 63 | 120 | 183 | 77 | 121 | 198 | 6,719 | 4,129 | 10,848 | ||
![]()
| 研究生院/硕士 | Ⅰ | Ⅱ | 总数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究院 | 专业 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 |
| 法学研究生院 | 法学专业 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 国际关系法专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 经济学研究生院 | 经济学专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工商管理专业 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| 人类文化学研究生院 | 人类行为论专业 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 地域文化论专业 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | |
| 心理学研究生院 | 心理学专业 | 2 | 14 | 16 | 4 | 11 | 15 | 6 | 25 | 31 |
| 综合康复训练学研究生院 | 医疗康复训练学专业 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 社会康复训练学专业 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 营养学研究生院 | 营养学专业 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 总数 | 20 | 22 | 42 | 18 | 20 | 38 | 38 | 42 | 80 | |
![]()
| 研究生院/博士 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 总数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究院 | 专业 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 | 男生 | 女生 | 总数 |
| 法学研究生院 | 法学专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 经济学研究生院 | 经济学专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
| 人类文化学研究生院 | 人类行为论专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 地域文化论专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1 | |
| 心理学专业 | 心理学专业 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 综合康复训练学研究生院 | 医疗康复训练学专业 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 7 | 2 | 9 |
| 医药科学研究生院 | 医药科学专业 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 |
| 食品和医药科学研究生院 | 食品和医药科学专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
| 总数 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 | 7 | 28 | |
教职员工人数
(截至2025年10月1日)
教师
| 学院 等 | |
|---|---|
| 法学院 | 36 |
| 经济学院 | 27 |
| 工商管理学院 | 29 |
| 人文学院 | 27 |
| 心理学院 | 21 |
| 现代社会学院 | 22 |
| 国际交流学院 | 20 |
| 综合康复训练学院 | 42 |
| 营养学院 | 26 |
| 医药科学学院 | 58 |
| 全校教育推进机构 | 24 |
| 总数 | 332 |
| ※包括有固定任期的教师 | |
教务人员
| 学院 | |
|---|---|
| 工商管理学院 | 2 |
| 心理学院 | 6 |
| 现代社会学院 | 5 |
| 国际交流学院 | 4 |
| 综合康复训练学院 | 4 |
| 营养学院 | 10 |
| 医药科学学院 | 18 |
| 总数 | 49 |
| ※包括非正式职员和助教 | |
办公室行政人员
| 港岛1校区[简称KPC1] | ||
|---|---|---|
| 法人事务局长 | 1 | |
| 大学事务局长 | 1 | |
| 经营企划处 | 部长 | 1 |
| 经营企划科 | 5 | |
| 总务处 | 总务科 | 6 |
| 人事处 | 部长 | 1 |
| 人事科 | 3 | |
| 财务处 | 部长 | 1 |
| 财政会计科 | 4 | |
| 资产管理科 | 3 | |
| 校长室 | 部长 | 1 | 校长室科 | 4 |
| 教务中心 | 事务部长 | 1 |
| 教务科 | 11 | |
| 入学・高中大学衔接中心 | 入学・高中大学衔接科 | 4 |
| 学生支援中心 | 学生支援科 | 14 |
| 就业指导中心 | 就业指导科 | 5 |
| 国际交流中心 | 事务部长 | 1 |
| 国际交流支援科 | 5 | |
| 院长办公室 | 法学院院长办公室 | 2 |
| 工商管理学院院长办公室 | 2 | |
| 现代社会学院院长办公室 | 2 | |
| 国际交流学院院长办公室 | 2 | |
| 港岛第2校区[KPC2] | ||
| 宣传处 | 部长 | 1 |
| 宣传科 | 5 | |
| 社会合作处 | 部长 | 1 |
| 社会合作科 | 9 | |
| 有濑校区[简称KAC] | ||
| 内部监查办公室 | 室长兼内部监事 | 1 |
| 内部监查办公室 | 1 | |
| 总务处 | 部长 | 1 |
| 总务科 | 2 | |
| 人事处 | 人事科 | 9 |
| 财务处 | 财务会计科 | 6 |
| 资产管理科 | 3 | |
| 教务中心 | 教务科 | 14 |
| 入学・高中大学衔接中心 | 事务部长 | 1 |
| 入学・高中大学衔接科 | 14 | |
| 学生支援中心 | 事务部长 | 1 |
| 学生支援科 | 17 | |
| 就业指导中心 | 事务部长 | 1 |
| 就业支援科 | 3 | |
| 调研支援中心 | 事务部长 | 1 |
| 调研支援科 | 5 | |
| 图书馆/信息支援中心 | 事务部长 | 1 |
| 图书馆管理科 | 5 | |
| 信息支援科 | 5 | |
| 院长办公室 | 经济学院院长办公室 | 2 |
| 人文科学学院院长办公室 | 2 | |
| 心理学院院长办公室 | 2 | |
| 综合康复训练学院院长办公室 | 2 | |
| 全校教育推进机构办公室 | 事务部长 | 1 |
| 全校教育推进科 | 5 | |
| 总数 | 201 | |
| ※包括非正式职员、有固定任期的办公室行政人员及临时职员 | ||
毕业人数
| 学院 | 2024年度 | 累计 |
|---|---|---|
| 法学院 | 418 | 29,896 |
| 经济学院 | 319 | 28,526 |
| 工商管理学院 | 339 | 5,674 |
| 人文学院 | 266 | 12,912 |
| 心理学院 | 154 | 553 |
| 现代社会学院 | 208 | 1,674 |
| 国际交流学院 | 159 | 1,009 |
| 综合康复训练学院 | 154 | 2,944 |
| 营养学院 | 141 | 6,192 |
| 医药科学学院 | 219 | 9,972 |
| 总数 | 2,377 | 99,352 |
| 研究生院 | 2024年度 | 累计 |
|---|---|---|
| 硕士 | 36 | 1,637 |
| 博士(3年) | 5 | 102 |
| 博士(4年) | 1 | 11 |
| 总数 | 42 | 1,750 |
