 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2025/07/08 現在 | 
| 開講科目名 /Class | 総合福祉実践特別研究Ⅲ 【総リ/修士】/Research in Social Work Practice Ⅲ | 
|---|---|
| 授業コード /Class Code | J010641002 | 
| ナンバリングコード /Numbering Code | |
| 開講キャンパス /Campus | 有瀬 | 
| 開講所属 /Course | 修士/ | 
| 年度 /Year | 2025年度/Academic Year | 
| 開講区分 /Semester | 前期集中/SPRING INTENSIVE | 
| 曜日・時限 /Day, Period | 他/OTHERS | 
| 単位数 /Credits | 3.0 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 水上 然/MIZUGAMI TSUZURU | 
| 遠隔授業 /Remote lecture | No | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 水上 然/MIZUGAMI TSUZURU | 社会リハビリテーション学科/Social Rehabilitation | 
| 授業の方法 /Class Format | この授業は、演習授業である。教員と学生が双方向に議論を行いながら進める。修士論文の完成を目指す。 授業の詳細は相談して決定する。 | 
|---|---|
| 授業の目的 /Class Purpose | この授業では、これまで進めてきた研究の意義を再確認し、それが伝わる論文を仕上げることを目的とする。(DP1、2、3、4) 社会リハビリテーション学修士にふさわしい内容、つまり、人々の抱える生活課題の解決に貢献するものであり、倫理的にも優れており、今後の研究の発展にもつながるものであることが求められる。 | 
| 到 達 目 標 /Class Objectives | 1  これまで行われてきた関連研究と自らの研究の差異を説明できる。 2 適切な研究分析を行い、研究結果の表現ができる。 3 自らの研究について説明できる。 4 論文をまとめることができる。 | 
| 授業のキーワード /Keywords | 分析 結果 考察 研究論文 | 
| 授業の進め方 /Method of Instruction | 論文完成に向けて、執筆ポイントの確認を行いながら、進捗管理を行う。可能な限り早い段階で書き上げ、より完成度の高いものにしていく。 授業中の議論を踏まえ、翌週には書き進めたものについても発表、改善点の確認を行っていく。 | 
| 履修するにあたって /Instruction to Students | 教員と学生が双方向に議論を行いながら進めるため、研究テーマについて日々学びを深める必要がある。 | 
| 授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class | 毎回、書き進めてきた論文について議論を行い、修正点を明らかにしていく。授業後は、可能な限り執筆を進めていく。本人の積極的姿勢を機体するが、目安としては3~5時間を毎週確保してもらいたい。 | 
| 提出課題など /Quiz,Report,etc | 第一段階の修士論文をまとめる。 毎回の議論を踏まえ、翌週に進めてきた内容を発表する。 | 
| 成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria | 毎回の授業に臨む際の準備状況(50%)、参加態度(20%)、第一段階修士論文中間発表(30%)により評価を行う。 | 
| テキスト /Required Texts | |
| 参考図書 /Reference Books | 
| No. | 回 /Time | 主題と位置付け /Subjects and position in the whole class | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | 研究計画の確認 | 研究方法と成果、論文の骨子を確認し、執筆計画を修正する。 | |
| 2 | 第2回 | 論文作成① | 研究方法のまとめを行う。 | |
| 3 | 第3回 | 論文作成② | 同上 | |
| 4 | 第4回 | 論文作成③ | 研究結果の整理を行う。 | |
| 5 | 第5回 | 論文作成④ | 同上 | |
| 6 | 第6回 | 論文作成⑤ | 同上 | |
| 7 | 第7回 | 論文作成⑥ | 考察の論点整理を行う。 | |
| 8 | 第8回 | 調査研究⑦ | 同上 | |
| 9 | 第9回 | 論文作成⑧ | 同上 | |
| 10 | 第10回 | 論文作成⑨ | 考察をまとめる。 | |
| 11 | 第11回 | 論文作成⑩ | 同上 | |
| 12 | 第12回 | 論文作成⑪ | 本論の仕上げを目指す。 | |
| 13 | 第13回 | 抄録作成 | 抄録の作成を行う。 | |
| 14 | 第14回 | 発表資料作成 | 中間発表に向けて、レジメとパワーポイントの準備を行う。 | |
| 15 | 第15回 | 発表予行 | 発表の予行を行い、Q&Aの準備を行う。 |