 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2023/07/31 現在 | 
| 開講科目名 /Class | 演習Ⅳ/Seminar Ⅳ | 
|---|---|
| 授業コード /Class Code | B300611019 | 
| 開講キャンパス /Campus | 有瀬 | 
| 開講所属 /Course | 経済学部/Economics | 
| 年度 /Year | 2023年度/Academic Year | 
| 開講区分 /Semester | 前期/SPRING | 
| 曜日・時限 /Day, Period | 金3(前期)/FRI3(SPR.) | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 圓生 和之/MARUMI KAZUYUKI | 
| 科目区分 /Course Group | 【専門教育科目】 (演習科目)/*** MAJORS *** (SEMINARS) | 
| 遠隔授業 /Remote lecture | No | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 圓生 和之/MARUMI KAZUYUKI | 経済学部/Economics | 
| 授業の方法 /Class Format | 演習 | 
|---|---|
| 授業の目的 /Class Purpose | 「働くこと」をテーマとして学習し、将来の職業像の確立を目指します。 このため、これまでに学修したことを踏まえ、卒業論文の作成に向けて、研究テーマを設定し、基礎知識の習得、現状分析からさらに原因分析、解決策の検討を行います。 これにより、経済学部のDPに掲げる「経済問題を総合的に分析できる知識と技能」の習得を目指します。 この科目は専門教育科目で、選択必修科目の演習科目に位置づけられています。 なお、この科目の担当教員は、組織の人事をはじめ二十数年に及ぶ実務経験のある教員ですので、必要に応じて日本社会における労働の実際についても解説したいと思います。 | 
| 到 達 目 標 /Class Objectives | ・将来の職業観について日頃から高い関心を持って考えることができる(態度・習慣)、 ・働くことについての基礎的な知識を得て、その概要を説明できる(知識)、 ・卒業論文を作成するために今からすべきことを実践できる(技能)、ことを目指します。 | 
| 授業のキーワード /Keywords | 卒業論文(研究テーマの決定、基礎知識の習得、現状分析) | 
| 授業の進め方 /Method of Instruction | 各ゼミ生が報告し、他のゼミ生からの質疑に応えることにより学ぶゼミ形式で進めます。演習Ⅳでは、卒業論文の作成に向けて各自が設定した「研究テーマ」に関する「現状分析」「原因分析」「解決策の検討」について報告します。 | 
| 履修するにあたって /Instruction to Students | ①全回出席をめざせること、②メールで連絡がつくことが、履修の条件です。 | 
| 授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class | 報告担当回は、それまでに研究してきたことを的確にまとめ、説明と質疑応答の対応ができるように学習してください。 その他の回は、適切な質問ができるように学習してください。 必要となる時間は、一律ではないものの、平均的には90分程度が目安となります。 | 
| 提出課題など /Quiz,Report,etc | 報告担当回は、レジュメを作成・配布してください。 作成されたレジュメについては、演習講義の中で講評と解説を行います。 | 
| 成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria | ゼミでにおける報告の内容、質疑応答の内容、卒業論文の作成に向けた取り組みの進捗程度で評価します。 | 
| テキスト /Required Texts | |
| 参考図書 /Reference Books | 白井利明・高橋一郎(2013)『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房 このほか、随時紹介します。 | 
| No. | 回 /Time | 主題と位置付け /Subjects and position in the whole class | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | ガイダンス | 演習の進め方についての説明/卒業論文の作成に向けて | |
| 2 | 第2回 | 現状分析 | 研究テーマの現状分析の報告 | |
| 3 | 第3回 | 現状分析 | 研究テーマの現状分析の報告 | |
| 4 | 第4回 | 現状分析 | 研究テーマの現状分析の報告 | |
| 5 | 第5回 | 原因分析(1) | 研究テーマの原因分析の報告(1) | |
| 6 | 第6回 | 原因分析(1) | 研究テーマの原因分析の報告(1) | |
| 7 | 第7回 | 原因分析(1) | 研究テーマの原因分析の報告(1) | |
| 8 | 第8回 | 原因分析(2) | 研究テーマの原因分析の報告(2) | |
| 9 | 第9回 | 原因分析(2) | 研究テーマの原因分析の報告(2) | |
| 10 | 第10回 | 原因分析(2) | 研究テーマの原因分析の報告(2) | |
| 11 | 第11回 | 解決策の検討 | 研究テーマに関する解決策の検討状況の報告 | |
| 12 | 第12回 | 解決策の検討 | 研究テーマに関する解決策の検討状況の報告 | |
| 13 | 第13回 | 解決策の検討 | 研究テーマに関する解決策の検討状況の報告 | |
| 14 | 第14回 | 全体発表 | 全体発表 | |
| 15 | 第15回 | 今後の展望 | 卒論の作成に向けた今後の方向性(講義) |