 シラバス参照
シラバス参照
  
| 科目一覧へ戻る | 2023/07/20 現在 | 
| 開講科目名 /Class | 地方自治論Ⅱ/Local GovernanceⅡ | 
|---|---|
| 授業コード /Class Code | B204561001 | 
| 開講キャンパス /Campus | ポートアイランド | 
| 開講所属 /Course | 法学部/Law | 
| 年度 /Year | 2023年度/Academic Year | 
| 開講区分 /Semester | 後期/AUTUMN | 
| 曜日・時限 /Day, Period | 火2(後期)/TUE2(AUT.) | 
| 単位数 /Credits | 2.0 | 
| 主担当教員 /Main Instructor | 脇坂 徹/WAKISAKA TOORU | 
| 科目区分 /Course Group | 【専門教育科目】 〈一般専門教育科目〉/*** MAJORS *** 〈ADVANCED SUBJECTS〉 | 
| 遠隔授業 /Remote lecture | No | 
| 教員名 /Instructor | 教員所属名 /Affiliation | 
|---|---|
| 脇坂 徹/WAKISAKA TOORU | 法学部/Law | 
| 授業の方法 /Class Format | 対面授業(講義) | 
|---|---|
| 授業の目的 /Class Purpose | この科目は、地⽅⾃治について学ぶ一般専門教育科目のコース専門教育科目であり、内容としては、法律学的な学説や判例よりも、主に地方行政・政治に関するしくみと実態を学びます。 この科目では、法学部のDPにある、「社会における各種の問題について、その要点を把握し、必要な情報を収集・分析」でき、「地域社会」の「公共的事柄に関心と責任感を持ち、公平性と客観性を重視した判断」ができるよう、地方自治に関する法制度的・政治学的な知識を修得することを目指します。 なお、前期の「地方自治論Ⅰ」が基礎的知識や歴史的経緯を扱っているのに対し、後期の「地方自治論Ⅱ」は、前期内容を踏まえた発展的内容です。 | 
| 到 達 目 標 /Class Objectives | 「地⽅⾃治の概念に関する用語を説明できる」(知識) 「日本の分権改革の歴史的な経緯について説明できる」(知識) 「日本の地⽅行政・政治・財政に関するしくみや実態について詳細に説明できる」(知識) | 
| 授業のキーワード /Keywords | 地方議会、都道府県と市町村、分権改革、住民参加 | 
| 授業の進め方 /Method of Instruction | ・配布プリント(テーマごとに順次配布、次のテーマに⼊るまで毎回要持参)に沿って、その中の空欄にしているキーワード等の語句を画面提示や口頭で指示したり、語句等の補足解説をしたり、発展的内容を話したりしながら、進めていきます。 ・各授業中に一定の区切りで、理解度の確認などの目的で、主に当日(または前回)に学んだばかりの知識に関するクイズを出します。この回答は随時、専用B6サイズ用紙に記しておき、毎回授業終盤に提出してもらいます。そして、用紙回収後、フィードバックとしてクイズの答え合わせや解説をする段取りです。 | 
| 履修するにあたって /Instruction to Students | ・後期の「地方自治論Ⅱ」はいわば応用編であり、地方自治の基礎知識があるほうが理解しやすいと思いますので、前期の「地方自治論Ⅰ」の単位を修得ずみであるほうが望ましいでしょう。 ・主体的で真摯な学習態度で、しっかり話を聞き、論理的な理解に努めようという意思のある人のみ履修してください。 ・毎回、授業中は口頭説明とプリントの文面に注意を向けてください。そして、論理的に理解するよう努めてください。 | 
| 授業時間外に必要な学修 /Expected Work outside of Class | ・予習としては、事前に1時間ほど、プリントや地方自治概説書の関連箇所を読んでおくと、理解しやすくなると思います。 ・復習としては、3~4時間ほど(受講態度によって所要時間は変わる)、プリントの書き込みを整理したり読み直したり、クイズで取りあげたポイントについて再検討したり、理解を深めるために六法で根拠条文を調べてみたりすることをお勧めします。 | 
| 提出課題など /Quiz,Report,etc | 「授業の進め方」にも記したとおり、毎回、一定の区切りでクイズを出し、それに対する回答を提出してもらいます。各回最後に用紙回収後、答え合わせをして、要点を解説します。なお、この毎回のクイズ回答提出の代替的な課題として、期末レポート課題も用意します。レポート課題の詳細はガイダンスなど授業中に説明します。 | 
| 成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria | ・定期試験:90%。持込参照不可。学習した知識の理解を問う、主に記述問題、その他、空欄補充問題、正誤問題など。記述の正確さ、正解数で評価します。 ・課題提出:10%。毎回のクイズ回答提出か、期末1回のレポート課題提出か、各自選択。クイズについては、回答数、記述の量や丁寧さで評価します。答えの正否は評価に含みません。レポート課題については、内容の充実度、正確性、分かりやすさで評価します。 | 
| テキスト /Required Texts | プリントをテーマごとに配布します。教室での配布は各テーマ開始時のみとし、残部はA号館教務センター前の引き出しに保管する予定ですので、配布時欠席者は各自で事前にそちらに取りに行ってから教室に来てください。 | 
| 参考図書 /Reference Books | 
| No. | 回 /Time | 主題と位置付け /Subjects and position in the whole class | 学習方法と内容 /Methods and contents | 備考 /Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回 | ガイダンス 地⽅議員と議会活動(1) | ガイダンス 議員の定数 | |
| 2 | 第2回 | 地⽅議員と議会活動(2) | 議員の任期、選挙のしくみ | |
| 3 | 第3回 | 地⽅議員と議会活動(3) | 議会のしくみ、課題 | |
| 4 | 第4回 | ⾃治体の構成と連携(1) | 都道府県と市区町村の二層制 | |
| 5 | 第5回 | ⾃治体の構成と連携(2) | 事務分担、市・町・村 | |
| 6 | 第6回 | ⾃治体の構成と連携(3) | 都市特例制度 | |
| 7 | 第7回 | ⾃治体の構成と連携(4) | 広域連携、地域自治の制度 | |
| 8 | 第8回 | 地方財政(1) | 地方財政の全体概要、歳入の分類、地⽅税、地方交付税 | |
| 9 | 第9回 | 地⽅財政(2) | 国庫⽀出⾦、地⽅債、歳出の分類、予算編成作成過程 | |
| 10 | 第10回 | 地⽅分権改⾰(1) | 第1次地⽅分権改⾰の経緯と改⾰内容 | |
| 11 | 第11回 | 地⽅分権改⾰(2) | 第1次地⽅分権改⾰の改⾰内容の続き、三位⼀体改⾰とその後の分権改⾰ | |
| 12 | 第12回 | 住民参加(1) | 課題設定・政策立案段階の参加制度・取り組み | |
| 13 | 第13回 | 住民参加(2) | 政策立案、政策決定段階の参加制度・取り組み | |
| 14 | 第14回 | 住民参加(3) | 政策決定、政策実施段階の参加制度・取り組み | |
| 15 | 第15回 | 住民参加(4) | 評価・問責段階の参加制度・取り組み |