神戸学院大学

大学紹介

留学生数・海外派遣学生数

留学生

学部 在籍者数

2022年5月1日現在(単位:人)
学部 学科等 在籍者数   小計 合計
研究生 交換
法律 13(8) 0(0) 3(1) 3(1) 16(9)
経済 経済 21(14) 0(0) 0(0) 0(0) 21(14)
経営 経営 9(3) 0(0) 4(0) 4(0) 13(3)
人文 人文 8(5) 0(0) 0(0) 0(0) 8(5)
人間心理 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
心理 心理 6(4) 0(0) 0(0) 0(0) 6(4)
現代社会 現代社会 15(5) 0(0) 2(1) 2(1) 17(6)
社会防災 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
GC 英語コース 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
中国語コース 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
日本語コース 101(42) 0(0) 0(0) 0(0) 101(42)
総リハ 理学療法 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
作業療法 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
社リハ 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
栄養 管理栄養学専攻 3(1) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1)
臨床検査学専攻 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
合計 185(84) 0(0) 9(2) 9(2) 194(86)

※( )は男子学生内数
※定住者は除く
※栄養学部 臨床検査学専攻には生命栄養学専攻の学生を含む
※「GC」はグローバル・コミュニケーション、「総リハ」は総合リハビリテーション、「社リハ」は社会リハビリテーションの略。以下、同じ

学部 国別在籍者数

2022年5月1日現在(単位:人)
学部 学科等 中国 韓国 イギリス フランス ベトナム インドネシア その他 合計
法律 13(8) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 13(8)
経済 経済 21(14) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 21(14)
経営 経営 9(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 9(3)
人文 人文 8(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 8(5)
人間心理 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
心理 心理 5(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 6(4)
現代社会 現代社会 13(4) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 1(0) 15(5)
社会防災 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
GC 英語コース 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
中国語コース 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
日本語コース 71(33) 1(0) 0(0) 0(0) 17(2) 6(2) 6(5) 101(42)
総リハ 理学療法 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
作業療法 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
社リハ 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
栄養 管理栄養学専攻 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 3(1)
臨床検査学専攻 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
小計 150(73) 1(0) 1(0) 0(0) 18(3) 7(2) 8(6) 185(84)
研究生 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
交換留学生 0(0) 4(1) 3(1) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 9(2)
小計 0(0) 4(1) 3(1) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 9(2)
合計 150(73) 5(1) 4(1) 2(0) 18(3) 7(2) 8(6) 194(86)

※( )は男子学生内数
※定住者は除く
※その他学生は、台湾、コートジボワール共和国、ミャンマー連邦共和国、バングラデシュ人民共和国
※栄養学部 臨床検査学専攻には生命栄養学専攻の学生を含む

大学院 在籍者数

2022年5月1日現在(単位:人)
研究科   小計   小計 合計
修士 博士 研究生 交換
法学 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
経済学 0(0) 2(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
人間文化学 4(1) 2(1) 6(2) 0(0) 0(0) 0(0) 6(2)
心理学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
総リハ学 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
栄養学 0(0) -(-) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
薬学 -(-) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
食薬 -(-) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
合計 6(1) 4(1) 10(2) 0(0) 0(0) 0(0) 10(2)

※( )は男子学生内数
※定住者は除く
※「総リハ」は総合リハビリテーション、「食薬」は食品薬品総合科学の略。以下、同じ

大学院 国別在籍者数

2022年5月1日現在(単位:人)
研究科 中国 韓国 イギリス カンボジア その他 合計
修士 法学 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0)
経済学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
人間文化学 4(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(1)
心理学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
総リハ学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0)
栄養学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
5(1) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 6(1)
博士 法学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
経済学 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0)
人間文化学 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(1)
心理学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
総リハ学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
薬学 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
食薬 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
4(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 4(1)
小計 9(2) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 10(2)
研究生 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
交換留学生 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
小計 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
合計 9(2) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 10(2)

※( )は男子学生内数
※定住者は除く

海外派遣学生数(過去10ヵ年)

学部

                                                                                                                                                   
2022年5月1日現在(単位:人)
  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度2020年度2021年度
短期 73 64 61 57 64 48 372900
長期 2 3 5 2 2 4 91704

大学院

                                                                   
2022年5月1日現在(単位:人)
  2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度2018年度2019年度2020年度 2021年度
短期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期 0 0 0 0 0 0 1 000

※「短期」は1学期(6か月)未満、「長期」は1学期以上のプログラム
※国際交流センターでのプログラムでの短期研修・大学間協定を締結した協定大学への派遣学生の人数
※2017年度学部・短期には、後期募集のアデレード大学春期研修の募集人員24名を含む
※2020年度は新型コロナウイルス感染症の拡大のため、海外渡航を伴う国際交流プログラムについては募集停止
※2021年度以降は、オンライン留学の学生を含む