大学紹介
収容定員・在学生数・収容定員充足率(大学院)
2022年5月1日現在(単位:人)
修士課程
研究科 | 専攻 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
法学 | 法学 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - |
国際関係法学 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
1年次生 計 | 4 | 2 | 6 | - | - | ||
法学 | 2 | 6 | 2 | 8 | - | - | |
国際関係法学 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||
2年次生 計 | 8 | 2 | 10 | - | - | ||
法学 | 全 | 10 | 4 | 14 | 16 | 0.88 | |
国際関係法学 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 | ||
法学研究科 計 | 12 | 4 | 16 | 24 | 0.67 | ||
経済学 | 経済学 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - |
経営学 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
1年次生 計 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
経済学 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
経営学 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||
2年次生 計 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
経済学 | 全 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.50 | |
経営学 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | ||
経済学研究科 計 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0.42 | ||
人間文化学 | 人間行動論 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
地域文化論 | 2 | 3 | 5 | - | - | ||
1年次生 計 | 3 | 3 | 6 | - | - | ||
人間行動論 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
地域文化論 | 1 | 2 | 3 | - | - | ||
2年次生 計 | 2 | 3 | 5 | - | - | ||
人間行動論 | 全 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.38 | |
地域文化論 | 3 | 5 | 8 | 12 | 0.67 | ||
人間文化学研究科 計 | 5 | 6 | 11 | 20 | 0.55 | ||
心理学 | 心理学 | 1 | 5 | 10 | 15 | - | - |
2 | 4 | 9 | 13 | - | - | ||
心理学研究科 計 | 9 | 19 | 28 | 36 | 0.78 | ||
総合リハビリ テーション学 |
医療リハビリテーション学 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - |
社会リハビリテーション学 | 0 | 3 | 3 | - | - | ||
1年次生 計 | 3 | 3 | 6 | - | - | ||
医療リハビリテーション学 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
社会リハビリテーション学 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2年次生 計 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||
医療リハビリテーション学 | 全 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1.00 | |
社会リハビリテーション学 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.00 | ||
総合リハビリテーション学研究科 計 | 7 | 3 | 10 | 10 | 1.00 | ||
栄養学 | 栄養学 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - |
2 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||
栄養学研究科 計 | 6 | 4 | 10 | 12 | 0.83 | ||
全研究科 | 1 | 19 | 23 | 42 | - | - | |
2 | 23 | 15 | 38 | - | - | ||
修士課程 計 | 42 | 38 | 80 | 114 | 0.70 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
法学 | 法学 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
法学研究科 計 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | ||
経済学 | 経済学 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 | 0 | 2 | 2 | - | - | ||
経済学研究科 計 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.33 | ||
人間文化学 | 人間行動論 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
地域文化論 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
1年次生 計 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
人間行動論 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
地域文化論 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
2年次生 計 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
人間行動論 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
地域文化論 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||
3年次生 計 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
人間行動論 | 全 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.50 | |
地域文化論 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.50 | ||
人間文化学研究科 計 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0.50 | ||
心理学 | 心理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
心理学研究科 計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||
総合リハビリテーション学 | 医療リハビリテーション学 | 1 | 7 | 1 | 8 | - | - |
2 | 6 | 0 | 6 | - | - | ||
3 | 3 | 1 | 4 | - | - | ||
総合リハビリテーション学研究科 計 | 16 | 2 | 18 | 9 | 2.00 | ||
食品薬品 総合科学 |
食品薬品 総合科学 |
1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
食品薬品総合科学研究科 計 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||
全研究科 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | - | |
2 | 7 | 1 | 8 | - | - | ||
3 | 5 | 4 | 9 | - | - | ||
博士後期課程 計 | 20 | 6 | 26 | 48 | 0.54 |
博士課程
研究科 | 専攻 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
薬学 | 薬学 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - |
2 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
3 | 3 | 0 | 3 | - | - | ||
4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
博士課程 計 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0.75 |