大学紹介
収容定員・在学生数・収容定員充足率(学部)
2022年5月1日現在(単位:人)
法学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
法 | 法律 | 1 | 387 | 152 | 539 | - | - |
2 | 369 | 130 | 499 | - | - | ||
3 | 325 | 122 | 447 | - | - | ||
4 | 385 | 107 | 492 | - | - | ||
法学部 計 | 1,466 | 511 | 1,977 | 1,808 | 1.09 |
全学教育推進機構(スポーツサイエンス・ユニット)所属学生を含む
経済学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
経済 | 経済 | 1 | 302 | 48 | 350 | - | - |
2 | 312 | 65 | 377 | - | - | ||
3 | 258 | 54 | 312 | - | - | ||
4 | 332 | 77 | 409 | - | - | ||
経済学部 計 | 1,204 | 244 | 1,448 | 1,368 | 1.06 |
- 全学教育推進機構(スポーツサイエンス・ユニット)所属学生を含む
経営学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
経営 | 経営 | 1 | 252 | 155 | 407 | - | - |
2 | 230 | 120 | 350 | - | - | ||
3 | 243 | 102 | 345 | - | - | ||
4 | 280 | 102 | 382 | - | - | ||
経営学部 計 | 1,005 | 479 | 1,484 | 1,368 | 1.08 |
- 全学教育推進機構(スポーツサイエンス・ユニット)所属学生を含む
人文学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
人文 | 人文 | 1 | 223 | 141 | 364 | - | - |
人文 | 2 | 187 | 116 | 303 | - | - | |
人文 | 3 | 187 | 120 | 307 | - | - | |
人文 | 4 | 181 | 123 | 304 | - | - | |
人間心理 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
4年次生 計 | 183 | 124 | 307 | - | - | ||
人文 | 全 | 778 | 500 | 1,278 | 1,208 | 1.06 | |
人間心理 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
人文学部 計 | 780 | 501 | 1,281 | 1,208 | 1.06 |
- 2018年人間心理学科募集停止、心理学部へ改組
- 全学教育推進機構(スポーツサイエンス・ユニット)所属学生を含む
心理学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
心理 | 心理 | 1 | 78 | 81 | 159 | - | - |
2 | 76 | 94 | 170 | - | - | ||
3 | 64 | 83 | 147 | - | - | ||
4 | 59 | 80 | 139 | - | - | ||
心理学部 計 | 277 | 338 | 615 | 600 | 1.03 |
現代社会学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
現代社会 | 現代社会 | 1 | 81 | 65 | 146 | - | - |
社会防災 | 74 | 15 | 89 | - | - | ||
1年次生 計 | 155 | 80 | 235 | - | - | ||
現代社会 | 2 | 87 | 47 | 134 | - | - | |
社会防災 | 77 | 19 | 96 | - | - | ||
2年次生 計 | 164 | 66 | 230 | - | - | ||
現代社会 | 3 | 72 | 54 | 126 | - | - | |
社会防災 | 77 | 16 | 93 | - | - | ||
3年次生 計 | 149 | 70 | 219 | - | - | ||
現代社会 | 4 | 80 | 70 | 150 | - | - | |
社会防災 | 85 | 13 | 98 | - | - | ||
4年次生 計 | 165 | 83 | 248 | - | - | ||
現代社会 | 全 | 320 | 236 | 556 | 520 | 1.07 | |
社会防災 | 313 | 63 | 376 | 360 | 1.04 | ||
現代社会学部 計 | 633 | 299 | 932 | 880 | 1.06 |
グローバル・コミュニケーション学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
グローバル・ コミュニケーション |
英語 | 1 | 75 | 74 | 149 | - | - |
中国語 | 10 | 12 | 22 | - | - | ||
日本語 | 12 | 9 | 21 | - | - | ||
1年次生 計 | 97 | 95 | 192 | - | - | ||
英語 | 2 | 49 | 63 | 112 | - | - | |
中国語 | 8 | 18 | 26 | - | - | ||
日本語 | 10 | 14 | 24 | - | - | ||
2年次生 計 | 67 | 95 | 162 | - | - | ||
英語 | 3 | 43 | 68 | 111 | - | - | |
中国語 | 6 | 24 | 30 | - | - | ||
日本語 | 7 | 21 | 28 | - | - | ||
3年次生 計 | 56 | 113 | 169 | - | - | ||
英語 | 4 | 45 | 86 | 131 | - | - | |
中国語 | 11 | 20 | 31 | - | - | ||
日本語 | 13 | 19 | 32 | - | - | ||
4年次生 計 | 69 | 125 | 194 | - | - | ||
英語 | 全 | 212 | 291 | 503 | 480 | 1.05 | |
中国語 | 35 | 74 | 109 | 120 | 0.91 | ||
日本語 | 42 | 63 | 105 | 120 | 0.88 | ||
グローバル・コミュニケーション学部 計 | 289 | 428 | 717 | 720 | 1.00 |
- 中国語コース、日本語コースの収容定員は募集人員にもとづき算出
総合リハビリテーション学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
総合リハビリテーション | 理学療法 | 1 | 23 | 16 | 39 | - | - |
作業療法 | 13 | 21 | 34 | - | - | ||
社会リハビリテーション | 55 | 35 | 90 | - | - | ||
1年次生 計 | 91 | 72 | 163 | - | - | ||
理学療法 | 2 | 37 | 14 | 51 | - | - | |
作業療法 | 30 | 21 | 51 | - | - | ||
社会リハビリテーション | 68 | 30 | 98 | - | - | ||
2年次生 計 | 135 | 65 | 200 | - | - | ||
理学療法 | 3 | 31 | 15 | 46 | - | - | |
作業療法 | 8 | 22 | 30 | - | - | ||
社会リハビリテーション | 53 | 34 | 87 | - | - | ||
3年次生 計 | 92 | 71 | 163 | - | - | ||
理学療法 | 4 | 23 | 10 | 33 | - | - | |
作業療法 | 22 | 13 | 35 | - | - | ||
社会リハビリテーション | 65 | 23 | 88 | - | - | ||
4年次生 計 | 110 | 46 | 156 | - | - | ||
理学療法 | 全 | 114 | 55 | 169 | 160 | 1.06 | |
作業療法 | 73 | 77 | 150 | 160 | 0.94 | ||
社会リハビリテーション | 241 | 122 | 363 | 360 | 1.01 | ||
総合リハビリテーション学部 計 | 428 | 254 | 682 | 680 | 1.00 |
栄養学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
栄養 | 管理栄養 | 1 | 22 | 77 | 99 | - | - |
臨床検査 | 17 | 48 | 65 | - | - | ||
生命栄養 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
1年次生 計 | 39 | 125 | 164 | - | - | ||
管理栄養 | 2 | 16 | 71 | 87 | - | - | |
臨床検査 | 14 | 45 | 59 | - | - | ||
生命栄養 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2年次生 計 | 31 | 116 | 147 | - | - | ||
管理栄養 | 3 | 18 | 66 | 84 | - | - | |
臨床検査 | 21 | 41 | 62 | - | - | ||
生命栄養 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
3年次生 計 | 39 | 107 | 146 | - | - | ||
管理栄養 | 4 | 19 | 85 | 104 | - | - | |
生命栄養 | 25 | 54 | 79 | - | - | ||
4年次生 計 | 44 | 139 | 183 | - | - | ||
管理栄養 | 全 | 75 | 299 | 374 | 380 | 0.98 | |
臨床検査 | 52 | 134 | 186 | 260 | 0.72 | ||
生命栄養 | 26 | 54 | 80 | ||||
栄養学部 計 | 153 | 487 | 640 | 640 | 1.00 |
- 生命栄養学専攻は2020年度入学生より臨床検査学専攻に名称変更
- 栄養学部 臨床検査学専攻(生命栄養学専攻)の収容定員は募集人員にもとづき算出
薬学部
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
薬 | 薬 | 1 | 105 | 167 | 272 | - | - |
2 | 90 | 139 | 229 | - | - | ||
3 | 101 | 164 | 265 | - | - | ||
4 | 98 | 122 | 220 | - | - | ||
5 | 83 | 152 | 235 | - | - | ||
6 | 100 | 136 | 236 | - | - | ||
薬学部 計 | 577 | 880 | 1,457 | 1,500 | 0.97 |
学部全体
学部 | 学科等 | 学年(年次) | 在籍者数 | 収容定員 | 収容定員 充足率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
全学部 | 1 | 1,729 | 1,116 | 2,845 | - | - | |
2 | 1,661 | 1,006 | 2,667 | - | - | ||
3 | 1,514 | 1,006 | 2,520 | - | - | ||
4 | 1,725 | 1,005 | 2,730 | - | - | ||
5 | 83 | 152 | 235 | - | - | ||
6 | 100 | 136 | 236 | - | - | ||
合 計 | 6,812 | 4,421 | 11,233 | 10,772 | 1.04 |
全学教育推進機構
ユニット | 学年(年次) | 在籍者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
スポーツサイエンス | 2 | 45 | 20 | 65 |
3 | 42 | 17 | 59 | |
4 | 62 | 13 | 75 | |
合 計 | 149 | 50 | 199 |