神戸学院大学

大学紹介

入学定員・入学者数(学部)

2022年度

                
2022年5月1日現在(単位:人)
学部 学科等 入学定員 入学者数
法律 450 387 150 537
経済 経済 340 301 48 349
経営 経営 340 252 154 406
人文 人文 300 186 128 314
心理 心理 150 78 81 159
現代社会 現代社会 130 81 65 146
社会防災 90 74 15 89
220 155 80 235
グローバル・
コミュニケーション
グローバル・コミュニケーション        
(英語コース) 120 69 67 136
(中国語コース) 30 10 11 21
(日本語コース) 30 11 8 19
180 90 86 176
総合リハビリテーション 理学療法 40 23 16 39
作業療法 40 13 21 34
社会リハビリテーション 90 55 35 90
170 91 72 163
栄養 栄養        
(管理栄養学専攻) 95 20 71 91
(臨床検査学専攻) 65 15 48 63
160 35 119 154
250 96 154 250
合計 2,560 1,671 1,072 2,743

2021年度

2021年5月1日現在(単位:人)
学部 学科等 入学定員 入学者数
法律 450 341 131 472
経済 経済 340 312 66 378
経営 経営 340 232 122 354
人文 人文 300 196 125 321
心理 心理 150 68 93 161
現代社会 現代社会 130 85 48 133
社会防災 90 75 19 94
220 160 67 227
グローバル・
コミュニケーション
グローバル・コミュニケーション        
(英語コース) 120 56 70 126
(中国語コース) 30 9 19 28
(日本語コース) 30 12 16 28
180 77 105 182
総合リハビリテーション 理学療法 40 32 13 45
作業療法 40 20 17 37
社会リハビリテーション 90 65 31 96
170 117 61 178
栄養 栄養        
(管理栄養学専攻) 95 17 76 93
(臨床検査学専攻) 65 17 48 65
160 34 124 158
250 85 139 224
合計 2,560 1,622 1,033 2,655

2020年度

2020年5月1日現在(単位:人)
学部 学科等 入学定員 入学者数
法律 450 342 122 464
経済 経済 340 267 56 323
経営 経営 340 248 103 351
人文 人文 300 196 120 316
心理 心理 150 72 81 153
現代社会 現代社会 130 75 52 127
社会防災 90 80 16 96
220 155 68 223
グローバル・
コミュニケーション
グローバル・コミュニケーション        
(英語コース) 120 46 72 118
(中国語コース) 30 6 25 31
(日本語コース) 30 8 23 31
180 60 120 180
総合リハビリテーション 理学療法 40 21 18 39
作業療法 40 18 21 39
社会リハビリテーション 90 55 35 90
170 94 74 168
栄養 栄養        
(管理栄養学専攻) 95 20 70 90
(臨床検査学専攻) 65 21 44 65
160 41 114 155
250 91 154 245
合計 2,560 1,566 1,012 2,578