2008年度 地域別求人・就職状況
厳しい就職状況のなか、地元府県を中心に高い就職率を達成。
厳しい就職状況の中、年々早期化する就職活動。 そこで本学では、働くことへの意識を早くから高めてもらうため、 1年次からさまざまなプログラムを実施しています。 学生一人ひとりが希望の進路を実現できるように、 きめ細かな指導で進路支援事務室が全面的に支援します。
地域別求人状況・就職状況

都道府県別
| 求人件数 | 就職者数 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 37 | 1 |
| 東北 | ||
| 青森 | 3 | 0 |
| 岩手 | 2 | 0 |
| 宮城 | 6 | 1 |
| 秋田 | 2 | 0 |
| 山形 | 9 | 0 |
| 福島 | 7 | 1 |
| 関東 | ||
| 茨城 | 22 | 0 |
| 栃木 | 15 | 0 |
| 群馬 | 17 | 1 |
| 埼玉 | 49 | 2 |
| 千葉 | 44 | 4 |
| 東京 | 955 | 285 |
| 神奈川 | 124 | 17 |
| 北陸・甲信越 | ||
| 新潟 | 57 | 2 |
| 富山 | 45 | 3 |
| 石川 | 48 | 2 |
| 福井 | 49 | 4 |
| 山梨 | 16 | 0 |
| 長野 | 36 | 1 |
| 東海 | ||
| 岐阜 | 39 | 6 |
| 静岡 | 64 | 6 |
| 愛知 | 168 | 35 |
| 三重 | 39 | 5 |
| 近畿 | ||
| 滋賀 | 67 | 7 |
| 京都 | 154 | 30 |
| 大阪 | 1003 | 295 |
| 兵庫 | 722 | 495 |
| 奈良 | 56 | 5 |
| 和歌山 | 39 | 4 |
| 中国 | ||
| 鳥取 | 39 | 9 |
| 島根 | 40 | 6 |
| 岡山 | 188 | 35 |
| 広島 | 222 | 29 |
| 山口 | 61 | 4 |
| 四国 | ||
| 徳島 | 40 | 10 |
| 香川 | 94 | 27 |
| 愛媛 | 59 | 18 |
| 高知 | 35 | 8 |
| 九州・沖縄 | ||
| 福岡 | 91 | 22 |
| 佐賀 | 6 | 3 |
| 長崎 | 13 | 0 |
| 熊本 | 19 | 2 |
| 大分 | 18 | 2 |
| 宮崎 | 13 | 0 |
| 鹿児島 | 21 | 0 |
| 沖縄 | 14 | 1 |
