大学データ
設立
1966年(昭和41年)1月25日
※法人名称変更(神戸森学園→神戸学院)2001年9月14日付
設置
学部
2012年4月1日現在
| 学部 | 学科 | 学位 | 開設年 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 学士(法律学) | 1967(昭和42)年 |
| 国際関係法学科 | 学士(国際関係法学) | 1994(平成6)年 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 学士(経済学) | 1967(昭和42)年 |
| 国際経済学科 | 学士(国際経済学) | 2000(平成12)年 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 学士(経営学) | 2004(平成16)年 |
| 人文学部 | 人文学科 | 学士(人文学) | 2006(平成18)年 |
| 人間心理学科 | 学士(人間心理学) | 2004(平成16)年 | |
| 総合リハビリテーション学部 | 医療リハビリテーション学科 | 学士(理学療法学) 学士(作業療法学) |
2005(平成17)年 |
| 社会リハビリテーション学科 | 学士(社会リハビリテーション学) | 2005(平成17)年 | |
| 栄養学部 | 栄養学科 | 学士(栄養学) | 1966(昭和41)年 |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 学士(薬学) | 1972(昭和47)年 ※2006(平成18)年より、 6年制へ移行。 |
| 薬学科・生物薬学科(4年制) | 学士(薬学) |
大学院
2012年4月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 学位 | 開設年 |
|---|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法学専攻 | 修士課程 | 修士(法学) | 1974(昭和49)年 |
| 法学専攻 | 博士後期課程 | 博士(法学) | 1976(昭和51)年 | |
| 国際関係法学専攻 | 修士課程 | 修士(国際関係法学) | 1998(平成10)年 | |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 修士課程 | 修士(経済学) | 1975(昭和50)年 |
| 経済学専攻 | 博士後期課程 | 博士(経済学) | 1977(昭和52)年 | |
| 経営学専攻 | 修士課程 | 修士(経営学) | 1997(平成9)年 | |
| 人間文化学研究科 | 人間行動論専攻・ 地域文化論専攻 |
修士課程 | 修士(人間文化学) | 1994(平成6)年 |
| 博士後期課程 | 博士(人間文化学) | 1996(平成8)年 | ||
| 心理学専攻 | 修士課程 | 修士(心理学) | 2008(平成20)年 | |
| 総合リハビリテーション学 研究科 |
医療リハビリテーション学専攻 | 修士課程 | 修士(医療リハビリテーション学) | 2009(平成21)年 |
| 博士後期課程 | 博士(医療リハビリテーション学) | 2011(平成23)年 | ||
| 社会リハビリテーション学専攻 | 修士課程 | 修士(社会リハビリテーション学) | 2009(平成21)年 | |
| 栄養学研究科 | 栄養学専攻 | 修士課程 | 修士(栄養学) | 1974(昭和49)年 |
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 博士課程 | 博士(薬学) | 2012(平成24)年 |
| 食品薬品総合科学研究科 | 食品薬品総合科学専攻 | 博士後期課程 | 博士(栄養学) 博士(学術) |
1979(昭和54)年 |
| 実務法学研究科 (法科大学院) |
実務法学専攻 | 専門職学位課程 | 法務博士(専門職) | 2004(平成16)年 |
在籍者数
学部
2012年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 在籍者数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 | 2,275 | |
| 国際関係法学科 | 7 | 2006年度入学生まで | |
| 経済学部 | 1 | 2007年度から2010年度入学生 | |
| 経済学科 | 749 | 2011年度以降入学生および 2006年度以前入学生 | |
| 505 | 2007年度から2010年度入学生 | ||
| 国際経済学科 | 2 | 2006年度入学生まで | |
| 334 | 2007年度から2010年度入学生 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 1,391 | |
| 人文学部 | 人文学科 | 1,631 | |
| 人間心理学科 | 653 |
||
| 総合リハビリテーション学部 | 医療リハビリテーション学科 | 359 | |
| 社会リハビリテーション学科 | 492 | ||
| 栄養学部 | 栄養学科 | 415 | |
| 薬学部 | 薬学科(6年制) | 1,537 | |
| 薬学科・生物薬学科 | 0 | 2005年度入学生まで | |
| 合計 | 10,351 | ||
2012年5月1日現在
| ユニット | 在籍者数※ | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 学際教育機構 | 防災・社会貢献ユニット | 163 | |
| スポーツマネジメントユニット | 213 |
※ユニット在籍者数は学部在籍者数の内数。
大学院
2012年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 在籍者数 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 | 法学専攻 | 修士課程 | 16 |
| 法学専攻 | 博士後期課程 | 2 | |
| 国際関係法学専攻 | 修士課程 | 0 | |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 修士課程 | 5 |
| 経済学専攻 | 博士後期課程 | 1 | |
| 経営学専攻 | 修士課程 | 2 | |
| 人間文化学研究科 | 人間行動論専攻 | 修士課程 | 3 |
| 地域文化論専攻 | 修士課程 | 8 | |
| 心理学専攻 | 修士課程 | 20 | |
| 人間行動論専攻 | 博士後期課程 | 7 | |
| 地域文化論専攻 | 博士後期課程 | 2 | |
| 総合リハビリテーション学研究科 | 医療リハビリテーション学専攻 | 修士課程 | 4 |
| 医療リハビリテーション学専攻 | 博士後期課程 | 5 | |
| 社会リハビリテーション学専攻 | 修士課程 | 5 | |
| 栄養学研究科 | 栄養学専攻 | 修士課程 | 7 |
| 薬学研究科 | 薬学専攻 | 博士課程 | 3 |
| 食品薬品総合科学研究科 | 食品薬品総合科学専攻 | 博士後期課程 | 4 |
| 実務法学研究科 (法科大学院) | 実務法学専攻 | 専門職学位課程 | 21 |
| 合計 | 115 | ||
